登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
综合
虚拟货币
专题
文章
快讯
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $1.44 | $5.40Bn | 0% | |
![]() WAL Walrus | $0.122005894656 | $188.42M | 0% | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.119242255479 | $119.24M | 7% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $1.54 | $83.94M | 0% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.319478155098 | $56.50M | 3% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $4,503.12 | $54.12M | 1% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $1.53 | $51.24M | 0% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.02317077036 | $48.32M | 2% | |
![]() MMT Momentum | $0.213397944871 | $43.55M | 1% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.149927114849 | $28.49M | 7% | |
![]() US Talus Network | $0.012562491625 | $27.64M | 6% | |
![]() IKA Ika | $0.008637791881 | $25.91M | 6% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.023867245692 | $21.11M | 3% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.100713083911 | $14.79M | 0% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.01811070335 | $14.78M | 1% | |
![]() SEND Suilend | $0.220980470482 | $13.47M | 1% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.040274483097 | $11.33M | 6% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.001409247166 | $10.14M | 1% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.000919358805 | $9.19M | 4% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.027266106327 | $6.88M | 0% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.000623528611 | $6.24M | 1% | |
![]() SCA Scallop | $0.043909873989 | $6.18M | 0% | |
![]() LOFI LOFI | $0.005970982228 | $5.97M | 1% | |
![]() bnUSD Balanced Dollar | $0.99892368249 | $5.93M | 0% | |
![]() DMC DeLorean | $0.001292343162 | $5.91M | 0% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.00427499679 | $5.25M | 0% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $0.999072786144 | $2.71M | 0% | |
![]() BNBHOLDER 币安Holder | $0.002087868557 | $2.09M | 3% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.007750722029 | $1.69M | 3% | |
![]() XO XOCIETY | $0.002055400011 | $1.54M | 9% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000184809926 | $1.22M | 12% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.002659956976 | $1.17M | 0% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.014287797674 | $1.13M | 1% | |
![]() MOVE BlueMove | $0.002330207821 | $506,820.20 | 1% | |
![]() AXOL Axol | $0.000478183165 | $478,183.16 | 2% | |
![]() CDT CheckDot | $0.045135137569 | $349,600.31 | 3% | |
![]() E4C E4C | $0.002454739146 | $314,786.04 | 0% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.002207350936 | $287,767.93 | 17% | |
![]() SEED SEED | $0.000475557283 | $169,213.54 | 0% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000015424053 | $154,240.53 | 1% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.000279072397 | $138,420.45 | 0% | |
![]() UNI UNI | $0.000095297802 | $95,297.80 | 3% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0.000004949622 | $2,902.95 | 0% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.106470420658 | $0 | 3% | |
![]() XMN xMoney | $0.035971699722 | $0 | 7% | |
![]() UP DoubleUp | $0.153391694759 | $0 | 22% | |
![]() 狗狗币 Chinese Dogecoin | $0.000011693422 | $0 | 0% | |
![]() SQUIRT SQUIRTLE | $0 | $0 | 0% | |
![]() ATTN Attention | $0.001765021783 | $0 | 0% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0.000004070861 | $0 | 11% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.004025894271 | $0 | 1% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000010782353 | $0 | 1% | |
![]() MIU Miu | $0.000000006777 | $0 | 0% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000480975058 | $0 | 1% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000093556595 | $0 | 6% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.00022768315 | $0 | 1% | |
![]() TARDI Tardi | $0.00036525663 | $0 | 1% | |
![]() SETAI SETAI Agents | $0.000323600092 | $0 | 0% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0.000055648067 | $0 | 0% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.000012867902 | $0 | 2% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $86,659.98 | $0 | 0% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.00000000013 | $0 | 0% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0 | $0 | 0% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000012070877 | $0 | 14% | |
![]() TYPUS Typus | $0.000842899357 | $0 | 0% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0.000001559708 | $0 | 0% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0 | $0 | 0% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.000007411134 | $0 | 1% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000001872629 | $0 | 0% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000027376665 | $0 | 3% | |
![]() SUITE Suite | $0 | $0 | 0% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000004954 | $0 | 3% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000023303099 | $0 | 0% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000235052952 | $0 | 21% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.00004125436 | $0 | 5% | |
![]() $LIQ Liquor | $0.000000320056 | $0 | 0% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $1.08 | $0 | 0% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.00005191387 | $0 | 0% | |
![]() HSUI Suicune | $0.00044676433 | $0 | 7% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0% | |
![]() FUD FUD | $0.000000007425 | $0 | 11% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.030291220368 | $0 | 0% | |
![]() SPT SeaFi | $0.006486615067 | $0 | 0% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIA SUIA | $0.000759219853 | $0 | 1% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.002759850101 | $0 | 7% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0% |



































































































