登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
综合
虚拟货币
专题
文章
快讯
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $1.85 | $7.00Bn | 0% | |
![]() WAL Walrus | $0.136711558143 | $215.61M | 3% | |
![]() DEEP DeepBook Protocol | $0.043932556524 | $204.00M | 2% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $1.98 | $107.70M | 0% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $1.96 | $65.76M | 0% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $4,484.75 | $53.90M | 0% | |
![]() MMT Momentum | $0.249792250665 | $50.98M | 2% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.137892339233 | $26.20M | 1% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.027885787343 | $24.66M | 0% | |
![]() IKA Ika | $0.007860010409 | $23.58M | 1% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.010729316572 | $22.37M | 2% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.115088136452 | $16.90M | 2% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.084709927527 | $16.23M | 0% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.019231528256 | $15.70M | 2% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.045637256664 | $13.81M | 1% | |
![]() US Talus Network | $0.006190414428 | $13.62M | 0% | |
![]() SEND Suilend | $0.217332243071 | $13.42M | 1% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.001169646921 | $11.70M | 3% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.038122872468 | $9.91M | 8% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.001346311076 | $9.70M | 0% | |
![]() LOFI LOFI | $0.008016966921 | $8.02M | 0% | |
![]() DMC DeLorean | $0.001497700308 | $7.43M | 0% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.000668240254 | $6.68M | 1% | |
![]() SCA Scallop | $0.045172499795 | $6.45M | 1% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.028456583229 | $6.19M | 7% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.004879715489 | $5.99M | 5% | |
![]() bnUSD Balanced Dollar | $0.990080319902 | $5.88M | 0% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $1.00 | $2.72M | 0% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.01562275519 | $1.26M | 1% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000151380473 | $1.00M | 11% | |
![]() AXOL Axol | $0.000911403944 | $911,403.94 | 0% | |
![]() MOVE BlueMove | $0.002947666363 | $641,117.43 | 1% | |
![]() XO XOCIETY | $0.000854708215 | $641,031.16 | 16% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.001227760689 | $539,786.27 | 2% | |
![]() CDT CheckDot | $0.046729468241 | $361,949.42 | 1% | |
![]() E4C E4C | $0.001902186434 | $243,928.87 | 0% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000022601218 | $226,012.18 | 0% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.001404156533 | $183,057.08 | 0% | |
![]() SEED SEED | $0.000480621449 | $171,015.48 | 0% | |
![]() UNI UNI | $0.000126836993 | $126,836.99 | 1% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.000221394574 | $109,812.14 | 4% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0.000006714299 | $3,937.94 | 3% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.127179122236 | $0 | 0% | |
![]() XMN xMoney | $0.023185469466 | $0 | 1% | |
![]() UP DoubleUp | $0.117992161212 | $0 | 4% | |
![]() ATTN Attention | $0.002177510799 | $0 | 1% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0.000005029541 | $0 | 44% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.003443286455 | $0 | 0% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000014055631 | $0 | 0% | |
![]() MIU Miu | $0.000000007709 | $0 | 0% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000859375416 | $0 | 13% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000119253508 | $0 | 3% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000220579688 | $0 | 0% | |
![]() TARDI Tardi | $0.000409748389 | $0 | 5% | |
![]() SETAI SETAI Agents | $0.00031946436 | $0 | 0% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0.000070003502 | $0 | 1% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.000016232542 | $0 | 1% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $89,977.78 | $0 | 2% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000296 | $0 | 3% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0 | $0 | 0% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000018905132 | $0 | 8% | |
![]() TYPUS Typus | $0.000953409683 | $0 | 1% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0.000002035043 | $0 | 0% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0 | $0 | 0% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.000007124051 | $0 | 8% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000002505005 | $0 | 4% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000033301719 | $0 | 0% | |
![]() SUITE Suite | $0 | $0 | 0% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000007153 | $0 | 0% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000034124582 | $0 | 1% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000323870267 | $0 | 1% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.00008539345 | $0 | 2% | |
![]() $LIQ Liquor | $0.000000418196 | $0 | 5% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $1.10 | $0 | 0% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000061712952 | $0 | 1% | |
![]() HSUI Suicune | $0.000622195964 | $0 | 5% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | 0% | |
![]() WARPED Warped Games | $0.000338889488 | $0 | 6% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.029652422027 | $0 | 0% | |
![]() SPT SeaFi | $0.006576413807 | $0 | 0% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIA SUIA | $0.001008002845 | $0 | 0% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.003928168016 | $0 | 3% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0% | |
![]() ADS Alkimi | $0 | $0 | 0% | |
![]() ALKIMI Alkimi | $0.016227758961 | $0 | 0% |



































































































