登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
综合
虚拟货币
专题
文章
快讯
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $1.44 | $5.39Bn | 1% | |
![]() WAL Walrus | $0.126898217339 | $195.98M | 1% | |
![]() 币安人生 币安人生 | $0.13066776563 | $130.67M | 1% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $1.54 | $83.59M | 1% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.333634963401 | $59.00M | 1% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $4,355.00 | $52.34M | 0% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $1.52 | $51.07M | 1% | |
![]() MMT Momentum | $0.207763372555 | $42.40M | 4% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.019752909869 | $41.19M | 3% | |
![]() US Talus Network | $0.011394591839 | $25.07M | 4% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.130741542019 | $24.84M | 1% | |
![]() IKA Ika | $0.007724500916 | $23.17M | 0% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.023546808452 | $20.83M | 2% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.105346453643 | $15.47M | 3% | |
![]() SEND Suilend | $0.22444075856 | $13.64M | 1% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.015835302898 | $12.92M | 0% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.038311249121 | $10.78M | 1% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.00140933136 | $10.14M | 0% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.000930741455 | $9.31M | 3% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.027844435072 | $7.02M | 1% | |
![]() LOFI LOFI | $0.006302531499 | $6.30M | 4% | |
![]() SCA Scallop | $0.044339095178 | $6.22M | 0% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.000620695676 | $6.21M | 1% | |
![]() DMC DeLorean | $0.001318678247 | $6.03M | 1% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.004312778582 | $5.30M | 2% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $1.00 | $2.72M | 0% | |
![]() BNBHOLDER 币安Holder | $0.002240074847 | $2.24M | 1% | |
![]() XO XOCIETY | $0.002430972349 | $1.82M | 0% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.007339450794 | $1.60M | 2% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.0164970312 | $1.30M | 2% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.002927699142 | $1.29M | 7% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000176670896 | $1.17M | 29% | |
![]() AXOL Axol | $0.000481211834 | $481,211.83 | 0% | |
![]() CDT CheckDot | $0.046907076165 | $363,325.10 | 2% | |
![]() E4C E4C | $0.002278401355 | $292,173.18 | 4% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.001709373847 | $222,847.65 | 4% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000017228901 | $172,289.01 | 2% | |
![]() SEED SEED | $0.000471500891 | $167,770.19 | 1% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.000292815154 | $145,236.89 | 14% | |
![]() UNI UNI | $0.000098741037 | $98,741.04 | 1% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0.000004948654 | $2,902.39 | 17% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.103459556833 | $0 | 1% | |
![]() XMN xMoney | $0.033879173191 | $0 | 2% | |
![]() UP DoubleUp | $0.224419418751 | $0 | 5% | |
![]() 狗狗币 Chinese Dogecoin | $0.000011623616 | $0 | 0% | |
![]() SQUIRT SQUIRTLE | $0 | $0 | 0% | |
![]() ATTN Attention | $0.001776601693 | $0 | 1% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0.000002190775 | $0 | 32% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.003692051948 | $0 | 0% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000011083112 | $0 | 2% | |
![]() MIU Miu | $0.000000006747 | $0 | 0% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000359726779 | $0 | 11% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000082921751 | $0 | 0% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000225535153 | $0 | 0% | |
![]() TARDI Tardi | $0.000371588571 | $0 | 1% | |
![]() SETAI SETAI Agents | $0.00032601002 | $0 | 1% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0.000058132654 | $0 | 4% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.000012867083 | $0 | 0% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $86,830.01 | $0 | 0% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000109 | $0 | 4% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0 | $0 | 0% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000014483844 | $0 | 2% | |
![]() TYPUS Typus | $0.000864144365 | $0 | 5% | |
![]() SHORK Shork | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0.000001603664 | $0 | 0% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0 | $0 | 0% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.000007416614 | $0 | 2% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000001811313 | $0 | 0% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000025343058 | $0 | 1% | |
![]() SUITE Suite | $0 | $0 | 0% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000004726 | $0 | 0% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000022680319 | $0 | 0% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000283479972 | $0 | 2% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.000046017223 | $0 | 0% | |
![]() $LIQ Liquor | $0.000000324649 | $0 | 0% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $1.19 | $0 | 5% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000054419045 | $0 | 2% | |
![]() HSUI Suicune | $0.000689773868 | $0 | 1% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | 0% | |
![]() FUD FUD | $0.000000009083 | $0 | 1% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.029994650281 | $0 | 2% | |
![]() SPT SeaFi | $0.006640203577 | $0 | 0% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIA SUIA | $0.000746207137 | $0 | 0% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.004036283551 | $0 | 184% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0% |



































































































