로그인/ 가입하기
OKX
OKB
- CEX
- CeFi
설립 연도 2013 | 본사 Chinese Mainland, Hong Kong |
운영 상태 활성 | |
OKX is a cryptocurrency exchange that builds the next-gen financial ecosystem and provides spot, margin, futures, options, perpetual swaps trading, DeFi, lending, and mining services.
조직
재무 포트폴리오
BBX | M&A | N/A |
크립토 홀딩스
현재 보유 수
248
총 가치
$ 866.22 M
마지막 활동
199996.18 USDT
0x3828804fa283d912efbcd22312d7359a065b85b62d40be3940841cffeb973aa7
선택 해주세요
토큰 보유 | 현재 가격 | 총 보류 | 총 가치 |
|---|---|---|---|
$0.000000000358 0% | 3900190238747553 | $ 1.40 M | |
$0.000003356252 0% | 19832160647331.902 | $ 66.56 M | |
$0.000005119754 0% | 8679240954678.8125 | $ 44.44 M | |
$0.000000000358 0% | 1269732646393.1067 | $ 454.66 | |
$0.000022960968 0% | 207683145030.2462 | $ 4.77 M | |
$0.000000000097 0% | 3655744339.7158 | $ 0.36 | |
$0.000098159966 0% | 2207802252.8085 | $ 216.72 K | |
$0.000000239692 0% | 1743212199.9579 | $ 417.83 | |
$0.000004057991 0% | 1341403920.3415 | $ 5.44 K | |
$0.007445397199 0% | 976198637.1291 | $ 7.27 M | |
$0.000002854804 0% | 880707229.7209 | $ 2.51 K | |
$0.000009991482 0% | 852327158.6703 | $ 8.52 K | |
$0.001725089455 0% | 788583049.7059 | $ 1.36 M | |
$0.000000856664 0% | 654420567.1 | $ 560.62 | |
$0 0% | 440398253.6901 | $ 0.00 | |
$0.006978670144 0% | 354569695.6988 | $ 2.47 M | |
$0.000022960968 0% | 201412745.9383 | $ 4.62 K | |
$0.004997741732 0% | 159472694.6852 | $ 797.00 K | |
$0.000049717317 0% | 129951842.5311 | $ 6.46 K | |
$0 0% | 98005547.2825 | $ 0.00 | |
$0.000079774668 0% | 87283975.0534 | $ 6.96 K | |
$0.16331536604 0% | 78603617.2644 | $ 12.84 M | |
$0.022707243816 0% | 75220672.2193 | $ 1.71 M | |
$0 0% | 71866179.543 | $ 0.00 | |
$0.000532773619 0% | 64222361.7736 | $ 34.22 K | |
$0.313343300343 0% | 63164688.9319 | $ 19.79 M | |
$0.021689960412 0% | 53662141.19 | $ 1.16 M | |
$0.093301889052 0% | 46046662.078 | $ 4.30 M | |
$0.003309331905 0% | 38871519.8477 | $ 128.64 K | |
$0.000507845188 0% | 32281299.5195 | $ 16.39 K | |
$0.169967191089 0% | 25768968.7012 | $ 4.38 M | |
$0.151019658483 0% | 25744708.7749 | $ 3.89 M | |
$0.00252611998 0% | 25547627.4891 | $ 64.54 K | |
$0.041360683281 0% | 20830169.3485 | $ 861.55 K | |
$0.367217956632 0% | 19212702.021 | $ 7.06 M | |
$0.335345155523 0% | 16579223.5065 | $ 5.56 M | |
$0.581223431274 0% | 16081960.0478 | $ 9.35 M | |
$0.000130545279 0% | 15989931.7114 | $ 2.09 K | |
$0.335536477169 0% | 11816258.9235 | $ 3.96 M | |
$7.18 1% | 9903918.9796 | $ 71.07 M | |
$0.027252319534 0% | 7717187.4339 | $ 210.31 K | |
$0 0% | 5587835.5546 | $ 0.00 | |
$0.334212715585 0% | 4348957.8376 | $ 1.45 M | |
$0 0% | 3444249.1774 | $ 0.00 | |
$11.27 0% | 3392727.673 | $ 38.22 M | |
$112.01 2% | 3018841.9584 | $ 338.13 M | |
$5.28 0% | 1788867.5065 | $ 9.45 M | |
$3.19 0% | 1208056.9171 | $ 3.86 M | |
$2.74 0% | 1053858.8933 | $ 2.88 M | |
$0.000083549447 0% | 556166.0622 | $ 46.47 |






































































