로그인/ 가입하기
OKX
OKB
- CEX
- CeFi
설립 연도 2013 | 본사 Chinese Mainland, Hong Kong |
운영 상태 활성 | |
OKX is a cryptocurrency exchange that builds the next-gen financial ecosystem and provides spot, margin, futures, options, perpetual swaps trading, DeFi, lending, and mining services.
조직
재무 포트폴리오
BBX | M&A | N/A |
크립토 홀딩스
현재 보유 수
248
총 가치
$ 625.20 M
마지막 활동
199996.18 USDT
0x3828804fa283d912efbcd22312d7359a065b85b62d40be3940841cffeb973aa7
선택 해주세요
토큰 보유 | 현재 가격 | 총 보류 | 총 가치 |
|---|---|---|---|
$0.000000000243 0% | 3900190238747553 | $ 946.05 K | |
$0.000003383661 0% | 19832160647331.902 | $ 67.11 M | |
$0.000003573473 0% | 8679240954678.8125 | $ 31.02 M | |
$0.000000000243 0% | 1269732646393.1067 | $ 307.99 | |
$0.000016028163 0% | 207683145030.2462 | $ 3.33 M | |
$0.000000000038 0% | 3655744339.7158 | $ 0.14 | |
$0.000045820439 0% | 2207802252.8085 | $ 101.16 K | |
$0.000000189118 0% | 1743212199.9579 | $ 329.67 | |
$0.000004391134 0% | 1341403920.3415 | $ 5.89 K | |
$0.004723164637 0% | 976198637.1291 | $ 4.61 M | |
$0.000002094001 0% | 880707229.7209 | $ 1.84 K | |
$0.000009979274 0% | 852327158.6703 | $ 8.51 K | |
$0.001217376084 0% | 788583049.7059 | $ 960.00 K | |
$0.000000484843 0% | 654420567.1 | $ 317.29 | |
$0 0% | 440398253.6901 | $ 0.00 | |
$0.004007245781 0% | 354569695.6988 | $ 1.42 M | |
$0.000016028163 0% | 201412745.9383 | $ 3.23 K | |
$0.003591097365 0% | 159472694.6852 | $ 572.68 K | |
$0.000032187134 0% | 129951842.5311 | $ 4.18 K | |
$0 0% | 98005547.2825 | $ 0.00 | |
$0.00006050413 0% | 87283975.0534 | $ 5.28 K | |
$0.113412512581 0% | 78603617.2644 | $ 8.91 M | |
$0.018140968917 0% | 75220672.2193 | $ 1.36 M | |
$0 0% | 71866179.543 | $ 0.00 | |
$0.000382359583 0% | 64222361.7736 | $ 24.56 K | |
$0.176937555661 0% | 63164688.9319 | $ 11.18 M | |
$0.018444141883 0% | 53662141.19 | $ 989.75 K | |
$0.069882208529 0% | 46046662.078 | $ 3.22 M | |
$0.003309331905 0% | 38871519.8477 | $ 128.64 K | |
$0.000276640117 0% | 32281299.5195 | $ 8.93 K | |
$0.137880681473 0% | 25768968.7012 | $ 3.55 M | |
$0.110296302598 0% | 25744708.7749 | $ 2.84 M | |
$0.002035448599 0% | 25547627.4891 | $ 52.00 K | |
$0.066201902825 0% | 20830169.3485 | $ 1.38 M | |
$0.229492820786 0% | 19212702.021 | $ 4.41 M | |
$0.231763483305 0% | 16579223.5065 | $ 3.84 M | |
$0.478233265129 0% | 16081960.0478 | $ 7.69 M | |
$0.000086587036 0% | 15989931.7114 | $ 1.38 K | |
$0.280803899037 0% | 11816258.9235 | $ 3.32 M | |
$4.59 0% | 9903918.9796 | $ 45.49 M | |
$0.019238358664 0% | 7717187.4339 | $ 148.47 K | |
$0 0% | 5587835.5546 | $ 0.00 | |
$0.303626448746 0% | 4348957.8376 | $ 1.32 M | |
$0 0% | 3444249.1774 | $ 0.00 | |
$8.51 0% | 3392727.673 | $ 28.88 M | |
$78.62 4% | 3018841.9584 | $ 237.35 M | |
$3.59 0% | 1788867.5065 | $ 6.42 M | |
$2.46 0% | 1208056.9171 | $ 2.97 M | |
$1.59 0% | 1053858.8933 | $ 1.67 M | |
$0.00006758477 0% | 556166.0622 | $ 37.59 |





































































