로그인/ 가입하기
Bitmart
BMX
- CEX
- CeFi
설립 연도 2017 | 본사 Hong Kong |
운영 상태 활성 | |
BitMart is a digital asset trading platform that aims to provide a diversified range of system functions, such as spot trading, futures contract trading, over-the-counter trading, whole-network trading, and decentralized trading, to meet the varied needs of a broad range of investors.
재무 포트폴리오
Hibiki Run | Seed | Millions | ||
Orderly Network | Seed | $20 M | ||
Neptune Mutual | Private | $5.3 M | ||
Boba Network | Series A | $45 M | ||
AQUANEE | -- | $2 M | ||
Starly | -- | $6.12 M | ||
Efficient Frontier | -- | Tens of Millions | ||
WOO Network | Series A | $30 M | ||
CryptoArt.Ai | -- | $2.4 M | ||
Duet Protocol | Seed | $3 M |
크립토 홀딩스
현재 보유 수
150
총 가치
$ 9.72 M
마지막 활동
194216.0903 USDT
0x903045d5a9a44ad2b5bf251a04a2a4255c93a48c6211b8d6ebc910bdb0a55a33
선택 해주세요
토큰 보유 | 현재 가격 | 총 보류 | 총 가치 |
|---|---|---|---|
$0 0% | 20353125323383932 | $ 1.61 K | |
$0.000000000006 0% | 59387562598287.05 | $ 329.55 | |
$0.000000000062 0% | 45238435272947.2 | $ 2.81 K | |
$0.000000000321 0% | 32497572232488.75 | $ 10.42 K | |
$0 0% | 13309298651131.879 | $ 0.00 | |
$0.00000000551 0% | 1560110466847.9814 | $ 8.60 K | |
$0.000000010951 0% | 1134607360601.9768 | $ 12.43 K | |
$0.000000002277 0% | 384389852786.5609 | $ 875.26 | |
$0.000000638413 0% | 245218342696.606 | $ 156.55 K | |
$0.00000473034 0% | 20343016899.7489 | $ 96.23 K | |
$0.000004979191 0% | 7849133355.6682 | $ 39.08 K | |
$0.000000638413 0% | 5366801224.4423 | $ 3.43 K | |
$0.000000863886 0% | 2606586477.5135 | $ 2.25 K | |
$0.00002291784 0% | 1353440357.0951 | $ 31.02 K | |
$0.000000863886 0% | 617461355.7668 | $ 533.42 | |
$0 0% | 475058875.3131 | $ 0.00 | |
$0 0% | 261320511.6663 | $ 0.00 | |
$0 0% | 241423096.2386 | $ 0.00 | |
$0 0% | 110333244.2043 | $ 0.00 | |
$0.057790347595 0% | 86330905.5842 | $ 4.99 M | |
$0.000006743575 0% | 44333969.6869 | $ 298.97 | |
$0.000119355291 0% | 44212134.2463 | $ 5.28 K | |
$0 0% | 27206176.2052 | $ 0.00 | |
$0.000020161903 0% | 17673544.4418 | $ 356.33 | |
$0.00387855119 0% | 17633184.7249 | $ 68.39 K | |
$0.000003169541 0% | 15234853.5127 | $ 48.29 | |
$0.000669900647 0% | 15158064.3824 | $ 10.15 K | |
$0.000007784858 0% | 13187606.0759 | $ 102.66 | |
$0.004765839124 0% | 12670333.5723 | $ 60.38 K | |
$0.003711098221 0% | 10447092.2246 | $ 38.77 K | |
$0.000475593354 0% | 9669441.1627 | $ 4.60 K | |
$0 0% | 8676935.2541 | $ 0.00 | |
$0 0% | 7916905.0363 | $ 0.00 | |
$0.000025311111 0% | 7581531.0162 | $ 191.90 | |
$0.000611381393 0% | 7072160.7878 | $ 4.32 K | |
$0 0% | 6712764.2693 | $ 0.00 | |
$0.000012261808 0% | 5287605.85 | $ 64.84 | |
$0.000144623166 0% | 4354137.7096 | $ 629.71 | |
$0.000609519131 0% | 4325413.9094 | $ 2.64 K | |
$0.010183971362 0% | 3775948.2847 | $ 38.45 K | |
$0.043829921122 0% | 3722606.6607 | $ 163.16 K | |
$0 0% | 3475320.4504 | $ 0.00 | |
$0 0% | 3134290.997 | $ 0.00 | |
$0 0% | 2906273.4342 | $ 0.00 | |
$0.025543879894 0% | 2842196.3236 | $ 72.60 K | |
$0 0% | 2817031.275 | $ 0.00 | |
$0.004055129215 0% | 2739207.3388 | $ 11.11 K | |
$0 0% | 2309154.1986 | $ 0.00 | |
$0.006494428566 0% | 1866083.4091 | $ 12.12 K | |
$0.043829921122 0% | 1800565.3696 | $ 78.92 K |






































































