登录/ 注册
Bybit
- CEX
- CeFi
成立年份 2018 | 总部 阿联酋 |
运营状态 活跃 | |
Bybit 是一家成立于 2018 年 3 月的加密货币交易所,它提供了一个专业的平台,加密交易者可以在这里找到超快速的匹配引擎、出色的客户服务和多语言社区支持。该公司为全球零售和机构客户提供创新的在线现货和衍生品交易服务、挖矿和质押产品、NFT 市场以及 API 支持,并努力成为新兴数字资产类别最可靠的交易所。
组织结构
金融投资组合
P2P Validator | A轮 | 2300 万美元 | ||
Galaxy Blitz | N/A | 1000 万美元 | ||
MyCointainer | 种子轮 | 600 万美元 | ||
DeHorizon | Pre-A轮 | 850 万美元 | ||
Credora | A轮 | 800 万美元 | ||
SynFutures | A轮 | 1400 万美元 | ||
Zecrey | 种子轮 | 150 万美元 |
加密货币控有者
当前持有数量
57
总价值
92.12 亿美元
最近活动
909445.8916 USDT
0xca223b318b71e8bc09857148b47a8f94e2a5435af0a6b4008a36d4f5bd3c48ad
请选择
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
|---|---|---|---|
$0.000003825278 0% | 16317457558304.51 | 6241.88 万美元 | |
$0.000005361845 0% | 2178460151076.0125 | 1168.06 万美元 | |
$0.000000302861 0% | 789875146117.3911 | 23.92 万美元 | |
$0.0000002413 0% | 685078657209.3834 | 16.53 万美元 | |
$0.033700976883 0% | 258820454681.136 | 87.23 亿美元 | |
$0.001785556242 0% | 370000000.9 | 66.07 万美元 | |
$0.57496624289 0% | 348270582.4597 | 2.00 亿美元 | |
$0.367659190413 0% | 159214122.5428 | 5853.65 万美元 | |
$0.142282607567 0% | 108850812.1926 | 1548.76 万美元 | |
$0.159739135948 0% | 30795487.5076 | 491.92 万美元 | |
$0.104554409794 0% | 24633071.236 | 257.55 万美元 | |
$0.267459962253 0% | 22608030.5862 | 604.67 万美元 | |
$0.330216378796 0% | 19707787.6265 | 650.78 万美元 | |
$0.016551060566 0% | 18077354.1131 | 29.92 万美元 | |
$0.005229180526 0% | 6237729.8046 | 3.26 万美元 | |
$0.106647174113 0% | 5928003.3517 | 63.22 万美元 | |
$0 0% | 5000666.6236 | 0.00 美元 | |
$0.028536853179 0% | 3293951.5549 | 9.40 万美元 | |
$11.83 0% | 3040000 | 3596.02 万美元 | |
$0.000025919358 0% | 1930646.9262 | 50.04 美元 | |
$5.09 0% | 200009 | 101.78 万美元 | |
$0.000006255773 0% | 121079.153 | 0.76 美元 | |
$0.002989808164 0% | 77319.2963 | 231.17 美元 | |
$723.25 34% | 70925.8384 | 5129.72 万美元 | |
$0.006648723996 0% | 43605.4598 | 289.92 美元 | |
$0.107869556258 0% | 40277.5761 | 4344.72 美元 | |
$2,506.66 118% | 12152.918 | 3046.32 万美元 | |
$0.142282607567 0% | 5931.0886 | 843.89 美元 | |
$0.159739135948 0% | 2727.7362 | 435.73 美元 | |
$1.95 0% | 965.2115 | 1880.50 美元 | |
$11.83 0% | 554.8431 | 6563.25 美元 | |
$5.09 0% | 339.8022 | 1729.10 美元 | |
$0.128173414897 0% | 118.2532 | 15.16 美元 | |
$7.57 0% | 115.5435 | 874.60 美元 | |
$0.447766453712 0% | 110 | 49.25 美元 | |
$0.005913085648 0% | 20 | 0.12 美元 | |
$2,506.66 118% | 1.9835 | 4971.92 美元 | |
$72.81 3% | 1.5 | 109.22 美元 | |
$7.50 0% | 0.5649 | 4.24 美元 | |
$2,506.66 118% | 0.2201 | 551.67 美元 |






























































