登录/ 注册
HTX
HT
- CEX
- CeFi
成立年份 2013 | 总部 中国大陆、中国香港 |
运营状态 活跃 | |
HTX(原名火币Huobi)成立于2013年,是全球知名的虚拟资产交易平台。围绕上下游,Huobi集团已拓展至行业区块链、公链、数字资产交易与钱包、数字经济研究等领域,构建了全球数字经济产业生态系统。
组织结构
金融投资组合
Bitex | 并购 | N/A | ||
BitTrade | 并购 | N/A | ||
WXY | 战略融资 | 1000 万元 |
加密货币控有者
当前持有数量
204
总价值
3.66 亿美元
最近活动
229061.1962 USDT
0x5d8ce8143de15517e5bd6a552093be5eb898925e5a549c32000087a56cbbc626
请选择
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
|---|---|---|---|
$0.000000189118 0% | 9085601334820.28 | 171.83 万美元 | |
$0.000003606849 0% | 1186757867433.4565 | 428.05 万美元 | |
$0.000003383661 0% | 1170840061246.774 | 396.17 万美元 | |
$0.000016028163 0% | 20581576861 | 32.99 万美元 | |
$0.30492615536 0% | 964744622.6228 | 2.94 亿美元 | |
$0.000016028163 0% | 552577694.5551 | 8856.81 美元 | |
$0.30492615536 0% | 49795741.8953 | 1518.40 万美元 | |
$0.000790984706 0% | 43604634.0816 | 3.45 万美元 | |
$0.000028618935 0% | 13400286.3543 | 383.50 美元 | |
$0.280803899037 0% | 7456482.052 | 209.38 万美元 | |
$0.000000300302 0% | 7294651.9184 | 2.19 美元 | |
$0.037985529141 0% | 6648372.5012 | 25.25 万美元 | |
$0.002318345723 0% | 4217055.2503 | 9776.59 美元 | |
$0.113412512581 0% | 3497408.6582 | 39.66 万美元 | |
$0.254520254892 0% | 1550593.1637 | 39.47 万美元 | |
$0.087126261091 0% | 1521252.4977 | 13.25 万美元 | |
$0.069882208529 0% | 1160064.1915 | 8.11 万美元 | |
$0.018690349149 0% | 1087684.0887 | 2.03 万美元 | |
$0.340167220763 0% | 1060000.1 | 36.06 万美元 | |
$0 0% | 1040923.9927 | 0.00 美元 | |
$0.000000127215 0% | 750000 | 0.10 美元 | |
$1.41 0% | 714883.9961 | 100.96 万美元 | |
$0.001537609262 0% | 594987.471 | 914.86 美元 | |
$8.58 0% | 577875.9216 | 495.53 万美元 | |
$57.65 1% | 502246.3888 | 2895.29 万美元 | |
$4.70 0% | 496369.8011 | 233.53 万美元 | |
$0.039268905443 0% | 359553.0143 | 1.41 万美元 | |
$0.011675305528 0% | 328813.6431 | 3839.00 美元 | |
$0.011693377221 0% | 275876.7217 | 3225.93 美元 | |
$0 0% | 229753.4813 | 0.00 美元 | |
$0.197958300153 0% | 190971.0275 | 3.78 万美元 | |
$0.098348296474 0% | 155527.7986 | 1.53 万美元 | |
$0.046141215622 0% | 118030.9009 | 5446.09 美元 | |
$0.074945209108 0% | 108532.7156 | 8134.01 美元 | |
$0.200042412964 0% | 65837.1339 | 1.32 万美元 | |
$0.144508078077 0% | 31849.4516 | 4602.50 美元 | |
$0.000026195807 0% | 24200 | 0.63 美元 | |
$97.35 0% | 22002.2844 | 214.19 万美元 | |
$0.000424549785 0% | 19700 | 8.36 美元 | |
$0.002270184387 0% | 11874.0783 | 26.96 美元 | |
$0.055024338091 0% | 10908.7262 | 600.25 美元 | |
$0.0012950888 0% | 8333 | 10.79 美元 | |
$21.83 0% | 7813.1833 | 17.05 万美元 | |
$0.008613261341 0% | 7748.5313 | 66.74 美元 | |
$0.00513793795 0% | 4579.9527 | 23.53 美元 | |
$0 0% | 3740.1486 | 0.00 美元 | |
$0.078899856808 0% | 2706.2123 | 213.52 美元 | |
$1,678.96 59% | 1814.1937 | 304.60 万美元 | |
$8.58 0% | 1687.8954 | 1.45 万美元 | |
$0.000015458224 0% | 1600 | 0.02 美元 |






































































