登录/ 注册
HTX
HT
- CEX
- CeFi
成立年份 2013 | 总部 中国大陆、中国香港 |
运营状态 活跃 | |
HTX(原名火币Huobi)成立于2013年,是全球知名的虚拟资产交易平台。围绕上下游,Huobi集团已拓展至行业区块链、公链、数字资产交易与钱包、数字经济研究等领域,构建了全球数字经济产业生态系统。
组织结构
金融投资组合
Bitex | 并购 | N/A | ||
BitTrade | 并购 | N/A | ||
WXY | 战略融资 | 1000 万元 |
加密货币控有者
当前持有数量
204
总价值
4.29 亿美元
最近活动
229061.1962 USDT
0x5d8ce8143de15517e5bd6a552093be5eb898925e5a549c32000087a56cbbc626
请选择
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
|---|---|---|---|
$0.000000240119 0% | 9085601334820.28 | 218.16 万美元 | |
$0.000005881488 0% | 1186757867433.4565 | 697.99 万美元 | |
$0.000004388747 0% | 1170840061246.774 | 513.85 万美元 | |
$0.000028986402 0% | 20581576861 | 59.66 万美元 | |
$0.336360665764 0% | 964744622.6228 | 3.25 亿美元 | |
$0.000028986402 0% | 552577694.5551 | 1.60 万美元 | |
$0.336360665764 0% | 49795741.8953 | 1674.93 万美元 | |
$0.001098957595 0% | 43604634.0816 | 4.79 万美元 | |
$0.00005326318 0% | 13400286.3543 | 713.74 美元 | |
$0.488228237131 0% | 7456482.052 | 364.05 万美元 | |
$0.00000037483 0% | 7294651.9184 | 2.73 美元 | |
$0.036134974343 0% | 6648372.5012 | 24.02 万美元 | |
$0.002388642083 0% | 4217055.2503 | 1.01 万美元 | |
$0.206487905567 0% | 3497408.6582 | 72.22 万美元 | |
$0.363820348954 0% | 1550593.1637 | 56.41 万美元 | |
$0.182582000549 0% | 1521252.4977 | 27.78 万美元 | |
$0.137682221115 0% | 1160064.1915 | 15.97 万美元 | |
$0.009843317608 0% | 1087684.0887 | 1.07 万美元 | |
$0.395807521033 0% | 1060000.1 | 41.96 万美元 | |
$0 0% | 1040923.9927 | 0.00 美元 | |
$0.000000340566 0% | 750000 | 0.26 美元 | |
$1.90 0% | 714883.9961 | 135.93 万美元 | |
$0.002363175218 0% | 594987.471 | 1406.06 美元 | |
$13.86 0% | 577875.9216 | 800.74 万美元 | |
$85.61 0% | 502246.3888 | 4299.62 万美元 | |
$9.07 0% | 496369.8011 | 450.44 万美元 | |
$0.067841248857 0% | 359553.0143 | 2.44 万美元 | |
$0.01853039854 0% | 328813.6431 | 6093.05 美元 | |
$0.01778127938 0% | 275876.7217 | 4905.44 美元 | |
$0 0% | 229753.4813 | 0.00 美元 | |
$0.342284590664 0% | 190971.0275 | 6.54 万美元 | |
$0.248499525321 0% | 155527.7986 | 3.86 万美元 | |
$0.084168213865 0% | 118030.9009 | 9934.45 美元 | |
$0.128062774105 0% | 108532.7156 | 1.39 万美元 | |
$0.321147658091 0% | 65837.1339 | 2.11 万美元 | |
$0.271431501581 0% | 31849.4516 | 8644.94 美元 | |
$0.000041895647 0% | 24200 | 1.01 美元 | |
$185.67 7% | 22002.2844 | 408.51 万美元 | |
$0.000936812564 0% | 19700 | 18.46 美元 | |
$0.00311027951 0% | 11874.0783 | 36.93 美元 | |
$0.095422941414 0% | 10908.7262 | 1040.94 美元 | |
$0.001246163426 0% | 8333 | 10.38 美元 | |
$38.88 1% | 7813.1833 | 30.37 万美元 | |
$0.007277068976 0% | 7748.5313 | 56.39 美元 | |
$0.009004695013 0% | 4579.9527 | 41.24 美元 | |
$0 0% | 3740.1486 | 0.00 美元 | |
$0.106580609622 0% | 2706.2123 | 288.43 美元 | |
$2,713.55 12% | 1814.1937 | 492.29 万美元 | |
$13.86 0% | 1687.8954 | 2.34 万美元 | |
$0.000019699322 0% | 1600 | 0.03 美元 |






































































