登录/ 注册
Bitmart
BMX
- CEX
- CeFi
成立年份 2017 | 总部 中国香港 |
运营状态 活跃 | |
BitMart是一个数字资产交易平台,旨在提供现货交易、期货合约交易、场外交易、全网交易、去中心化交易等多样化的系统功能,满足广大投资者的不同需求。
金融投资组合
Hibiki Run | 种子轮 | 数百万 | ||
Orderly Network | 种子轮 | 2000 万美元 | ||
Neptune Mutual | 私募轮 | 530 万美元 | ||
Boba Network | A轮 | 4500 万美元 | ||
AQUANEE | N/A | 200 万美元 | ||
Starly | N/A | 612 万美元 | ||
Efficient Frontier | N/A | 数千万 | ||
WOO Network | A轮 | 3000 万美元 | ||
CryptoArt.Ai | N/A | 240 万美元 | ||
Duet Protocol | 种子轮 | 300 万美元 |
加密货币控有者
当前持有数量
150
总价值
1043.25 万美元
最近活动
194216.0903 USDT
0x903045d5a9a44ad2b5bf251a04a2a4255c93a48c6211b8d6ebc910bdb0a55a33
请选择
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
|---|---|---|---|
$0 0% | 20353125323383932 | 1811.43 美元 | |
$0.000000000006 0% | 59387562598287.05 | 366.18 美元 | |
$0.000000000077 0% | 45238435272947.2 | 3505.78 美元 | |
$0.00000000038 0% | 32497572232488.75 | 1.23 万美元 | |
$0 0% | 13309298651131.879 | 0.00 美元 | |
$0.000000006723 0% | 1560110466847.9814 | 1.05 万美元 | |
$0.000000015046 0% | 1134607360601.9768 | 1.71 万美元 | |
$0.000000002344 0% | 384389852786.5609 | 900.85 美元 | |
$0.000000757483 0% | 245218342696.606 | 18.57 万美元 | |
$0.000005449092 0% | 20343016899.7489 | 11.09 万美元 | |
$0.00000391877 0% | 7849133355.6682 | 3.08 万美元 | |
$0.000000757483 0% | 5366801224.4423 | 4065.26 美元 | |
$0.000000844693 0% | 2606586477.5135 | 2201.77 美元 | |
$0.000026758903 0% | 1353440357.0951 | 3.62 万美元 | |
$0.000000844693 0% | 617461355.7668 | 521.57 美元 | |
$0 0% | 475058875.3131 | 0.00 美元 | |
$0 0% | 261320511.6663 | 0.00 美元 | |
$0 0% | 241423096.2386 | 0.00 美元 | |
$0 0% | 110333244.2043 | 0.00 美元 | |
$0.061303511195 0% | 86330905.5842 | 529.24 万美元 | |
$0.000010249114 0% | 44333969.6869 | 454.38 美元 | |
$0.000125155631 0% | 44212134.2463 | 5533.40 美元 | |
$0 0% | 27206176.2052 | 0.00 美元 | |
$0.000020693765 0% | 17673544.4418 | 365.73 美元 | |
$0.004982943537 0% | 17633184.7249 | 8.79 万美元 | |
$0.000004770506 0% | 15234853.5127 | 72.68 美元 | |
$0.000418639479 0% | 15158064.3824 | 6345.76 美元 | |
$0.000007743001 0% | 13187606.0759 | 102.11 美元 | |
$0.00642996986 0% | 12670333.5723 | 8.15 万美元 | |
$0.005777248963 0% | 10447092.2246 | 6.04 万美元 | |
$0.000577748536 0% | 9669441.1627 | 5586.51 美元 | |
$0 0% | 8676935.2541 | 0.00 美元 | |
$0 0% | 7916905.0363 | 0.00 美元 | |
$0.000031175285 0% | 7581531.0162 | 236.36 美元 | |
$0.000519986447 0% | 7072160.7878 | 3677.43 美元 | |
$0 0% | 6712764.2693 | 0.00 美元 | |
$0.000002997251 0% | 5287605.85 | 15.85 美元 | |
$0.000175650153 0% | 4354137.7096 | 764.80 美元 | |
$0.000615916053 0% | 4325413.9094 | 2664.09 美元 | |
$0.012181712315 0% | 3775948.2847 | 4.60 万美元 | |
$0.043829921122 0% | 3722606.6607 | 16.32 万美元 | |
$0 0% | 3475320.4504 | 0.00 美元 | |
$0.000005536057 0% | 3134290.997 | 17.35 美元 | |
$0 0% | 2906273.4342 | 0.00 美元 | |
$0.028965195796 0% | 2842196.3236 | 8.23 万美元 | |
$0 0% | 2817031.275 | 0.00 美元 | |
$0.003826133091 0% | 2739207.3388 | 1.05 万美元 | |
$0 0% | 2309154.1986 | 0.00 美元 | |
$0.007912608098 0% | 1866083.4091 | 1.48 万美元 | |
$0.043829921122 0% | 1800565.3696 | 7.89 万美元 |





































































