登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
综合
虚拟货币
专题
文章
快讯
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 交易量(24h) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $91,537.92 | $0 | $2,073.25 | 2.97% | |
![]() ZFI ZyFAI | $0.010663166693 | $835,768.92 | $8,841.02 | 7.30% | |
![]() WRSETH Kelp DAO Wrapped rsETH | $3,412.60 | $27.47M | $8.96 | 1.07% | |
![]() TRALA TRALA | $0.000690441123 | $0 | $32,912.06 | 2.40% | |
![]() ZK ZKsync | $0.032919144046 | $347.94M | $24.73M | 1.61% | |
![]() LONG Long | $0.000000608882 | $477,188.97 | $0 | 1.35% | |
![]() KOI Koi Finance | $0.000761996684 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() AAI AutoAir AI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DMAIL DMAIL Network | $0.002500557843 | $307,332.65 | $1.19M | 0.94% | |
![]() MEOW Zeek Coin | $0.00000012676 | $0 | $0 | 5.13% | |
![]() SYNC Syncus | $0.000004097254 | $17,174.36 | $0 | 87.69% | |
![]() weETH Wrapped eETH | $3,510.66 | $9.58Bn | $3.79M | 1.40% | |
![]() TFT TouchFan | $0 | $0 | $0 | 9.22% | |
![]() HOLD Holdstation | $0.889397853646 | $7.03M | $325,848.85 | 3.32% | |
![]() ZF zkSwap Finance | $0.001402686198 | $844,908.04 | $120,104.42 | 1.95% | |
![]() KAT Karat | $0.000504330038 | $128,875.79 | $11,889.92 | 0.03% | |
![]() SWORD eZKalibur | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MEDIT Meditation3 | $0.000000014828 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZKLAB zkSync Labs | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZKSP zkSwap | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WEFI WeFi | $0.013951526368 | $584,336.41 | $2,202.37 | 0.50% | |
![]() ZAT zkApes | $0.000000000797 | $0 | $12,022.58 | 0.49% | |
![]() ZKID zkSync id | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() RF ReactorFusion | $0.000471254858 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() $SNRK Snark Launch | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() OT Onchain Trade | $0.001568746157 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() VC Velocore | $0.002633753055 | $0 | $0 | 6.20% | |
![]() FUL Fulcrom Finance | $0.003373558605 | $7.19M | $36,358.78 | 1.08% | |
![]() ZKDOGE zkDoge | $0.000004076744 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() VNO Veno Finance | $0.007366580718 | $3.50M | $33,863.21 | 2.11% | |
![]() HYCO HYPERCOMIC | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MVX Metavault Trade | $0.044434043331 | $0 | $0 | 5.22% | |
![]() MAV Maverick Protocol | $0.030026897589 | $23.80M | $2.93M | 1.05% | |
![]() IZI Izumi Finance | $0.008140708273 | $6.41M | $91,655.02 | 0.25% | |
![]() SIS Symbiosis | $0.054670455306 | $5.26M | $305,975.06 | 1.26% | |
![]() TAROT Tarot | $0.053951123718 | $3.65M | $17,871.73 | 3.26% | |
![]() LAUNCH SuperLauncher | $0.00942573423 | $0 | $50.77 | 0.28% | |
![]() WMATIC Wrapped Matic | $0.119902642909 | $29.28M | $2.07M | 4.90% | |
![]() MUTE Mute | $0.019140467913 | $0 | $0 | 5.93% | |
![]() DEXTF Memento | $0.137725438553 | $0 | $104,460.97 | 8.92% | |
![]() DERI Deri Protocol | $0.00340227558 | $424,249.57 | $16,919.09 | 0.53% | |
![]() MOLTEN Molten | $0.025925049172 | $0 | $0 | 2.13% | |
![]() XVS Venus | $4.64 | $75.96M | $4.51M | 0.97% | |
![]() WBNB Wrapped BNB | $887.61 | $1.40Bn | $488.31M | 2.29% | |
![]() CAKE PancakeSwap | $2.25 | $758.90M | $43.22M | 2.05% | |
![]() NODL Nodle | $0.00009517866 | $551,312.56 | $24,294.86 | 6.78% | |
![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $92,145.56 | $11.55Bn | $386.64M | 2.46% | |
![]() WETH WETH | $3,199.21 | $10.80Bn | $2.15Bn | 5.41% | |
![]() LINK Chainlink | $14.31 | $9.97Bn | $590.89M | 5.04% |
















































