로그인/ 가입하기
Amber Group
- Brokers
- Market Makers
- CeFi
- Asset Management(CeFi)
설립 연도 2017 | 본사 Hong Kong |
운영 상태 활성 | |
Amber Group is a digital asset platform providing a full range of digital asset services, including investing, financing, and trading, to over 1,000 institutional clients and a growing number of individual investors worldwide.
조직
자회사
재무 포트폴리오
크립토 홀딩스
현재 보유 수
275
총 가치
$ 23.26 M
마지막 활동
여기 아무것도 없습니다.
선택 해주세요
토큰 보유 | 현재 가격 | 총 보류 | 총 가치 |
|---|---|---|---|
$0.000004904625 0% | 104013122.469 | $ 510.15 | |
$0.000000002178 0% | 88140221.8011 | $ 0.19 | |
$0.000091894739 0% | 21556180.0156 | $ 1.98 K | |
$0.038367889863 0% | 15400010.649 | $ 590.87 K | |
$0 0% | 11327413.0104 | $ 0.00 | |
$0.02632714194 0% | 4020771 | $ 105.86 K | |
$0 0% | 2451726.8072 | $ 0.00 | |
$0.000006172387 0% | 2278004.4987 | $ 14.06 | |
$0.023992735296 0% | 1844526.8474 | $ 44.26 K | |
$0.002360250759 0% | 1111120 | $ 2.62 K | |
$0.000029886718 0% | 936977.091 | $ 28.00 | |
$10.73 1% | 410032.5673 | $ 4.40 M | |
$0.144849836003 0% | 309218.9026 | $ 44.79 K | |
$0 0% | 210039.6623 | $ 0.00 | |
$0.027740289005 0% | 200000.018 | $ 5.55 K | |
$0.022403030287 0% | 160712.4979 | $ 3.60 K | |
$7.45 0% | 148784.2742 | $ 1.11 M | |
$0 0% | 100000 | $ 0.00 | |
$0.029328109579 0% | 95511.8596 | $ 2.80 K | |
$0.044189135472 0% | 86476 | $ 3.82 K | |
$0.051759332121 0% | 71823.0224 | $ 3.72 K | |
$0.087736887083 0% | 70727.2812 | $ 6.21 K | |
$0.161510567557 0% | 35171.596 | $ 5.68 K | |
$0.130264318958 0% | 23655.2409 | $ 3.08 K | |
$0.364029775038 0% | 21993 | $ 8.01 K | |
$0 0% | 21092.1022 | $ 0.00 | |
$0.004957725302 0% | 20633.8928 | $ 102.30 | |
$13.15 0% | 20008.8632 | $ 263.06 K | |
$0.264728302055 0% | 18020.9356 | $ 4.77 K | |
$0.068586852344 0% | 17681.8858 | $ 1.21 K | |
$0.421814963195 0% | 17159.065 | $ 7.24 K | |
$0 0% | 15122.3374 | $ 0.00 | |
$0.250385035009 0% | 11662.14 | $ 2.92 K | |
$1.59 0% | 10126.75 | $ 16.13 K | |
$0 0% | 10000 | $ 0.00 | |
$0.203894061635 0% | 10000 | $ 2.04 K | |
$0 0% | 8467.4686 | $ 0.00 | |
$0.000215912587 0% | 6679.6484 | $ 1.44 | |
$2,767.10 32% | 5426.7744 | $ 15.02 M | |
$0 0% | 3751.6368 | $ 0.00 | |
$2.68 0% | 1750.0655 | $ 4.70 K | |
$0.049334037792 0% | 1726.9302 | $ 85.20 | |
$149.63 6% | 1657.2485 | $ 247.98 K | |
$23.00 0% | 1579.0809 | $ 36.32 K | |
$0.003248292181 0% | 1553.2114 | $ 5.05 | |
$0.008901743956 0% | 1378.0549 | $ 12.27 | |
$0.209822982871 0% | 1317.7612 | $ 276.50 | |
$0.012606739799 0% | 1139.0729 | $ 14.36 | |
$0.000105887058 0% | 1085.8215 | $ 0.11 | |
$2.30 0% | 1000.5 | $ 2.30 K |










































































