로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
소식
저자
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ALMANAK Almanak | $0.034560059821 | $0 | $18.93M | 76.97% | |
![]() GIGGLE Giggle Fund AI | $0.000085316249 | $0 | $0 | 9.52% | |
![]() SORA Sora Oracle | $0.005324587745 | $500,511.25 | $8.39M | 127.25% | |
![]() GAIX GaiAI | $0.194757619337 | $31.97M | $112.93M | 1.43% | |
![]() ZEC Zcash AI | $0.000356085298 | $7,464.48 | $0 | 0.32% | |
![]() SSS Sparkle | $0.003105573287 | $378,879.94 | $827,290.13 | 11.84% | |
![]() ASTER Aster AI | $0.00019320658 | $4,051.32 | $0 | 35.60% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.00217027291 | $4.54M | $20.51M | 39.38% | |
![]() GAIB GAIB | $0.046010110385 | $9.42M | $24.08M | 0.23% | |
![]() ALLO Allora | $0.129813099061 | $26.03M | $26.91M | 9.59% |









