로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
소식
저자
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ALMANAK Almanak | $0.035757506999 | $0 | $16.63M | 76.17% | |
![]() GIGGLE Giggle Fund AI | $0.000093242027 | $0 | $0 | 32.19% | |
![]() MOT Masters of Trivia | $2.28 | $0 | $11,241.31 | 1.89% | |
![]() SORA Sora Oracle | $0.004272544362 | $401,619.17 | $7.99M | 60.49% | |
![]() GAIX GaiAI | $0.193320327669 | $31.74M | $112.46M | 5.58% | |
![]() ZEC Zcash AI | $0.000368423422 | $7,723.11 | $314.23 | 4.12% | |
![]() SSS Sparkle | $0.002942976179 | $359,043.09 | $830,039.24 | 21.10% | |
![]() ASTER Aster AI | $0.000202392784 | $4,243.95 | $134.66 | 34.09% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.002069693572 | $4.33M | $28.93M | 43.83% | |
![]() GAIB GAIB | $0.045319789048 | $9.28M | $22.12M | 0.90% |









