로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
조항
소식
주제
이벤트
저자
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() USDY Ondo US Dollar Yield | $1.11 | $693.26M | $1.30M | 0.08% | |
![]() MCDon McDonald's Tokenized Stock (Ondo) | $311.14 | $2.72M | $3.27M | 0.28% | |
![]() BLKon Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | $1,092.22 | $1.86M | $54.66 | 0.92% | |
![]() INTUon Intuit Tokenized Stock (Ondo) | $665.85 | $1.40M | $9.92 | 4.97% | |
![]() SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) | $234.54 | $773,493.72 | $257,946.58 | 3.14% | |
![]() NVDAon NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $184.03 | $7.56M | $8.77M | 2.11% | |
![]() ACNon Accenture Tokenized Stock (Ondo) | $270.50 | $1.46M | $1.53M | 1.16% | |
![]() UBERon Uber Tokenized Stock (Ondo) | $91.15 | $934,171.32 | $194,293.08 | 0.50% | |
![]() CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) | $153.61 | $1.86M | $9.99 | 0.60% | |
![]() RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) | $224.26 | $599,721.35 | $314,110.73 | 2.03% |









