로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.016493810823 | $36.62M | $19.53M | 3.78% | |
![]() PAXI Paxi Network | $0.023521416337 | $0 | $10,472.21 | 9.56% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.002927521459 | $6.12M | $310.39M | 37.47% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.130836982714 | $31.27M | $6.74M | 5.89% | |
![]() NB Nubila Network | $0.005731214771 | $1.05M | $320,010.17 | 8.52% | |
![]() PAYAI PayAI Network | $0.007498978389 | $7.50M | $8.65M | 14.21% | |
![]() ON Orochi Network | $0.109469567772 | $15.79M | $2.51M | 2.99% | |
![]() EPWX ePowerX On Base | $0.000000000544 | $0 | $9,748.76 | 0.01% | |
![]() $WEN Weber Energy Network | $3.31 | $0 | $7.31M | 1.26% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.068849786792 | $6.88M | $1.65M | 1.77% |









