로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
소식
저자
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ALMANAK Almanak | $0.031876131146 | $0 | $15.64M | 35.44% | |
![]() GIGGLE Giggle Fund AI | $0.000114837761 | $0 | $0 | 55.36% | |
![]() SORA Sora Oracle | $0.004372643019 | $411,028.44 | $2.96M | 8.85% | |
![]() GAIX GaiAI | $0.190299372318 | $31.24M | $90.30M | 4.16% | |
![]() ZEC Zcash AI | $0.000376764563 | $7,897.97 | $283.80 | 5.99% | |
![]() SSS Sparkle | $0.002969167289 | $362,238.41 | $1.01M | 2.17% | |
![]() ASTER Aster AI | $0.000181978938 | $3,815.89 | $0 | 4.18% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.002050730932 | $4.29M | $9.70M | 6.28% | |
![]() GAIB GAIB | $0.044521550089 | $9.12M | $14.45M | 3.66% | |
![]() ALLO Allora | $0.130501873632 | $26.17M | $26.30M | 4.56% |









