로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
소식
저자
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() COPXx Global X Copper Miners Tokenised ETF (xStock) | $93.21 | $56.67M | 0% | |
![]() XBTC OKX Wrapped BTC | $65,961.27 | $9.26M | 2% | |
![]() XPASS X-PASS | $0.003450492714 | $590,724.35 | 10% | |
![]() URAon Global X Uranium Tokenized ETF (Ondo) | $50.04 | $584,397.69 | 5% | |
![]() PAVEon Global X US Infrastructure Development Tokenized ETF (Ondo) | $57.25 | $12,610.79 | 1% | |
![]() SHLD Global X Defense Tech ETF (Derivatives) | $63.68 | $0 | 1% | |
![]() URA Global X Uranium ETF (Derivatives) | $50.01 | $0 | 6% | |
![]() FWX Future Warriors X | $0.001353160001 | $0 | 7% | |
![]() X X (XCOIN_CTO) | $0 | $0 | 15% | |
![]() BOTZ Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF (Derivatives) | $40.18 | $0 | 1% |









