로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
지난 3개월
통합
통화
주제
조항
소식
저자
통화
더 많은 결과| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() FOLKS Folks Finance | $4.19 | $51.08M | 11% | |
![]() MMT Momentum | $0.206172877578 | $42.08M | 7% | |
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.013161214229 | $29.22M | 2% | |
![]() RECALL Recall | $0.090738251643 | $18.24M | 5% | |
![]() TOWNS Towns | $0.005940767778 | $13.71M | 9% | |
![]() COINX Coinbase tokenized stock (xStock) | $244.98 | $10.29M | 1% | |
![]() PTB Portal To Bitcoin | $0.003922013067 | $10.07M | 33% | |
![]() COINon Coinbase Tokenized Stock (Ondo) | $245.02 | $717,891.07 | 1% | |
![]() WBCOIN Wrapped Coinbase Global tokenized stock (Backed) | $198.00 | $156,364.22 | 0% | |
![]() COIN [Fake]COINBASE | $27.27M | $0 | 0% |









