로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() syrupUSDC syrupUSDC | $1.14 | $1.54Bn | 0.02% | |
![]() BBTC BounceBit BTC | $90,076.33 | $1.30Bn | 1.74% | |
![]() KHYPE Kinetiq Staked HYPE | $29.41 | $794.10M | 3.15% | |
![]() syrupUSDT syrupUSDT | $1.11 | $562.25M | 0.02% | |
![]() FOLKS Folks Finance | $39.18 | $477.97M | 165.68% | |
![]() GTBTC GTBTC | $90,318.83 | $270.91M | 0.08% | |
![]() BARD Lombard | $0.774442377651 | $174.25M | 3.65% | |
![]() RIVER River | $7.42 | $145.41M | 6.77% | |
![]() WET Humidifi | $0.202759967205 | $46.63M | 1.97% | |
![]() YB YieldBasis | $0.459942149466 | $40.44M | 1.23% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.153469711773 | $36.68M | 0.21% | |
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.015996113358 | $35.51M | 2.69% | |
![]() STBL STBL | $0.055781484594 | $27.89M | 0.51% | |
![]() NOM Nomina | $0.008665041163 | $25.13M | 0.57% | |
![]() AT APRO | $0.095367984205 | $23.84M | 3.32% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.097811451767 | $21.52M | 3.44% | |
![]() APR aPriori | $0.1133797215 | $20.98M | 6.10% | |
![]() RLS Rayls | $0.013696571007 | $20.54M | 1.94% | |
![]() ARTX ULTILAND | $0.461130057464 | $19.55M | 4.37% | |
![]() EDENA EDENA | $2.29 | $17.26M | 0.42% | |
![]() NVDAon NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $175.30 | $15.65M | 0.06% | |
![]() CRCLon Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $83.44 | $13.49M | 0.24% | |
![]() EDEN OpenEden | $0.066737031544 | $12.27M | 1.27% | |
![]() SOLO Solomon | $0.938165432872 | $12.10M | 2.75% | |
![]() TURTLE Turtle | $0.062141798792 | $9.61M | 0.15% | |
![]() TMX TMX | $13.77 | $7.13M | 15.28% | |
![]() CMC20 CoinMarketCap 20 Index DTF | $191.27 | $6.66M | 0.05% | |
![]() SWTCH Switchboard Protocol | $0.037545079471 | $6.44M | 0.07% | |
![]() MAIGA Maiga | $0.020674529078 | $5.79M | 1.52% | |
![]() EVAA EVAA Protocol | $0.848212317804 | $5.61M | 2.04% | |
![]() METAon Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $642.60 | $5.50M | 0.09% | |
![]() AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) | $278.48 | $3.04M | 0.04% | |
![]() JPMon JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | $319.61 | $2.52M | 0.52% | |
![]() MSFTon Microsoft Tokenized Stock (Ondo) | $477.81 | $2.51M | 0.00% | |
![]() PEPon PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | $152.40 | $2.37M | 0.18% | |
![]() SIGMA SigmaDotMoney | $0.014245716684 | $2.07M | 1.47% | |
![]() ANOME Anome | $0.063499859872 | $1.90M | 0.37% | |
![]() CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) | $151.68 | $1.84M | 0.02% | |
![]() GMON Magma | $0.023333570894 | $1.75M | 0.75% | |
![]() OPENX OPEN tokenized stock (xStock) | $6.71 | $1.75M | 0.00% | |
![]() MUon Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $241.29 | $1.74M | 0.23% | |
![]() ABTon Abbott Tokenized Stock (Ondo) | $125.41 | $1.68M | 0.16% | |
![]() INTUon Intuit Tokenized Stock (Ondo) | $670.97 | $1.42M | 0.01% | |
![]() NOWon ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | $847.54 | $1.34M | 0.00% | |
![]() MRVLon Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | $84.25 | $1.29M | 0.12% | |
![]() PYPLon PayPal Tokenized Stock (Ondo) | $61.69 | $1.26M | 0.02% | |
![]() BAon Boeing Tokenized Stock (Ondo) | $205.00 | $1.22M | 0.00% | |
![]() EQIXon Equinix Tokenized Stock (Ondo) | $753.00 | $1.21M | 0.00% | |
![]() TSMon Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | $293.11 | $1.20M | 0.19% | |
![]() FUTUon Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $171.53 | $1.16M | 0.29% | |
![]() UNHon UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | $344.01 | $1.15M | 0.04% | |
![]() NFLXon Netflix Tokenized Stock (Ondo) | $951.42 | $1.08M | 0.09% | |
![]() COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) | $884.43 | $1.06M | 0.01% | |
![]() GSon Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | $891.43 | $1.05M | 0.02% | |
![]() AXPon American Express Tokenized Stock (Ondo) | $381.97 | $1.03M | 0.01% | |
![]() SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | $504.88 | $965,640.88 | 0.00% | |
![]() CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) | $262.97 | $930,700.43 | 0.00% | |
![]() NB Nubila Network | $0.004843357802 | $891,177.84 | 7.73% | |
![]() APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) | $143.72 | $880,343.42 | 0.00% | |
![]() QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | $179.19 | $869,225.28 | 0.30% | |
![]() ABBVX AbbVie tokenized stock (xStock) | $224.65 | $763,821.48 | 0.36% | |
![]() SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) | $218.27 | $719,908.24 | 0.07% | |
![]() PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $181.41 | $671,763.46 | 0.48% | |
![]() RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) | $223.03 | $604,741.87 | 0.15% | |
![]() PKM Pockemy | $0.000594118306 | $594,084.48 | 12.04% | |
![]() SHOPon Shopify Tokenized Stock (Ondo) | $164.81 | $583,781.87 | 0.13% | |
![]() ACNX Accenture tokenized stock (xStock) | $274.77 | $577,022.54 | 0.02% | |
![]() WBB Wrapped BounceBit | $0.07235937251 | $529,572.48 | 2.03% | |
![]() HOODon Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | $119.39 | $497,056.44 | 0.16% | |
![]() MSTRon MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $176.33 | $405,637.22 | 0.08% | |
![]() HIMSon Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) | $37.18 | $367,851.27 | 0.09% | |
![]() FOG FogSwap | $0.000352908837 | $352,908.84 | 26.39% | |
![]() FIGon Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | $36.09 | $320,299.53 | 0.09% | |
![]() SBETon SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) | $10.51 | $177,256.43 | 0.05% | |
![]() RCHV Archivas | $0.000171873557 | $171,873.56 | 12.61% | |
![]() FLYBNB FlyBNB | $880.21 | $0 | 0.90% | |
![]() PAYS Paystream | $0.054320050451 | $0 | 7.04% | |
![]() ANB Ant.FUN | $0.020627975263 | $0 | 0.51% | |
![]() RIFTS Rifts Finance | $0.00189253599 | $0 | 6.29% | |
![]() KNTQ Kinetiq | $0.063104682815 | $0 | 3.53% | |
![]() TCT Tectum Cash Token | $0.020937180377 | $0 | 6.53% | |
![]() ROMA Roma Protocol | $0.095423097609 | $0 | 0.16% | |
![]() DRG DragonSwap | $0.028081223528 | $0 | 0.86% | |
![]() SBTC sBTC | $90,152.11 | $0 | 0.28% | |
![]() XUSD Staked Stream USD | $0.088515776515 | $0 | 3.01% | |
![]() XNL Novastro | $0.001571377527 | $0 | 8.32% | |
![]() TONXX TON xStock | $3.15 | $0 | 0.00% | |
![]() AGF Agentify AI | $0.000212507433 | $0 | 0.00% | |
![]() LNK LynkCoDAO | $0.00000000987 | $0 | 76.68% | |
![]() AEA AlphaExchangeAI | $0.006193273406 | $0 | 0.19% | |
![]() LGNS Origin | $5.84 | $0 | 10.47% | |
![]() WXPL Wrapped Plasma | $0.207857461411 | $0 | 42.87% | |
![]() QTO Quanto | $0.000261274758 | $0 | 1.15% | |
![]() BETURA BETURA | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() AIQ AIQuant.fun | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() $IPAX Icopax | $0.001067217763 | $0 | 13.08% | |
![]() YAMA Yamaswap | $0.000048976764 | $0 | 32.93% | |
![]() USDH Hyper USD | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DEPLOY Deploy | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ABTC American Bitcoin | $0.000001225399 | $0 | 3.68% |



































































































