로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() UNI Uniswap | $6.05 | $3.81Bn | 1% | |
![]() CC Canton | $0.085369954641 | $3.11Bn | 9% | |
![]() DOT Polkadot | $1.77 | $2.92Bn | 1% | |
![]() AAVE Aave | $150.85 | $2.31Bn | 7% | |
![]() NEAR NEAR Protocol | $1.49 | $1.91Bn | 0% | |
![]() NIGHT Midnight | $0.095824296057 | $1.59Bn | 9% | |
![]() WLD Worldcoin | $0.513014490609 | $1.27Bn | 2% | |
![]() ARB Arbitrum | $0.190507009103 | $1.09Bn | 3% | |
![]() IMX Immutable | $0.231661670027 | $460.77M | 5% | |
![]() STX Stacks | $0.246678023294 | $447.62M | 0% | |
![]() H Humanity Protocol | $0.199366922303 | $438.61M | 38% | |
![]() STRK Starknet | $0.080490577271 | $399.61M | 1% | |
![]() TIA Celestia | $0.461391898841 | $395.50M | 0% | |
![]() ZK ZKsync | $0.02799801773 | $297.12M | 3% | |
![]() FLOW Flow | $0.169780842222 | $276.68M | 1% | |
![]() AR Arweave | $3.41 | $223.88M | 1% | |
![]() 1INCH 1inch | $0.152872396199 | $214.35M | 0% | |
![]() CCD Concordium | $0.0120278901 | $141.76M | 5% | |
![]() ALEO Aleo | $0.164342764058 | $122.60M | 17% | |
![]() YFI yearn.finance | $3,426.75 | $120.26M | 1% | |
![]() CKB Nervos Network | $0.002402826046 | $115.06M | 1% | |
![]() KEEP Keep Network | $0.107263518949 | $103.81M | 5% | |
![]() MINA Mina | $0.075942842771 | $96.23M | 0% | |
![]() SUSHI SushiSwap | $0.298337731156 | $85.57M | 2% | |
![]() ASTR Astar | $0.010191864703 | $84.16M | 1% | |
![]() ROSE Oasis | $0.010407583553 | $77.92M | 3% | |
![]() UMA UMA | $0.716534376108 | $63.83M | 2% | |
![]() BLAST Blast | $0.000728212953 | $38.02M | 1% | |
![]() TAIKO Taiko | $0.166935390743 | $35.18M | 0% | |
![]() SCRT Secret | $0.103459041413 | $33.88M | 0% | |
![]() DYM Dymension | $0.069281276649 | $29.81M | 2% | |
![]() CTSI Cartesi | $0.032193553554 | $28.69M | 0% | |
![]() OXT Orchid | $0.025252711416 | $25.18M | 0% | |
![]() QUAI Quai Network | $0.026263013515 | $20.55M | 14% | |
![]() BOBA Boba Network | $0.03949448806 | $19.49M | 0% | |
![]() ANYONE ANyONe Protocol | $0.192969323279 | $18.81M | 3% | |
![]() HEZ Hermez Network | $3.49 | $16.40M | 0% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.072982714622 | $16.06M | 0% | |
![]() ATA Automata Network | $0.016187639048 | $14.92M | 2% | |
![]() LUMIA Lumia | $0.100653115863 | $14.75M | 5% | |
![]() WQUIL Wrapped QUIL | $0.01469025727 | $13.25M | 0% | |
![]() FORT Forta | $0.020770706516 | $12.95M | 3% | |
![]() BADGER Badger DAO | $0.539804074666 | $10.86M | 2% | |
![]() BFIC Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration | $0.433195570881 | $4.58M | 2% | |
![]() MPC Partisia Blockchain | $0.011291801131 | $4.41M | 1% | |
![]() KYVE KYVE Network | $0.003802323548 | $4.28M | 0% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.040827310334 | $4.26M | 0% | |
![]() KAI KaiChain | $0.000842375694 | $4.02M | 5% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.018143631955 | $3.99M | 3% | |
![]() CELL Cellframe | $0.112660124233 | $3.22M | 7% | |
![]() AZERO Aleph Zero | $0.010638029948 | $2.84M | 0% | |
![]() DL Dill | $0.002278834198 | $2.70M | 0% | |
![]() MAT Matchain | $0.138453284008 | $1.65M | 0% | |
![]() IDNA Idena | $0.007065836392 | $584,757.68 | 82% | |
![]() LMR Lumerin | $0.000874370902 | $530,406.50 | 20% | |
![]() MTP Multiple Network | $0.000538103322 | $473,530.92 | 1% | |
![]() BRWL Blockchain Brawlers | $0.000413124083 | $413,124.08 | 3% | |
![]() IBP Innovation Blockchain Payment | $0.001599628144 | $300,744.82 | 0% | |
![]() BCMC Blockchain Monster Hunt | $0.000612638674 | $149,155.33 | 7% | |
![]() TEER Integritee Network | $0.019534403032 | $77,708.77 | 13% | |
![]() BCUG Blockchain Cuties Universe Governance | $0.020741059774 | $28,578.94 | 0% | |
![]() AFEN AFEN Blockchain Network | $0.000014641935 | $2,150.39 | 0% | |
![]() HLS Helios Blockchain | $0.018149858863 | $0 | 10% | |
![]() CLONE Confidential Layer | $0.0164706384 | $0 | 0% | |
![]() CONCILIUM Concilium Blockchain Ecosystem | $1.27 | $0 | 3% | |
![]() NPT Neptune Cash | $0.369130318872 | $0 | 6% | |
![]() MOB Mobile Blockchain | $0.757862533804 | $0 | 0% | |
![]() TEN TEN Protocol | $0.006748901777 | $0 | 1% | |
![]() SAL SALVIUM | $0.030454823977 | $0 | 4% | |
![]() MINT Mint Blockchain | $0.001359230334 | $0 | 26% | |
![]() EVO Evnode Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() JNFTC Jumbo Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SHIB Strategic Hub for Innovation in Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() KRO Kroma | $0 | $0 | 0% | |
![]() USBT Universal Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BTCNOW Blockchain Technology Co. | $0 | $0 | 0% | |
![]() OMNI Omni Network | $1.33 | $0 | 0% | |
![]() ISME ISME Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() KNB Kronobit Networks Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SAVM SatoshiVM | $0.048704889016 | $0 | 6% | |
![]() ZEPH Zephyr Protocol | $0.774957942686 | $0 | 0% | |
![]() AVO Avocado Blockchain Group | $0.000019821057 | $0 | 0% | |
![]() EXT EXATECH PoAI Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BVV Blockchain Valley Virtual | $0 | $0 | 0% | |
![]() gCOTI COTI Governance Token | $0.002326930532 | $0 | 0% | |
![]() KLX Kalima Blockchain | $0.000094088188 | $0 | 0% | |
![]() BCB Blockchain Bets | $0.000571447393 | $0 | 0% | |
![]() QIE QIE Blockchain | $0.050069363585 | $0 | 0% | |
![]() METAL Metal Blockchain | $0.170120629943 | $0 | 0% | |
![]() HASH Provenance Blockchain | $0.029507427672 | $0 | 0% | |
![]() IRON Iron Fish | $0.125661982898 | $0 | 0% | |
![]() QTC Qitcoin | $0.025096087351 | $0 | 1% | |
![]() PHX Phoenix Blockchain | $0.009431008035 | $0 | 0% | |
![]() FLIP Chainflip | $0.447181428093 | $0 | 4% | |
![]() DEXTF Memento | $0.131494223982 | $0 | 5% | |
![]() ZKB ZKBase | $0 | $0 | 0% | |
![]() CQT Covalent | $0 | $0 | 1% | |
![]() BXA Blockchain Exchange Alliance | $0.000275935855 | $0 | 0% | |
![]() VRSC Verus | $0.916029288984 | $0 | 0% | |
![]() GLS Golos Blockchain | $0 | $0 | 0% |



































































































