로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $1.69 | $6.43Bn | 2% | |
![]() WAL Walrus | $0.134734357256 | $212.49M | 0% | |
![]() DEEP DeepBook Protocol | $0.040133932514 | $186.36M | 1% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $1.81 | $98.45M | 2% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $1.79 | $60.19M | 2% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $4,389.67 | $52.76M | 0% | |
![]() MMT Momentum | $0.239944300352 | $48.97M | 0% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.138871597735 | $26.39M | 3% | |
![]() IKA Ika | $0.008217704735 | $24.65M | 2% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.026803854752 | $23.71M | 1% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.009587307381 | $19.99M | 2% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.094822043917 | $18.17M | 1% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.116205992391 | $17.06M | 4% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.018001871939 | $14.69M | 1% | |
![]() US Talus Network | $0.006429748827 | $14.15M | 3% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.045489219005 | $13.76M | 1% | |
![]() SEND Suilend | $0.219503814445 | $13.52M | 0% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.00134852133 | $9.71M | 0% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.034423474777 | $8.95M | 11% | |
![]() LOFI LOFI | $0.007932600154 | $7.93M | 36% | |
![]() DMC DeLorean | $0.001407806831 | $6.99M | 1% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.000679508649 | $6.80M | 5% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.00526700637 | $6.47M | 0% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.028367757374 | $6.17M | 15% | |
![]() bnUSD Balanced Dollar | $0.999682194844 | $5.93M | 0% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $0.999353630301 | $2.71M | 0% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000176122063 | $1.17M | 0% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.013712091621 | $1.10M | 2% | |
![]() AXOL Axol | $0.000785373362 | $785,373.36 | 14% | |
![]() XO XOCIETY | $0.000750928897 | $563,196.67 | 8% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.001206657552 | $530,508.25 | 7% | |
![]() CDT CheckDot | $0.046015583477 | $356,419.93 | 2% | |
![]() E4C E4C | $0.001999367803 | $256,391.02 | 1% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.001520841568 | $198,269.07 | 0% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000019284261 | $192,842.61 | 19% | |
![]() SEED SEED | $0.000481243924 | $171,236.97 | 0% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.00024242046 | $120,241.02 | 3% | |
![]() UNI UNI | $0.000113242691 | $113,242.69 | 1% | |
![]() $DRF DRIFE | $0.000005602963 | $5,171.70 | 0% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0.000005867857 | $3,441.50 | 10% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.131808246261 | $0 | 4% | |
![]() XMN xMoney | $0.023245349904 | $0 | 1% | |
![]() UP DoubleUp | $0.11732078632 | $0 | 15% | |
![]() RICHCOIN 恭喜发财 | $0 | $0 | 0% | |
![]() ATTN Attention | $0.002032655034 | $0 | 2% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0.000003621314 | $0 | 5% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.003244129688 | $0 | 3% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000013444537 | $0 | 4% | |
![]() MIU Miu | $0.000000007887 | $0 | 1% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000546445071 | $0 | 3% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000113542245 | $0 | 1% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000223591082 | $0 | 216% | |
![]() TARDI Tardi | $0.000364566039 | $0 | 3% | |
![]() SETAI SETAI Agents | $0.000323414051 | $0 | 2% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0.000054704398 | $0 | 52% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.00001492606 | $0 | 7% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $89,543.95 | $0 | 0% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000203 | $0 | 2% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0 | $0 | 0% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000017104036 | $0 | 1% | |
![]() TYPUS Typus | $0.00096223451 | $0 | 2% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0.00000180092 | $0 | 4% | |
![]() SUILAMA Suilama | $0 | $0 | 0% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.000006677546 | $0 | 3% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000002208949 | $0 | 0% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000032249562 | $0 | 3% | |
![]() SUITE Suite | $0 | $0 | 0% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000005359 | $0 | 8% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000026936576 | $0 | 0% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000297332671 | $0 | 2% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.000076002323 | $0 | 43% | |
![]() $LIQ Liquor | $0.000000370804 | $0 | 1% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $1.01 | $0 | 1% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000059602402 | $0 | 5% | |
![]() HSUI Suicune | $0.000547566952 | $0 | 2% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | 0% | |
![]() FUD FUD | $0.000000008083 | $0 | 8% | |
![]() WARPED Warped Games | $0.000334442956 | $0 | 2% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.029683243286 | $0 | 0% | |
![]() SPT SeaFi | $0.00677572682 | $0 | 4% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIA SUIA | $0.000923809263 | $0 | 2% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() SFLOKI SuiFloki-Inu | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0% | |
![]() ADS Alkimi | $0 | $0 | 0% | |
![]() ALKIMI Alkimi | $0.016302888837 | $0 | 0% | |
![]() RPTR Raptor Finance | $0.000088411907 | $0 | 10% |



































































































