로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() SUI Sui | $0.876153385911 | $3.53Bn | 0% | |
![]() DEEP DeepBook Protocol | $0.027746255112 | $147.95M | 2% | |
![]() WAL Walrus | $0.057195086547 | $137.45M | 0% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.278427730509 | $52.90M | 5% | |
![]() HASUI Haedal Staked SUI | $0.940030566886 | $51.14M | 2% | |
![]() XAUM Matrixdock Gold | $4,488.67 | $50.24M | 0% | |
![]() VSUI Volo Staked SUI | $0.927167848913 | $31.15M | 2% | |
![]() MMT Momentum | $0.127285396077 | $25.98M | 1% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.012162106895 | $25.36M | 2% | |
![]() CETUS Cetus Protocol | $0.02327228473 | $22.06M | 2% | |
![]() US Talus | $0.008283720419 | $18.22M | 13% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.013122040813 | $16.11M | 15% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.07306985222 | $13.81M | 7% | |
![]() HAEDAL Haedal Protocol | $0.027149411681 | $11.54M | 3% | |
![]() IKA Ika | $0.002515040413 | $7.55M | 5% | |
![]() NAVX NAVI Protocol | $0.009141708612 | $7.46M | 1% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.000867351095 | $7.33M | 4% | |
![]() TAKE OVERTAKE | $0.021032052778 | $6.11M | 4% | |
![]() NS Sui Name Service | $0.01472548912 | $4.41M | 4% | |
![]() DMC DeLorean | $0.000576448068 | $3.98M | 2% | |
![]() SEND Suilend | $0.056091304305 | $3.92M | 0% | |
![]() LOFI LOFI | $0.003835992352 | $3.84M | 1% | |
![]() XMN xMoney | $0.003512813597 | $3.51M | 28% | |
![]() SCA Scallop | $0.01935139857 | $3.07M | 0% | |
![]() USDC(WormHole) USD Coin (Wormhole) | $1.00 | $2.72M | 0% | |
![]() KO Kyuzo's Friends | $0.011741012938 | $2.55M | 0% | |
![]() HIPPO sudeng | $0.000190651626 | $1.91M | 1% | |
![]() MEMEFI MemeFi | $0.000140225084 | $1.40M | 0% | |
![]() AXOL Axol | $0.001200292738 | $1.20M | 0% | |
![]() CHIRP Chirp | $0.008089952392 | $845,703.38 | 1% | |
![]() TURBOS Turbos Finance | $0.000095350347 | $631,219.30 | 3% | |
![]() MOVE BlueMove | $0.001683043828 | $366,062.03 | 0% | |
![]() CDT CheckDot | $0.031372221758 | $242,997.79 | 2% | |
![]() IDNG IDNGold | $2.30 | $239,308.69 | 0% | |
![]() TOILET Toilet Dust | $0.000018818988 | $188,189.88 | 1% | |
![]() SEED SEED | $0.000458760224 | $163,236.78 | 4% | |
![]() ARTFI ARTFI | $0.001243469826 | $162,108.67 | 13% | |
![]() UNI UNI | $0.000073940428 | $73,940.43 | 0% | |
![]() KOBAN KOBAN | $0.000129912506 | $64,436.86 | 1% | |
![]() XO XOCIETY | $0.000029840124 | $22,380.09 | 1% | |
![]() PSTAKE pSTAKE Finance | $0.0000368863 | $16,217.10 | 2% | |
![]() $DRF DRIFE | $0.000008703412 | $8,033.51 | 35% | |
![]() JACKSON Jackson | $0.015997247331 | $0 | 2% | |
![]() BCE bitcastle Token | $0.165861300789 | $0 | 3% | |
![]() UP DoubleUp | $0.012942003621 | $0 | 12% | |
![]() BILLY Billy on SUI | $0 | $0 | 0% | |
![]() ATTN Attention | $0.000940908244 | $0 | 2% | |
![]() SUIAGENT aiSUI | $0 | $0 | 0% | |
![]() BUT Bucket Protocol | $0.001326521398 | $0 | 1% | |
![]() WIN WinX.io | $0.000006888267 | $0 | 7% | |
![]() MIU Miu | $0.000000003021 | $0 | 1% | |
![]() SUIRWA Sui RWA | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUAI SuiAI | $0.000229374259 | $0 | 6% | |
![]() AGENT S Agent S | $0.000142246625 | $0 | 4% | |
![]() SUIDEPIN Sui DePIN | $0.000207589395 | $0 | 285% | |
![]() TARDI Tardi | $0.000143860079 | $0 | 0% | |
![]() DESCI SUI Desci Agents | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUICY Suicy the Seal | $0.000011299362 | $0 | 8% | |
![]() M-BTC Merlin Chain (M-BTC) | $71,360.84 | $0 | 0% | |
![]() SMASH Sui Smash Bros | $0 | $0 | 0% | |
![]() BULLA Bulla | $0 | $0 | 0% | |
![]() PEPE Pepe on Sui | $0.000000000124 | $0 | 2% | |
![]() RONDA Ronda On Sui | $0 | $0 | 0% | |
![]() AAA aaa cat | $0.000022185538 | $0 | 2% | |
![]() TYPUS Typus | $0.000217223975 | $0 | 1% | |
![]() SUIMON Sui Monster | $0 | $0 | 0% | |
![]() LOOPY LOOPY (SUI) | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIJAK Suijak | $0.000012381066 | $0 | 4% | |
![]() SUI CristianoRonaldoSpeedSmurf7Siu | $0 | $0 | 0% | |
![]() NAMI Suinami | $0.000005459695 | $0 | 0% | |
![]() SUIMAN Suiman | $0.000027846239 | $0 | 0% | |
![]() SUITE Suite | $0.003304714576 | $0 | 0% | |
![]() BLUB BLUB | $0.000000003242 | $0 | 1% | |
![]() SUIB Suiba Inu | $0.000031003713 | $0 | 0% | |
![]() TIMES DARKTIMES | $0.000049887183 | $0 | 5% | |
![]() PUGWIF PUGWIFHAT | $0.000045022013 | $0 | 0% | |
![]() $LIQ Liquor | $0 | $0 | 0% | |
![]() ALPHA Alpha Fi | $0.853189766783 | $0 | 2% | |
![]() DOLLAR Dollar | $0.000045265208 | $0 | 2% | |
![]() HSUI Suicune | $0.000353093593 | $0 | 0% | |
![]() SCB Sacabam | $0 | $0 | 0% | |
![]() ISSP ISSP | $0 | $0 | 0% | |
![]() FUD FUD | $0.000000008611 | $0 | 1% | |
![]() WARPED Warped | $0.000089085446 | $0 | 7% | |
![]() OSHI Oshi Token | $0.030844689325 | $0 | 2% | |
![]() SPT SeaFi | $0 | $0 | 0% | |
![]() SSWP Suiswap | $0 | $0 | 0% | |
![]() SBOX SUIBOXER | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUISHIB SuiShiba | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIA SUIA | $0.000575293554 | $0 | 0% | |
![]() SLT Sui Launch Token | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLAME Flame Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() SUIP SuiPad | $0.000474427915 | $0 | 2% | |
![]() SUI GOATs of Sui | $0 | $0 | 9% | |
![]() SPEPE SuiPepe | $0 | $0 | 2% | |
![]() SUI Sui (IOU) | $0 | $0 | 1% | |
![]() SUI Salmonation | $0 | $0 | 0% | |
![]() ADS Alkimi | $0 | $0 | 0% | |
![]() ALKIMI Alkimi | $0.00227247495 | $0 | 2% | |
![]() RPTR Raptor Finance | $0.000049478252 | $0 | 2% |



































































































