로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ALMANAK Almanak | $0.036472513617 | $0 | $19.55M | 75.69% | |
![]() GIGGLE Giggle Fund AI | $0.000085316249 | $0 | $0 | 9.52% | |
![]() MOT Masters of Trivia | $2.32 | $0 | $11,244.68 | 5.14% | |
![]() SORA Sora Oracle | $0.004969153182 | $467,100.40 | $8.20M | 57.66% | |
![]() GAIX GaiAI | $0.191283987382 | $31.40M | $114.27M | 5.72% | |
![]() ZEC Zcash AI | $0.000356085298 | $7,464.48 | $0 | 0.32% | |
![]() SSS Sparkle | $0.003056918657 | $372,944.08 | $817,513.37 | 11.58% | |
![]() ASTER Aster AI | $0.00019320658 | $4,051.32 | $0 | 35.60% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.002057868152 | $4.30M | $19.65M | 32.58% | |
![]() GAIB GAIB | $0.045106247449 | $9.24M | $24.07M | 0.19% | |
![]() CBNB Community of BNB | $0.000233899877 | $0 | $450,358.33 | 20.53% | |
![]() RCHV Archivas | $0.000266107228 | $266,107.23 | $792,150.28 | 7.25% | |
![]() ALLO Allora | $0.130009037408 | $26.07M | $26.77M | 8.92% | |
![]() DASH Dash AI | $0.000306129367 | $6,418.80 | $0 | 6.00% | |
![]() TRUST Intuition | $0.122955023366 | $22.09M | $9.14M | 0.90% | |
![]() AJC AI Judge Companion | $0 | $0 | $165.03 | 86.84% | |
![]() X402AI x402 AI | $0 | $0 | $0 | 2.46% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.147947705197 | $35.36M | $9.45M | 15.32% | |
![]() SENTIS SentismAI | $0.176004897245 | $34.50M | $142.64M | 10.85% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.019126003233 | $4.21M | $462,565.69 | 0.90% | |
![]() KITE Kite | $0.082003187322 | $147.61M | $42.17M | 4.20% | |
![]() EAT 375ai | $0.032539033344 | $6.94M | $2.20M | 6.37% | |
![]() ZARA ZARA AI | $0.000969844308 | $0 | $391,117.80 | 0.26% | |
![]() 42 Semantic Layer | $0.055615539592 | $8.24M | $2.94M | 16.58% | |
![]() COMMON COMMON | $0.00455947004 | $10.65M | $3.24M | 2.83% | |
![]() AT APRO | $0.105376560006 | $26.34M | $189.45M | 5.62% | |
![]() ARENA Alpha Arena | $0.000158877171 | $157,276.05 | $123,851.72 | 3.67% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.006707877726 | $8.24M | $8.87M | 3.06% | |
![]() FUSD AI Fortuna | $0.088864264202 | $0 | $301,170.13 | 1.15% | |
![]() RVV Astra Nova | $0.003940459445 | $4.04M | $6.72M | 9.14% | |
![]() BFI BlockFi Ai | $0.000198156907 | $0 | $10,655.16 | 6.95% | |
![]() RECALL Recall | $0.11705715096 | $23.54M | $5.29M | 1.87% | |
![]() KNUXX Knuxx Bully of ETH | $0.000000000001 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CRED Credia Layer | $0.031634000639 | $0 | $254,886.11 | 0.02% | |
![]() AGF Agentify AI | $0.000212507433 | $0 | $0 | 3.20% | |
![]() CORL Coral Finance | $0.002630323618 | $611,182.00 | $858,141.53 | 23.15% | |
![]() UNICEF united normies in crypto extending funds | $0.000006723356 | $0 | $0 | 4.23% | |
![]() KGEN KGeN | $0.178639445407 | $35.49M | $2.41M | 1.52% | |
![]() LYN Everlyn AI | $0.064516220751 | $16.49M | $3.65M | 3.12% | |
![]() STRIKE StrikeBit AI | $0.007173657486 | $1.51M | $188,929.14 | 0.63% | |
![]() KLINK Klink Finance | $0.005164740825 | $1.20M | $1.16M | 1.34% | |
![]() XRP XRP AI | $0.000091300258 | $0 | $0 | 19.12% | |
![]() COAI ChainOpera AI | $0.491537881413 | $92.41M | $11.95M | 2.21% | |
![]() GAIN Griffin AI | $0.004994084297 | $2.22M | $5.82M | 3.10% | |
![]() AOP Ark of Panda | $0.034826001798 | $10.45M | $3.41M | 0.24% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.14567327813 | $18.83M | $19.83M | 46.80% | |
![]() JOJO JoJoWorld | $0.021713146859 | $2.43M | $374,705.85 | 0.93% | |
![]() MAIGA Maiga | $0.020320523571 | $5.69M | $6.10M | 0.08% | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.019576573164 | $5.64M | $30.89M | 6.77% | |
![]() UB Unibase | $0.040238508121 | $100.60M | $19.80M | 7.61% | |
![]() SWTCH Switchboard Protocol | $0.037498956943 | $6.44M | $9.06M | 2.62% | |
![]() POP Zypher Network | $0.000637414524 | $999,944.03 | $3.58M | 2.97% | |
![]() HOLO Holoworld AI | $0.074766340706 | $25.97M | $19.59M | 0.28% | |
![]() GATA Gata | $0.007030274481 | $676,604.06 | $476,351.88 | 10.12% | |
![]() BASE Base AI | $0.000488884815 | $0 | $368,982.18 | 312.10% | |
![]() CRO CRO Trump AI | $0.000040683812 | $0 | $0 | 1.69% | |
![]() WBAI WhiteBridge Network | $0.00679521449 | $1.34M | $745,501.82 | 0.90% | |
![]() BOT Hyperbot | $0.00375738427 | $1.18M | $649,803.92 | 9.34% | |
![]() PLANCK Planck | $0.026318709008 | $2.01M | $7.67M | 10.44% | |
![]() MCH Moonchain | $0.000099321778 | $24,775.82 | $768,567.49 | 13.31% | |
![]() ARK ARK DeFAI | $28.13 | $0 | $7.87M | 0.50% | |
![]() Q Quack AI | $0.012394237251 | $32.52M | $6.43M | 14.92% | |
![]() MIDAS Midas The Minotaur | $0.000408127732 | $3.63M | $86,422.57 | 1.38% | |
![]() SILENTIS Silentis | $0.000026447067 | $0 | $55,408.36 | 5.41% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.016887463263 | $35.22M | $18.70M | 23.87% | |
![]() BNB BNB AI | $0.000066980859 | $0 | $0 | 12.53% | |
![]() MEFAI META FINANCIAL AI | $0.003834065868 | $2.22M | $330,144.25 | 2.63% | |
![]() YAIT Yait Siu | $0.000563087032 | $0 | $0 | 4.24% | |
![]() LUMINT Lumint | $0.015825775076 | $0 | $402,934.99 | 2.86% | |
![]() LOOP Workloop AI | $0.009322666401 | $337,058.85 | $0 | 5.90% | |
![]() STRDY Sturdy | $0.021990541214 | $0 | $0 | 1.82% | |
![]() PENGU PENGU AI | $1.06 | $0 | $139,867.78 | 3.97% | |
![]() OPAD OpenPad AI | $0.000268374958 | $0 | $83,147.04 | 3.29% | |
![]() BTC Bitcoin AI | $0.007704129452 | $161,648.18 | $816.80 | 1.46% | |
![]() AKE AKEDO | $0.000359834932 | $8.20M | $2.02M | 1.48% | |
![]() SAPIEN Sapien | $0.152332384915 | $38.08M | $65.55M | 9.62% | |
![]() DGC DecentralGPT | $0.00000058281 | $91,617.71 | $597,353.18 | 22.14% | |
![]() AIONIX Aionix the Hub of AI | $0.000008411469 | $0 | $0 | 0.99% | |
![]() NOVA Nova AI | $0.000028771989 | $0 | $0 | 2.11% | |
![]() IOTAI IoTAI | $0.006573279602 | $0 | $0 | 3.33% | |
![]() VERSE VERSE AI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PUBLIC PublicAI | $0.028842828901 | $5.93M | $1.48M | 8.07% | |
![]() AIBOT Cherry AI | $0.001990385762 | $440,870.45 | $1.25M | 5.98% | |
![]() FIGURE Figure AI tokenized stock (PreStocks) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WAI World3 | $0.036620160358 | $9.90M | $1.64M | 0.92% | |
![]() KONAN KONAN of Kaspa | $0.000001255332 | $0 | $51,893.92 | 22.49% | |
![]() ORI Orizon | $54.66 | $7.30M | $196,914.30 | 0.18% | |
![]() IFR Inferium | $0.000116138871 | $0 | $0 | 0.52% | |
![]() XCX Xeleb Protocol | $0.014148950964 | $1.53M | $1.11M | 10.82% | |
![]() IN INFINIT | $0.085655762852 | $23.88M | $6.81M | 2.17% | |
![]() FIR Fireverse | $0.00872800388 | $1.19M | $3.42M | 14.37% | |
![]() RICE RICE AI | $0.008695035668 | $1.84M | $1.16M | 7.80% | |
![]() AIO OLAXBT | $0.090235627063 | $20.78M | $1.83M | 0.20% | |
![]() BNKR BankrCoin | $0.000214886348 | $0 | $2.89M | 2.65% | |
![]() AI4 AI⁴ | Recursive Superintelligence | $0.000164615679 | $164,615.68 | $522,250.97 | 1.50% | |
![]() UNIART Uniart AI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() AI Artificial Inu | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TRIVI TriviAgent | $0.000178725523 | $0 | $0 | 7.84% | |
![]() THINK Think Protocol | $0.001904610311 | $0 | $301,012.85 | 1.23% | |
![]() PHY DePHY Network | $0.002528977494 | $182,826.11 | $1.56M | 6.32% |



































































































