로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $76,119.39 | $9.06Bn | 0% | |
![]() WETH WETH | $2,308.35 | $7.79Bn | 0% | |
![]() UNI Uniswap | $3.28 | $2.09Bn | 0% | |
![]() SKY Sky | $0.07984121362 | $1.85Bn | 1% | |
![]() NEAR NEAR Protocol | $1.38 | $1.79Bn | 1% | |
![]() AAVE Aave | $91.92 | $1.42Bn | 0% | |
![]() GRT The Graph | $0.024731643269 | $267.04M | 1% | |
![]() COMP Compound | $22.48 | $224.25M | 12% | |
![]() BAT Basic Attention Token | $0.10483954642 | $156.81M | 3% | |
![]() SOL Wrapped Solana | $85.11 | $156.73M | 1% | |
![]() SNX Synthetix | $0.292585711029 | $100.80M | 0% | |
![]() YFI yearn.finance | $2,780.23 | $99.30M | 1% | |
![]() SC Siacoin | $0.000963251388 | $53.97M | 1% | |
![]() CELO Celo | $0.084800671031 | $50.80M | 0% | |
![]() BAND Band | $0.221776941069 | $38.85M | 1% | |
![]() WOO WOO | $0.018591688259 | $35.12M | 0% | |
![]() DIA DIA | $0.188113611835 | $22.51M | 2% | |
![]() AURORA Aurora | $0.02778451962 | $19.40M | 2% | |
![]() DODO DODO | $0.016956777581 | $16.96M | 2% | |
![]() BAL Balancer | $0.150844141796 | $10.52M | 1% | |
![]() SD Stader | $0.136524210746 | $9.63M | 1% | |
![]() GTC Gitcoin | $0.105164905884 | $9.20M | 6% | |
![]() OCT Omnity Convertible Token | $0.07648416392 | $7.65M | 0% | |
![]() REF Ref Finance | $0.040709200893 | $3.91M | 2% | |
![]() PUBLIC PublicAI | $0.015530209384 | $3.56M | 3% | |
![]() FORTH Ampleforth Governance Token | $0.244974164372 | $3.51M | 0% | |
![]() REN Ren | $0.002955013246 | $2.93M | 0% | |
![]() RHEA RHEA Finance | $0.009737952787 | $1.95M | 5% | |
![]() SWEAT SWEAT | $0.000239156826 | $1.86M | 0% | |
![]() WNEAR Wrapped Near | $1.36 | $1.58M | 0% | |
![]() CUBE Somnium Space Cubes | $0.113413823348 | $1.42M | 13% | |
![]() CREAM Cream Finance | $0.671710947226 | $1.25M | 19% | |
![]() SQT SubQuery Network | $0.000308823977 | $1.17M | 4% | |
![]() BST Blocksquare Token | $0.017130851656 | $1.05M | 0% | |
![]() HAPI HAPI Protocol | $0.424579581205 | $310,897.73 | 0% | |
![]() UFI PureFi Protocol | $0.004273913132 | $249,694.10 | 1% | |
![]() PLY Aurigami | $0.000036003372 | $148,577.39 | 0% | |
![]() BTC Bridged BTC (NEAR Intents) | $76,343.08 | $0 | 0% | |
![]() ETH Bridged ETH (NEAR Intents) | $2,321.48 | $0 | 0% | |
![]() USDT Tether Near Bridged | $0.999903569185 | $0 | 0% | |
![]() NPRO NPRO | $0.263660636985 | $0 | 6% | |
![]() CFI ConsumerFi | $0.000634177808 | $0 | 1% | |
![]() mpDAO Meta Pool | $0.006465463072 | $0 | 0% | |
![]() MINE RuneMine | $0.000100497204 | $0 | 0% | |
![]() ASI Sender | $0.001372736087 | $0 | 20% | |
![]() KAT NearKat | $0.000042740897 | $0 | 1% | |
![]() FAST Edge Video AI | $0.01035401601 | $0 | 1% | |
![]() BLACKDRAGON Black Dragon | $0.000000005094 | $0 | 2% | |
![]() LNR LiNEAR Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() NEAT NEAT | $0 | $0 | 0% | |
![]() NEKO NEKO | $0.000005958857 | $0 | 0% | |
![]() STNEAR Staked NEAR | $2.03 | $0 | 1% | |
![]() JUMBO Jumbo Exchange | $0 | $0 | 0% | |
![]() TRI Trisolaris | $0.000050873625 | $0 | 0% | |
![]() PARAS Paras | $0 | $0 | 0% | |
![]() PULSE Pulse Predictions Market | $0.004882717695 | $0 | 1% | |
![]() ABR Allbridge | $0.056226879445 | $0 | 0% | |
![]() COR Coreto | $0 | $0 | 0% | |
![]() HT Huobi Token | $0.170026203527 | $0 | 1% | |
![]() MKR Maker | $1,821.66 | $0 | 0% |



























































