로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() CC Canton | $0.158865198128 | $6.09Bn | 7% | |
![]() DOT Polkadot | $1.28 | $2.15Bn | 2% | |
![]() UNI Uniswap | $3.25 | $2.07Bn | 0% | |
![]() NEAR NEAR Protocol | $1.37 | $1.77Bn | 1% | |
![]() AAVE Aave | $91.91 | $1.41Bn | 0% | |
![]() WLD Worldcoin | $0.267239137539 | $878.18M | 1% | |
![]() ARB Arbitrum | $0.129009090709 | $779.32M | 3% | |
![]() NIGHT Midnight | $0.036344655274 | $603.59M | 1% | |
![]() TIA Celestia | $0.386169051325 | $350.24M | 2% | |
![]() IMX Immutable | $0.168132162222 | $336.26M | 6% | |
![]() H Humanity Protocol | $0.101290869405 | $265.53M | 5% | |
![]() STRK Starknet | $0.036666185463 | $214.70M | 6% | |
![]() ZK ZKsync | $0.016370471985 | $158.85M | 5% | |
![]() ZANO Zano | $9.58 | $146.09M | 2% | |
![]() AR Arweave | $2.11 | $138.63M | 2% | |
![]() 1INCH 1inch | $0.094745677348 | $133.09M | 1% | |
![]() YFI yearn.finance | $2,811.47 | $100.41M | 4% | |
![]() ROSE Oasis | $0.011088277081 | $84.14M | 0% | |
![]() MINA Mina | $0.059470706233 | $76.32M | 1% | |
![]() ASTR Astar | $0.008313484148 | $71.38M | 5% | |
![]() SUSHI SushiSwap | $0.221119141039 | $63.42M | 6% | |
![]() CCD Concordium | $0.004895693605 | $58.90M | 2% | |
![]() ALEO Aleo | $0.046517240659 | $48.85M | 0% | |
![]() UMA UMA | $0.45937023501 | $41.69M | 3% | |
![]() SCRT Secret | $0.111294618033 | $37.61M | 8% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.111343384116 | $31.08M | 6% | |
![]() BLAST Blast | $0.000516210762 | $30.90M | 2% | |
![]() CTSI Cartesi | $0.033409652987 | $30.43M | 0% | |
![]() METIS Metis | $3.80 | $27.86M | 5% | |
![]() PHA Phala Network | $0.031525898482 | $26.34M | 2% | |
![]() QUAI Quai Network | $0.03355001426 | $26.25M | 3% | |
![]() TAIKO Taiko | $0.118327480426 | $22.77M | 0% | |
![]() LUMIA Lumia | $0.111773805295 | $15.74M | 1% | |
![]() HEZ Hermez Network | $3.29 | $15.44M | 0% | |
![]() NOCK Nockchain | $0.00709842582 | $13.62M | 13% | |
![]() FORT Forta | $0.019858032747 | $12.56M | 22% | |
![]() BOBA Boba Network | $0.024274594029 | $11.98M | 0% | |
![]() WQUIL Wrapped QUIL | $0.012816274644 | $11.56M | 1% | |
![]() OXT Orchid | $0.010314921223 | $10.29M | 1% | |
![]() QIE QIE Blockchain | $0.118847035771 | $10.03M | 0% | |
![]() ATA Automata Network | $0.010535440385 | $9.97M | 2% | |
![]() DYM Dymension | $0.018744908241 | $9.54M | 7% | |
![]() ANYONE ANyONe Protocol | $0.091502725789 | $8.92M | 4% | |
![]() BADGER Badger DAO | $0.379961574426 | $7.67M | 1% | |
![]() MPC Partisia Blockchain | $0.015160382037 | $5.93M | 0% | |
![]() KAI KaiChain | $0.000519845023 | $2.48M | 5% | |
![]() DL Dill | $0.001873133844 | $2.22M | 1% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.019904667586 | $2.08M | 0% | |
![]() KYVE KYVE Network | $0.001643371792 | $1.94M | 1% | |
![]() BFIC Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration | $0.181075305755 | $1.92M | 0% | |
![]() CELL Cellframe | $0.051931572251 | $1.49M | 0% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.00661550305 | $1.46M | 8% | |
![]() AZERO Aleph Zero | $0.004840168444 | $1.29M | 12% | |
![]() MAT Matchain | $0.040683179681 | $619,632.17 | 1% | |
![]() LMR Lumerin | $0.000477498822 | $289,657.95 | 1% | |
![]() MTP Multiple Network | $0.000286910761 | $252,481.47 | 4% | |
![]() IDNA Idena | $0.001982562589 | $183,544.32 | 3% | |
![]() TEN TEN Protocol | $0.000992791045 | $88,580.29 | 2% | |
![]() BRWL Blockchain Brawlers | $0.000085955876 | $85,955.88 | 2% | |
![]() TEER Integritee Network | $0.010861869739 | $43,209.03 | 0% | |
![]() BCUG Blockchain Cuties Universe Governance | $0.028053779963 | $38,655.08 | 0% | |
![]() AFEN AFEN Blockchain Network | $0.00000809278 | $1,188.55 | 0% | |
![]() HLS Helios Blockchain | $0.000476018069 | $0 | 0% | |
![]() CLONE Confidential Layer | $0.006870511857 | $0 | 4% | |
![]() CONCILIUM Concilium Blockchain Ecosystem | $0.517843031841 | $0 | 2% | |
![]() NPT Neptune Cash | $0.190040129876 | $0 | 4% | |
![]() MOB Mobile Blockchain | $0.524800992268 | $0 | 4% | |
![]() SAL SALVIUM | $0.016276049134 | $0 | 5% | |
![]() MINT Mint Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() EVO Evnode Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() JNFTC Jumbo Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SHIB Strategic Hub for Innovation in Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() KRO Kroma | $0 | $0 | 0% | |
![]() USBT Universal Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BTCNOW Blockchain Technology Co. | $0 | $0 | 0% | |
![]() OMNI Omni Network | $0.660052036466 | $0 | 2% | |
![]() ISME ISME Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() KNB Kronobit Networks Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SAVM SatoshiVM | $0.009757375052 | $0 | 12% | |
![]() ZEPH Zephyr Protocol | $0.368994970362 | $0 | 3% | |
![]() AVO Avocado Blockchain Group | $0 | $0 | 0% | |
![]() EXT EXATECH PoAI Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BVV Blockchain Valley Virtual | $0 | $0 | 0% | |
![]() gCOTI COTI Governance Token | $0.003741108766 | $0 | 25% | |
![]() KLX Kalima Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BCB Blockchain Bets | $0.000397641732 | $0 | 2% | |
![]() METAL Metal Blockchain | $0.139024722849 | $0 | 1% | |
![]() HASH Provenance Blockchain | $0.010035468882 | $0 | 4% | |
![]() IRON Iron Fish | $0.068667453993 | $0 | 9% | |
![]() QTC Qitcoin | $0.020134525698 | $0 | 1% | |
![]() PHX Phoenix Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLIP Chainflip | $0.200841687413 | $0 | 0% | |
![]() BCMC Blockchain Monster Hunt | $0 | $0 | 0% | |
![]() DEXTF Memento | $0.03528544121 | $0 | 0% | |
![]() ZKB ZKBase | $0 | $0 | 0% | |
![]() CQT Covalent | $0 | $0 | 1% | |
![]() IBP Innovation Blockchain Payment | $0 | $0 | 0% | |
![]() BXA Blockchain Exchange Alliance | $0 | $0 | 0% | |
![]() VRSC Verus | $0.777201526603 | $0 | 5% | |
![]() KEEP Keep Network | $0.070383534106 | $0 | 22% |



































































































