로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
모두
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTER Aster AI | $0.000270047937 | $5,662.60 | $678.82 | 103.54% | |
![]() BABYASTER Baby Aster | $0.000000000043 | $0 | $404.50 | 0.91% | |
![]() ADOG Aster Dog | $0.000185882009 | $173,782.73 | $14,590.02 | 2.32% | |
![]() KASTER King Aster | $0.000000000063 | $0 | $84.69 | 0.90% | |
![]() ASTERINU Aster Inu | $0.00017616581 | $174,404.13 | $143,127.56 | 2.39% | |
![]() ASTER Aster | $0.000000000039 | $0 | $10.37 | 1.08% | |
![]() ASTER [Fake] Aster | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ASTER Aster | $0.949180235076 | $2.10Bn | $270.51M | 3.37% | |
![]() asCAKE Aster asCAKE | $2.44 | $102,576.13 | $0 | 0.00% | |
![]() asUSDF Aster asUSDF | $1.05 | $25.11M | $0 | 0.02% | |
![]() USDF Aster USDF | $0.999362675632 | $166.89M | $615,691.35 | 0.00% | |
![]() asBNB Aster asBNB | $953.71 | $285.75M | $176,605.25 | 0.93% | |
![]() ASTER ASTERION | $0 | $0 | $0 | 0.00% |












