로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
통합
통화
주제
조항
소식
저자
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | % 변화 |
|---|---|---|---|---|
![]() SPYon SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $683.43 | $26.43M | 0% | |
![]() IVVon iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $686.57 | $21.39M | 0% | |
![]() QQQon Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | $617.43 | $20.75M | 1% | |
![]() TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $89.22 | $17.80M | 0% | |
![]() CRCLon Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $84.70 | $16.19M | 3% | |
![]() IEFAon iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $90.29 | $14.92M | 0% | |
![]() SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | $60.85 | $14.76M | 2% | |
![]() AGGon iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $101.53 | $14.35M | 0% | |
![]() GOOGLon Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) | $304.47 | $12.60M | 0% | |
![]() NVDAon NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $180.45 | $12.29M | 3% | |
![]() TSLAon Tesla Tokenized Stock (Ondo) | $481.86 | $11.59M | 1% | |
![]() EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $96.85 | $10.09M | 0% | |
![]() IAUon iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $81.59 | $9.96M | 0% | |
![]() IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | $469.49 | $8.91M | 0% | |
![]() IEMGon iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $66.99 | $7.72M | 1% | |
![]() METAon Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $665.52 | $5.68M | 0% | |
![]() EEMon iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $54.36 | $5.56M | 0% | |
![]() LLYon Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) | $1,071.65 | $4.39M | 0% | |
![]() LMTon Lockheed Tokenized Stock (Ondo) | $479.16 | $3.49M | 0% | |
![]() AMZNon Amazon Tokenized Stock (Ondo) | $228.17 | $3.34M | 0% | |
![]() KOon Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) | $71.16 | $3.11M | 0% | |
![]() PFEon Pfizer Tokenized Stock (Ondo) | $25.92 | $3.07M | 0% | |
![]() AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) | $270.96 | $3.05M | 0% | |
![]() MCDon McDonald's Tokenized Stock (Ondo) | $319.50 | $2.80M | 1% | |
![]() IJHon iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | $67.14 | $2.72M | 1% | |
![]() PGon Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) | $145.57 | $2.61M | 1% | |
![]() MSFTon Microsoft Tokenized Stock (Ondo) | $484.36 | $2.58M | 0% | |
![]() JPMon JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | $318.30 | $2.51M | 1% | |
![]() PEPon PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | $150.54 | $2.32M | 0% | |
![]() IBMon IBM Tokenized Stock (Ondo) | $304.30 | $2.31M | 0% | |
![]() WMTon Walmart Tokenized Stock (Ondo) | $114.32 | $2.25M | 0% | |
![]() TMon Toyota Tokenized Stock (Ondo) | $220.30 | $2.25M | 1% | |
![]() MUon Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $267.62 | $2.03M | 5% | |
![]() INTCon Intel Tokenized Stock (Ondo) | $37.42 | $2.00M | 2% | |
![]() IWMon iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | $250.37 | $1.99M | 0% | |
![]() BABAon Alibaba Tokenized Stock (Ondo) | $150.73 | $1.98M | 2% | |
![]() CSCOon Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | $79.20 | $1.98M | 2% | |
![]() BLKon Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | $1,067.37 | $1.83M | 0% | |
![]() CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) | $148.55 | $1.81M | 0% | |
![]() AMDon AMD Tokenized Stock (Ondo) | $214.28 | $1.80M | 5% | |
![]() ABTon Abbott Tokenized Stock (Ondo) | $125.98 | $1.68M | 0% | |
![]() OPENX OPEN tokenized stock (xStock) | $6.31 | $1.65M | 0% | |
![]() ASMLon ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | $1,062.00 | $1.62M | 2% | |
![]() ACNon Accenture Tokenized Stock (Ondo) | $275.82 | $1.48M | 1% | |
![]() INTUon Intuit Tokenized Stock (Ondo) | $671.88 | $1.42M | 0% | |
![]() GEon General Electric Tokenized Stock (Ondo) | $308.34 | $1.38M | 2% | |
![]() AVGOon Broadcom Tokenized Stock (Ondo) | $338.34 | $1.37M | 2% | |
![]() LINon Linde plc Tokenized Stock (Ondo) | $420.34 | $1.36M | 0% | |
![]() MAon Mastercard Tokenized Stock (Ondo) | $570.01 | $1.33M | 0% | |
![]() MRVLon Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | $84.76 | $1.31M | 0% | |
![]() BAon Boeing Tokenized Stock (Ondo) | $215.05 | $1.30M | 4% | |
![]() BIDUon Baidu Tokenized Stock (Ondo) | $124.68 | $1.30M | 3% | |
![]() PYPLon PayPal Tokenized Stock (Ondo) | $59.33 | $1.23M | 0% | |
![]() EQIXon Equinix Tokenized Stock (Ondo) | $749.89 | $1.21M | 0% | |
![]() TSMon Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | $292.16 | $1.21M | 1% | |
![]() ABNBon Airbnb Tokenized Stock (Ondo) | $135.48 | $1.19M | 1% | |
![]() NOWon ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | $767.16 | $1.17M | 0% | |
![]() NKEon Nike Tokenized Stock (Ondo) | $59.02 | $1.17M | 11% | |
![]() CMGon Chipotle Tokenized Stock (Ondo) | $37.82 | $1.15M | 0% | |
![]() FUTUon Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $165.45 | $1.12M | 0% | |
![]() NFLXon Netflix Tokenized Stock (Ondo) | $947.95 | $1.10M | 0% | |
![]() UNHon UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | $331.71 | $1.09M | 0% | |
![]() DASHon DoorDash Tokenized Stock (Ondo) | $232.28 | $1.09M | 0% | |
![]() COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) | $854.87 | $1.04M | 0% | |
![]() GSon Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | $881.68 | $1.04M | 0% | |
![]() AXPon American Express Tokenized Stock (Ondo) | $377.23 | $1.02M | 0% | |
![]() ADBEon Adobe Tokenized Stock (Ondo) | $355.48 | $1.01M | 0% | |
![]() DISon Disney Tokenized Stock (Ondo) | $111.96 | $984,997.91 | 0% | |
![]() SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | $512.82 | $980,947.98 | 0% | |
![]() CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) | $259.78 | $920,029.82 | 0% | |
![]() APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) | $143.72 | $880,343.42 | 0% | |
![]() QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | $176.94 | $858,643.19 | 0% | |
![]() SMCIon Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) | $30.93 | $822,696.64 | 5% | |
![]() UBERon Uber Tokenized Stock (Ondo) | $78.88 | $813,941.87 | 1% | |
![]() ORCLon Oracle Tokenized Stock (Ondo) | $193.71 | $806,589.03 | 7% | |
![]() ABBVX AbbVie tokenized stock (xStock) | $229.51 | $780,323.70 | 1% | |
![]() PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $193.37 | $758,929.52 | 4% | |
![]() MELIon MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) | $1,999.47 | $736,580.62 | 1% | |
![]() SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) | $222.26 | $733,089.94 | 0% | |
![]() COINon Coinbase Tokenized Stock (Ondo) | $244.38 | $715,824.47 | 0% | |
![]() HOODon Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | $122.73 | $661,062.99 | 4% | |
![]() ARMon Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | $114.06 | $646,831.02 | 0% | |
![]() RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) | $234.09 | $625,753.62 | 0% | |
![]() SPOTon Spotify Tokenized Stock (Ondo) | $584.57 | $620,587.89 | 3% | |
![]() SHOPon Shopify Tokenized Stock (Ondo) | $170.81 | $605,096.09 | 2% | |
![]() ACNX Accenture tokenized stock (xStock) | $275.76 | $579,104.44 | 1% | |
![]() MSTRon MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $164.32 | $447,064.91 | 3% | |
![]() HIMSon Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) | $34.95 | $407,598.23 | 0% | |
![]() FIGon Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | $39.04 | $349,536.54 | 4% | |
![]() APPon AppLovin Tokenized Stock (Ondo) | $719.14 | $333,156.13 | 3% | |
![]() RIOTon Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $14.38 | $310,258.37 | 7% | |
![]() SBETon SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) | $9.81 | $165,965.46 | 7% | |
![]() RCHV Archivas | $0.000137834923 | $137,834.92 | 7% | |
![]() ART LiveArt | $0.000456570364 | $125,739.11 | 3% | |
![]() Von Visa Tokenized Stock (Ondo) | $348.79 | $101,687.83 | 0% | |
![]() TCU29 Tempestas Copper | $5.50 | $0 | 1% | |
![]() TONXX TON xStock | $2.42 | $0 | 0% | |
![]() DOP2 Data Ownership Protocol 2 | $0.004976639528 | $0 | 5% | |
![]() UNICEF united normies in crypto extending funds | $0.000006545267 | $0 | 0% | |
![]() TSAT Satoshi a BTC Stablecoin | $0.000878560868 | $0 | 3% |



































































































