로그인/ 가입하기
ko
정렬 기준:
상관관계
시간 범위:
모두
통합
통화
주제
조항
저자
생방송
이벤트
| 이름 | 가격 | 지난 1일 | 시가총액 | 거래량(24시간) | % 변화 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() GIGGLE Giggle Fund AI | $0.000157625752 | $0 | $0 | 22.32% | |
![]() SORA Sora Oracle | $0.002822395523 | $265,305.18 | $1.66M | 0.30% | |
![]() GAIX GaiAI | $0.190254987807 | $31.23M | $74.08M | 4.21% | |
![]() GUA SUPERFORTUNE | $0.103382773289 | $4.65M | $106.22M | 5.25% | |
![]() ZEC Zcash AI | $0.000400206828 | $8,389.38 | $1,591.71 | 0.21% | |
![]() SSS Sparkle | $0.004260941181 | $519,834.82 | $975,118.14 | 1.39% | |
![]() ARTX ULTILAND | $0.465547191617 | $19.74M | $1.09Bn | 8.77% | |
![]() ASTER Aster AI | $0.00018551513 | $3,890.04 | $0 | 7.43% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.005535124005 | $11.57M | $261.62M | 7.52% | |
![]() ALLO Allora | $0.165703241679 | $33.22M | $29.29M | 9.61% | |
![]() DASH Dash AI | $0.000405209195 | $8,496.27 | $0 | 100.34% | |
![]() TRUST Intuition | $0.13371245541 | $24.02M | $8.67M | 0.57% | |
![]() AJC AI Judge Companion | $0 | $0 | $0 | 5.22% | |
![]() X402AI x402 AI | $0 | $0 | $0 | 16.28% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.137389022714 | $32.84M | $4.74M | 1.46% | |
![]() SENTIS SentismAI | $0.112402062865 | $22.03M | $31.27M | 2.59% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.020178793326 | $4.44M | $374,793.44 | 3.23% | |
![]() KITE Kite | $0.082444925574 | $148.40M | $78.14M | 3.67% | |
![]() EAT 375ai | $0.033821459695 | $7.21M | $2.16M | 1.46% | |
![]() ZARA ZARA AI | $0.001337159529 | $0 | $567,747.99 | 4.11% | |
![]() 42 Semantic Layer | $0.048550271972 | $7.19M | $1.51M | 4.78% | |
![]() COMMON COMMON | $0.005311056655 | $12.41M | $45.20M | 20.24% | |
![]() AT APRO | $0.124529135937 | $31.13M | $90.39M | 0.05% | |
![]() ARENA Alpha Arena | $0.00016082912 | $159,208.32 | $149,665.46 | 7.76% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.007617307946 | $9.35M | $18.77M | 12.06% | |
![]() FUSD AI Fortuna | $0.089774218465 | $0 | $232,506.76 | 0.02% | |
![]() RVV Astra Nova | $0.004275138928 | $4.38M | $4.68M | 6.23% | |
![]() BFI BlockFi Ai | $0.000230819912 | $0 | $8,539.49 | 26.34% | |
![]() RECALL Recall | $0.116201133596 | $23.36M | $11.87M | 5.63% | |
![]() CRED Credia Layer | $0.031754468418 | $0 | $268,160.46 | 0.23% | |
![]() AGF Agentify AI | $0.000206749934 | $0 | $0 | 2.08% | |
![]() CORL Coral Finance | $0.002355714495 | $547,373.82 | $782,435.16 | 15.66% | |
![]() KGEN KGeN | $0.17809291922 | $35.38M | $3.68M | 3.50% | |
![]() LYN Everlyn AI | $0.074268471387 | $18.99M | $6.03M | 23.03% | |
![]() STRIKE StrikeBit AI | $0.007290019276 | $1.53M | $195,184.01 | 0.61% | |
![]() XRP XRP AI | $0.000115865006 | $0 | $708.95 | 21.88% | |
![]() MIRA Mira | $0.14757424203 | $28.22M | $7.56M | 2.65% | |
![]() COAI ChainOpera AI | $0.516120069018 | $97.03M | $18.87M | 4.32% | |
![]() GAIN Griffin AI | $0.00566842705 | $2.52M | $5.24M | 3.74% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.307347362688 | $39.72M | $10.86M | 5.77% | |
![]() JOJO JoJoWorld | $0.022578419089 | $2.53M | $403,950.80 | 1.35% | |
![]() MAIGA Maiga | $0.022050220635 | $6.17M | $5.81M | 4.34% | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.019986670476 | $5.76M | $6.39M | 3.99% | |
![]() UB Unibase | $0.041861922047 | $104.65M | $16.15M | 1.31% | |
![]() SWTCH Switchboard Protocol | $0.040087658701 | $6.88M | $7.29M | 2.26% | |
![]() POP Zypher Network | $0.000699862982 | $1.10M | $4.02M | 3.61% | |
![]() HOLO Holoworld AI | $0.07697215689 | $26.74M | $20.02M | 2.07% | |
![]() GATA Gata | $0.008282002241 | $797,072.19 | $458,451.71 | 1.28% | |
![]() BASE Base AI | $0.0001633454 | $0 | $436,158.40 | 274.55% | |
![]() CRO CRO Trump AI | $0.000040649962 | $0 | $34.49 | 1.48% | |
![]() WBAI WhiteBridge Network | $0.00704095948 | $1.39M | $814,240.40 | 0.63% | |
![]() BOT Hyperbot | $0.005335611508 | $1.68M | $736,730.61 | 10.48% | |
![]() PLANCK Planck | $0.02948100839 | $2.26M | $7.96M | 0.49% | |
![]() MCH Moonchain | $0.000121219521 | $30,238.21 | $761,482.57 | 24.98% | |
![]() ARK ARK DeFAI | $26.68 | $0 | $6.62M | 0.26% | |
![]() Q Quack AI | $0.012489231699 | $32.33M | $6.20M | 0.86% | |
![]() SILENTIS Silentis | $0.000034805879 | $0 | $54,704.09 | 0.74% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.0176422062 | $36.79M | $3.56M | 14.45% | |
![]() BNB BNB AI | $0.000080604583 | $0 | $0 | 3.11% | |
![]() MEFAI META FINANCIAL AI | $0.00381626373 | $2.21M | $376,876.40 | 8.69% | |
![]() YAIT Yait Siu | $0.000593093195 | $0 | $0 | 0.45% | |
![]() LUMINT Lumint | $0.015700738942 | $0 | $711,514.59 | 3.50% | |
![]() LOOP Workloop AI | $0.009612314478 | $347,531.01 | $1,358.74 | 3.66% | |
![]() STRDY Sturdy | $0.021638965573 | $0 | $0 | 4.34% | |
![]() PENGU PENGU AI | $12.46 | $0 | $154,256.46 | 438.29% | |
![]() OPAD OpenPad AI | $0.000296226421 | $0 | $89,476.05 | 0.25% | |
![]() BTC Bitcoin AI | $0.007825209126 | $164,188.68 | $4,519.65 | 1.35% | |
![]() AKE AKEDO | $0.000390531504 | $8.90M | $2.90M | 14.43% | |
![]() SAPIEN Sapien | $0.155310368661 | $38.83M | $23.95M | 3.72% | |
![]() AIONIX Aionix the Hub of AI | $0.000008476027 | $0 | $478.27 | 5.41% | |
![]() NOVA Nova AI | $0.000029140497 | $0 | $0 | 2.03% | |
![]() IOTAI IoTAI | $0.008052462136 | $0 | $6,522.26 | 1.92% | |
![]() VERSE VERSE AI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PUBLIC PublicAI | $0.026612661741 | $5.47M | $1.18M | 0.88% | |
![]() AIBOT Cherry AI | $0.002363388765 | $523,490.61 | $1.25M | 10.03% | |
![]() FIGURE Figure AI tokenized stock (PreStocks) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WAI World3 | $0.037109752804 | $10.03M | $1.51M | 0.69% | |
![]() ORI Orizon | $55.87 | $7.46M | $198,625.02 | 1.23% | |
![]() IFR Inferium | $0.000110106006 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() XCX Xeleb Protocol | $0.012806121306 | $1.39M | $1.31M | 1.26% | |
![]() IN INFINIT | $0.086640848122 | $24.16M | $6.13M | 7.36% | |
![]() FIR Fireverse | $0.023285165647 | $3.18M | $2.85M | 0.23% | |
![]() RICE RICE AI | $0.009797882832 | $2.07M | $1.28M | 1.99% | |
![]() AIO OLAXBT | $0.088236199849 | $20.32M | $1.73M | 4.07% | |
![]() BNKR BankrCoin | $0.00024323956 | $0 | $3.09M | 1.60% | |
![]() AI4 AI⁴ | Recursive Superintelligence | $0.000168361831 | $168,361.83 | $473,844.00 | 4.25% | |
![]() UNIART Uniart AI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() AI Artificial Inu | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TRIVI TriviAgent | $0.000176588824 | $0 | $0 | 0.10% | |
![]() THINK Think Protocol | $0.001987508185 | $0 | $345,458.02 | 0.27% | |
![]() PHY DePHY Network | $0.00185759502 | $134,290.19 | $589,168.22 | 1.54% | |
![]() GAIA GAIA | $0.043180859577 | $7.34M | $14.57M | 1.89% | |
![]() OPEN OpenLedger | $0.212325181937 | $45.76M | $6.68M | 3.42% | |
![]() VALENTINE Valentine Grok Companion (valentinebase.xyz) | $0.000168700361 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() VALENTINE Valentine Grok Companion | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() $NQAI NodeQAI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() AIX Ai Xovia | $1.37 | $4.97M | $2.36M | 0.81% | |
![]() TA Trusta.AI | $0.027733273278 | $6.03M | $3.07M | 1.64% | |
![]() BRWS Browsr Ai | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BAS BNB Attestation Service | $0.004187941969 | $10.47M | $4.76M | 0.35% |



































































































