로그인/ 가입하기
ko
암호화폐
시가총액 기준 상위 - 코인
승자:
0%
실패자:
0%
0%
평균 % 변화
증가
떨어지다
시가총액
$undefined
거래량(24시간)
$undefined
| # | 이름 | 가격 | 지난 7일 | 1h % | 24h % | 7d % | 시가총액 | 거래량(24시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() LINK Chainlink | $9.41 | 0% | 1% | 3% | $6.84Bn | $592.30M | |
| 2 | ![]() DOT Polkadot | $1.28 | 0% | 0% | 8% | $2.15Bn | $149.87M | |
| 3 | ![]() ICP Internet Computer | $2.47 | 0% | 0% | 1% | $1.36Bn | $48.45M | |
| 4 | ![]() RENDER Render | $1.77 | 0% | 1% | 3% | $917.57M | $66.87M | |
| 5 | ![]() FIL Filecoin | $0.929683925607 | 0% | 0% | 4% | $718.59M | $86.30M | |
| 6 | ![]() FET Artificial Superintelligence Alliance | $0.206122661361 | 1% | 3% | 9% | $465.59M | $136.06M | |
| 7 | ![]() INJ Injective | $3.24 | 0% | 3% | 9% | $323.76M | $51.45M | |
| 8 | ![]() CFX Conflux | $0.058238509137 | 0% | 3% | 10% | $303.01M | $23.65M | |
| 9 | ![]() GRT The Graph | $0.024709040786 | 0% | 1% | 2% | $266.79M | $25.10M | |
| 10 | ![]() ENS Ethereum Name Service | $5.93 | 0% | 1% | 3% | $227.55M | $18.87M | |
| 11 | ![]() THETA Theta Network | $0.219478843904 | 0% | 2% | 25% | $219.48M | $25.92M | |
| 12 | ![]() HNT Helium | $1.03 | 0% | 1% | 2% | $192.79M | $1.75M | |
| 13 | ![]() BAT Basic Attention Token | $0.105022776515 | 0% | 3% | 10% | $157.09M | $13.31M | |
| 14 | ![]() TRAC OriginTrail | $0.290056592739 | 0% | 0% | 1% | $145.03M | $6.26M | |
| 15 | ![]() AR Arweave | $2.05 | 0% | 3% | 16% | $134.61M | $24.52M | |
| 16 | ![]() AKT Akash Network | $0.458635151712 | 0% | 1% | 0% | $134.03M | $2.54M | |
| 17 | ![]() GLM Golem | $0.133842869099 | 0% | 0% | 6% | $133.84M | $5.72M | |
| 18 | ![]() ZEN Horizen | $6.05 | 0% | 1% | 7% | $109.04M | $35.98M | |
| 19 | ![]() LPT Livepeer | $2.09 | 0% | 1% | 1% | $103.62M | $9.49M | |
| 20 | ![]() ONT Ontology | $0.077923116333 | 1% | 2% | 1% | $77.92M | $20.33M |



















