ログイン/ 登録
OKX
OKB
- CEX
- CeFi
設立年 2013 | 本社 Chinese Mainland, Hong Kong |
運営状況 アクティブ | |
OKX is a cryptocurrency exchange that builds the next-gen financial ecosystem and provides spot, margin, futures, options, perpetual swaps trading, DeFi, lending, and mining services.
組織
財務ポートフォリオ
BBX | M&A | N/A |
暗号ホールディングス
現在の保有数
248
総額
$ 964.27 M
最後の活動
199996.18 USDT
0x3828804fa283d912efbcd22312d7359a065b85b62d40be3940841cffeb973aa7
選んでください
トークン | 現在の価格 | トータル・ホールド | 総額 |
|---|---|---|---|
$0.000000000382 0% | 3900190238747553 | $ 1.49 M | |
$0.00000398243 0% | 19832160647331.902 | $ 78.98 M | |
$0.00000537419 0% | 8679240954678.8125 | $ 46.64 M | |
$0.000000000382 0% | 1269732646393.1067 | $ 485.23 | |
$0.000026873957 0% | 207683145030.2462 | $ 5.58 M | |
$0.000000000068 0% | 3655744339.7158 | $ 0.25 | |
$0.000075936321 0% | 2207802252.8085 | $ 167.65 K | |
$0.000000238224 0% | 1743212199.9579 | $ 415.27 | |
$0.00000552156 0% | 1341403920.3415 | $ 7.41 K | |
$0.008027819524 0% | 976198637.1291 | $ 7.84 M | |
$0.000002247036 0% | 880707229.7209 | $ 1.98 K | |
$0.000009990293 0% | 852327158.6703 | $ 8.51 K | |
$0.002359651507 0% | 788583049.7059 | $ 1.86 M | |
$0.000000761011 0% | 654420567.1 | $ 498.02 | |
$0 0% | 440398253.6901 | $ 0.00 | |
$0.008398524445 0% | 354569695.6988 | $ 2.98 M | |
$0.000026873957 0% | 201412745.9383 | $ 5.41 K | |
$0.00591615682 0% | 159472694.6852 | $ 943.47 K | |
$0.000032919425 0% | 129951842.5311 | $ 4.28 K | |
$0 0% | 98005547.2825 | $ 0.00 | |
$0.000093926732 0% | 87283975.0534 | $ 8.20 K | |
$0.190332465396 0% | 78603617.2644 | $ 14.96 M | |
$0.040163252158 0% | 75220672.2193 | $ 3.02 M | |
$0 0% | 71866179.543 | $ 0.00 | |
$0.000580009229 0% | 64222361.7736 | $ 37.25 K | |
$0.353820828795 0% | 63164688.9319 | $ 22.35 M | |
$0.02728159979 0% | 53662141.19 | $ 1.46 M | |
$0.13864544957 0% | 46046662.078 | $ 6.38 M | |
$0.003309331905 0% | 38871519.8477 | $ 128.64 K | |
$0.000570031094 0% | 32281299.5195 | $ 18.40 K | |
$0.199799430286 0% | 25768968.7012 | $ 5.15 M | |
$0.21773772117 0% | 25744708.7749 | $ 5.61 M | |
$0.002771633394 0% | 25547627.4891 | $ 70.81 K | |
$0.097728066571 0% | 20830169.3485 | $ 2.04 M | |
$0.54224096815 0% | 19212702.021 | $ 10.42 M | |
$0.42135181729 0% | 16579223.5065 | $ 6.99 M | |
$0.691922438602 0% | 16081960.0478 | $ 11.13 M | |
$0.000130784039 0% | 15989931.7114 | $ 2.09 K | |
$0.483225471464 0% | 11816258.9235 | $ 5.71 M | |
$7.50 0% | 9903918.9796 | $ 74.26 M | |
$0.037676552396 0% | 7717187.4339 | $ 290.76 K | |
$0 0% | 5587835.5546 | $ 0.00 | |
$0.329932360999 0% | 4348957.8376 | $ 1.43 M | |
$0 0% | 3444249.1774 | $ 0.00 | |
$12.87 0% | 3392727.673 | $ 43.67 M | |
$124.24 1% | 3018841.9584 | $ 375.07 M | |
$6.13 0% | 1788867.5065 | $ 10.96 M | |
$3.69 0% | 1208056.9171 | $ 4.46 M | |
$2.86 0% | 1053858.8933 | $ 3.02 M | |
$0.000095387483 0% | 556166.0622 | $ 53.05 |






































































