ログイン/ 登録
Bitmart
BMX
- CEX
- CeFi
設立年 2017 | 本社 Hong Kong |
運営状況 アクティブ | |
BitMart is a digital asset trading platform that aims to provide a diversified range of system functions, such as spot trading, futures contract trading, over-the-counter trading, whole-network trading, and decentralized trading, to meet the varied needs of a broad range of investors.
財務ポートフォリオ
Hibiki Run | Seed | Millions | ||
Orderly Network | Seed | $20 M | ||
Neptune Mutual | Private | $5.3 M | ||
Boba Network | Series A | $45 M | ||
AQUANEE | -- | $2 M | ||
Starly | -- | $6.12 M | ||
Efficient Frontier | -- | Tens of Millions | ||
WOO Network | Series A | $30 M | ||
CryptoArt.Ai | -- | $2.4 M | ||
Duet Protocol | Seed | $3 M |
暗号ホールディングス
現在の保有数
150
総額
$ 6.12 M
最後の活動
194216.0903 USDT
0x903045d5a9a44ad2b5bf251a04a2a4255c93a48c6211b8d6ebc910bdb0a55a33
選んでください
トークン | 現在の価格 | トータル・ホールド | 総額 |
|---|---|---|---|
$0 0% | 20353125323383932 | $ 1.88 K | |
$0.000000000007 0% | 59387562598287.05 | $ 395.84 | |
$0.000000000086 0% | 45238435272947.2 | $ 3.88 K | |
$0.000000000416 0% | 32497572232488.75 | $ 13.52 K | |
$0 0% | 13309298651131.879 | $ 0.00 | |
$0.000000007285 0% | 1560110466847.9814 | $ 11.36 K | |
$0.000000015547 0% | 1134607360601.9768 | $ 17.64 K | |
$0.000000002545 0% | 384389852786.5609 | $ 978.29 | |
$0.000000880124 0% | 245218342696.606 | $ 215.82 K | |
$0.000005958663 0% | 20343016899.7489 | $ 121.22 K | |
$0.000004305158 0% | 7849133355.6682 | $ 33.79 K | |
$0.000000880124 0% | 5366801224.4423 | $ 4.72 K | |
$0.000000892497 0% | 2606586477.5135 | $ 2.33 K | |
$0.000027525363 0% | 1353440357.0951 | $ 37.25 K | |
$0.000000892497 0% | 617461355.7668 | $ 551.08 | |
$0 0% | 475058875.3131 | $ 0.00 | |
$0 0% | 261320511.6663 | $ 0.00 | |
$0 0% | 241423096.2386 | $ 0.00 | |
$0 0% | 110333244.2043 | $ 0.00 | |
$0.006887323869 0% | 86330905.5842 | $ 594.59 K | |
$0.000016204029 0% | 44333969.6869 | $ 718.39 | |
$0.000136129203 0% | 44212134.2463 | $ 6.02 K | |
$0 0% | 27206176.2052 | $ 0.00 | |
$0.000020499535 0% | 17673544.4418 | $ 362.30 | |
$0.005372983016 0% | 17633184.7249 | $ 94.74 K | |
$0.000005442267 0% | 15234853.5127 | $ 82.91 | |
$0.000424712821 0% | 15158064.3824 | $ 6.44 K | |
$0.000007760238 0% | 13187606.0759 | $ 102.34 | |
$0.006502126557 0% | 12670333.5723 | $ 82.38 K | |
$0.004581703856 0% | 10447092.2246 | $ 47.87 K | |
$0.000603453143 0% | 9669441.1627 | $ 5.84 K | |
$0 0% | 8676935.2541 | $ 0.00 | |
$0 0% | 7916905.0363 | $ 0.00 | |
$0.000037883811 0% | 7581531.0162 | $ 287.22 | |
$0.00057841394 0% | 7072160.7878 | $ 4.09 K | |
$0 0% | 6712764.2693 | $ 0.00 | |
$0.000016478513 0% | 5287605.85 | $ 87.13 | |
$0.000174865925 0% | 4354137.7096 | $ 761.39 | |
$0.000640549409 0% | 4325413.9094 | $ 2.77 K | |
$0.01256555909 0% | 3775948.2847 | $ 47.45 K | |
$0.043829921122 0% | 3722606.6607 | $ 163.16 K | |
$0 0% | 3475320.4504 | $ 0.00 | |
$0.000005721741 0% | 3134290.997 | $ 17.93 | |
$0 0% | 2906273.4342 | $ 0.00 | |
$0.029447008207 0% | 2842196.3236 | $ 83.69 K | |
$0 0% | 2817031.275 | $ 0.00 | |
$0.004001563061 0% | 2739207.3388 | $ 10.96 K | |
$0 0% | 2309154.1986 | $ 0.00 | |
$0.00863909575 0% | 1866083.4091 | $ 16.12 K | |
$0.043829921122 0% | 1800565.3696 | $ 78.92 K |





































































