ログイン/ 登録
ja
並び替え:
相関
時間範囲:
統合
通貨
トピック
記事
ニュース
著者
| 名前 | 価格 | 過去 1 日 | 時価総額 | % 変化する |
|---|---|---|---|---|
![]() EDGE edgeX | $1.44 | $503.39M | 6% | |
![]() GENIUS Genius Terminal | $0.612205726028 | $205.32M | 6% | |
![]() GWEI ETHGas | $0.106791928297 | $186.89M | 4% | |
![]() CHIP USD.AI | $0.082956515796 | $165.91M | 81% | |
![]() SENT Sentient | $0.018029158313 | $130.49M | 0% | |
![]() SKR Seeker | $0.015344817913 | $81.01M | 0% | |
![]() OPG OpenGradient | $0.417772104333 | $79.38M | 118% | |
![]() FOGO Fogo | $0.019428699353 | $74.03M | 0% | |
![]() TRIA Tria | $0.033523584568 | $72.33M | 25% | |
![]() AZTEC Aztec | $0.022804429813 | $65.67M | 5% | |
![]() ZAMA Zama | $0.02810267955 | $61.83M | 1% | |
![]() BSB Block Street | $0.278900474844 | $57.94M | 3% | |
![]() ROBO Fabric Protocol | $0.019939088624 | $44.48M | 0% | |
![]() PRL Perle | $0.241567861952 | $42.27M | 3% | |
![]() ESP Espresso | $0.069586533341 | $36.22M | 1% | |
![]() UP Unitas | $0.199071809464 | $29.06M | 6% | |
![]() BASED Based | $0.123085259297 | $28.93M | 2% | |
![]() OPN Opinion | $0.175396375321 | $24.65M | 7% | |
![]() KAT Katana | $0.009769147427 | $22.88M | 2% | |
![]() ACU Acurast | $0.100865136981 | $21.89M | 8% | |
![]() INX Infinex | $0.008818091827 | $17.59M | 0% | |
![]() ELSA HeyElsa | $0.069844476709 | $15.99M | 2% | |
![]() ROLL RollX | $0.066663349337 | $10.33M | 0% | |
![]() PDDon PDD Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $99.60 | $8.75M | 3% | |
![]() 龙虾 龙虾 (Lobster) | $0.008639285195 | $8.64M | 5% | |
![]() 雪球 雪球 | $0.014618410626 | $8.40M | 2% | |
![]() OXYon Occidental Petroleum Tokenized Stock (Ondo) | $56.14 | $6.49M | 2% | |
![]() FUN Sport.Fun | $0.034117215805 | $6.07M | 3% | |
![]() USOon United States Oil Tokenized Fund (Ondo) | $127.01 | $3.72M | 5% | |
![]() ST Sentio | $0.065870252287 | $3.69M | 6% | |
![]() ONDSon Ondas Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $11.13 | $3.29M | 0% | |
![]() RNBW Rainbow | $0.015172805115 | $3.19M | 0% | |
![]() TQQQon ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) | $58.41 | $3.08M | 0% | |
![]() PENGUIN Nietzschean Penguin | $0.002862701926 | $2.86M | 7% | |
![]() COPXon Global X Copper Miners Tokenized ETF (Ondo) | $84.53 | $1.83M | 1% | |
![]() OWL Owlto Finance | $0.00457203569 | $1.51M | 2% | |
![]() memes memes will continue | $0.001422161674 | $1.42M | 34% | |
![]() SQQQon ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) | $56.68 | $1.25M | 0% | |
![]() 老子 老子 | $0.00103352909 | $1.03M | 7% | |
![]() BMNRon BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $22.81 | $994,651.61 | 0% | |
![]() ELON Echelon (EchelonMarket) | $0.072267203178 | $975,607.24 | 5% | |
![]() KIN Kindred Labs | $0.006076406924 | $894,371.14 | 8% | |
![]() 人生K线 人生K线 | $0.000763419549 | $763,419.55 | 2% | |
![]() TCOMon Trip.com Group Tokenized Stock (Ondo) | $54.13 | $759,422.04 | 1% | |
![]() GLDon SPDR Gold Shares Tokenized Stock (Ondo) | $435.84 | $723,775.68 | 0% | |
![]() 哭哭马 错版马 | $0.000674584936 | $674,584.94 | 7% | |
![]() REMXon VanEck Rare Earth and Strategic Metals Tokenized ETF (Ondo) | $100.60 | $634,910.08 | 2% | |
![]() 黑马 黑马 | $0.000611639827 | $611,639.83 | 5% | |
![]() PALLon abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) | $142.05 | $494,087.10 | 0% | |
![]() 1 Ucan fix life in1day | $0.000426870669 | $426,870.67 | 11% | |
![]() XOMon Exxon Mobil Tokenized Stock (Ondo) | $149.11 | $408,495.43 | 0% | |
![]() IRENon IREN Tokenized Stock (Ondo) | $46.65 | $376,868.68 | 4% | |
![]() R2 R2 Protocol | $0.003566758886 | $370,942.92 | 3% | |
![]() OKLOon Oklo Tokenized Stock (Ondo) | $64.90 | $370,339.05 | 7% | |
![]() VRTon Vertiv Tokenized Stock (Ondo) | $298.86 | $288,772.06 | 5% | |
![]() SN3 Nebula3 GameFi | $0.000727491926 | $265,752.80 | 6% | |
![]() CAI CharacterX | $0.014372344291 | $242,323.70 | 1% | |
![]() MPon MP Materials Tokenized Stock (Ondo) | $67.26 | $192,292.12 | 1% | |
![]() BILIon Bilibili Tokenized Stock (Ondo) | $22.94 | $135,829.08 | 5% | |
![]() GRABon Grab Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $4.07 | $128,924.42 | 3% | |
![]() SIGHT Empire of Sight | $0.000380741655 | $99,815.23 | 39% | |
![]() RIVNon Rivian Automotive Tokenized Stock (Ondo) | $17.25 | $55,529.85 | 1% | |
![]() ANETon Arista Networks Tokenized Stock (Ondo) | $175.05 | $40,784.63 | 4% | |
![]() AMATon Applied Materials Tokenized Stock (Ondo) | $396.29 | $33,714.01 | 0% | |
![]() COPon ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo) | $120.60 | $28,351.86 | 2% | |
![]() MRNAon Moderna Tokenized Stock (Ondo) | $54.58 | $27,730.48 | 0% | |
![]() LRCXon Lam Research Tokenized Stock (Ondo) | $262.00 | $27,345.48 | 0% | |
![]() PSQon ProShares Short QQQ Tokenized Stock (Ondo) | $28.95 | $15,835.39 | 0% | |
![]() AVGO Broadcom Inc (Derivatives) | $406.76 | $0 | 1% | |
![]() BINANCEAIPRO Binance Ai Pro | $0 | $0 | 4% | |
![]() BZ Brent Oil (Derivatives) | $93.87 | $0 | 4% | |
![]() SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) | $708.07 | $0 | 0% | |
![]() PAYP PayPay Corp (Derivatives) | $20.16 | $0 | 4% | |
![]() FREEDOMOFMONEY Freedom of Money | $0.009191819945 | $0 | 2% | |
![]() BINANCEAI Binance AI | $0 | $0 | 8% | |
![]() EWJ iShares MSCI Japan ETF (Derivatives) | $88.16 | $0 | 0% | |
![]() AIBINANCE AI Binance | $0 | $0 | 5% | |
![]() EWY Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) | $151.67 | $0 | 1% | |
![]() TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing (Derivatives) | $370.74 | $0 | 0% | |
![]() QQQ QQQ (Derivatives) | $649.23 | $0 | 0% | |
![]() MSFT Microsoft Corporation (Derivatives) | $427.92 | $0 | 1% | |
![]() CL Crude Oil Futures (Derivatives) | $90.34 | $0 | 4% | |
![]() AAPL Apple Inc (Derivatives) | $267.92 | $0 | 1% | |
![]() BABA Alibaba Group Holding Limited (Derivatives) | $134.54 | $0 | 3% | |
![]() SNDK SanDisk Corporation (Derivatives) | $918.22 | $0 | 0% | |
![]() META Meta Platforms Inc (Derivatives) | $675.31 | $0 | 0% | |
![]() COIN Coinbase Global Inc (Derivatives) | $203.88 | $0 | 4% | |
![]() XPD Palladium (Derivatives) | $1,572.18 | $0 | 0% | |
![]() HOOD Robinhood Markets (Derivatives) | $89.40 | $0 | 3% | |
![]() PLTR Palantir Technologies Inc (Derivatives) | $147.48 | $0 | 0% | |
![]() MSTR MicroStrategy Inc (Derivatives) | $173.56 | $0 | 0% | |
![]() INTC Intel Corp (Derivatives) | $67.59 | $0 | 2% | |
![]() AMZN Amazon.com Inc (Derivatives) | $252.75 | $0 | 0% | |
![]() GOOGL Alphabet Inc (Derivatives) | $335.38 | $0 | 1% | |
![]() MU Micron Technology Inc (Derivatives) | $456.50 | $0 | 0% | |
![]() XCU Copper (Derivatives) | $6.13 | $0 | 0% | |
![]() NATGAS Natural Gas (Derivatives) | $2.87 | $0 | 1% | |
![]() XPT Platinum (Derivatives) | $2,075.14 | $0 | 0% | |
![]() XAU Gold (Derivatives) | $4,754.01 | $0 | 0% | |
![]() XAG Silver (Derivatives) | $77.86 | $0 | 1% |



































































































