Gabung/ Daftar
zh
Sortir dengan:
Korelasi
Rentang waktu:
Terintegrasi
Mata uang
Topik
Artikel
Berita
Penulis
| Nama | Harga | 1 hari terakhir | Kapitalisasi Pasar | % Mengubah |
|---|---|---|---|---|
![]() RAIN Rain | $0.007587374108 | $2.58Bn | 2% | |
![]() syrupUSDC syrupUSDC | $1.14 | $1.54Bn | 0% | |
![]() VSN Vision | $0.084327252229 | $292.42M | 0% | |
![]() UNIBTC Universal BTC | $86,680.36 | $257.82M | 0% | |
![]() LION Loaded Lions | $0.006825542778 | $210.54M | 0% | |
![]() TSLAX Tesla tokenized stock (xStock) | $477.38 | $61.10M | 0% | |
![]() ANIME Animecoin | $0.005528409541 | $30.62M | 4% | |
![]() DRV Derive | $0.041077458592 | $30.30M | 2% | |
![]() ERA Caldera | $0.195021566487 | $28.96M | 3% | |
![]() HYPER Hyperlane | $0.128960246712 | $26.53M | 4% | |
![]() CRCLX Circle tokenized stock (xStock) | $80.64 | $23.76M | 2% | |
![]() NVDAX NVIDIA tokenized stock (xStock) | $171.18 | $21.39M | 2% | |
![]() QQQX Nasdaq tokenized ETF (xStock) | $604.67 | $19.47M | 0% | |
![]() KERNEL KernelDAO | $0.063486685523 | $18.18M | 6% | |
![]() DOLO Dolomite | $0.037855807323 | $16.72M | 0% | |
![]() SPYX SP500 tokenized ETF (xStock) | $675.34 | $16.31M | 0% | |
![]() GOOGLX Alphabet tokenized stock (xStock) | $298.80 | $14.97M | 2% | |
![]() MSTRX MicroStrategy tokenized stock (xStock) | $164.12 | $13.47M | 2% | |
![]() WFRAX Wrapped FRAX | $0.654765329559 | $12.10M | 3% | |
![]() AAPLX Apple tokenized stock (xStock) | $273.81 | $11.23M | 0% | |
![]() COINX Coinbase tokenized stock (xStock) | $251.37 | $10.56M | 1% | |
![]() OBT Orbiter Finance | $0.002053199198 | $10.06M | 6% | |
![]() MSFTX Microsoft tokenized stock (xStock) | $481.29 | $7.09M | 1% | |
![]() GLDX Gold tokenized ETF (xStock) | $397.44 | $6.99M | 0% | |
![]() HOODX Robinhood tokenized stock (xStock) | $120.39 | $6.34M | 0% | |
![]() GMEX Gamestop tokenized stock (xStock) | $22.73 | $5.31M | 2% | |
![]() METAX Meta tokenized stock (xStock) | $658.77 | $5.14M | 1% | |
![]() NODE NodeOps | $0.033686296918 | $4.49M | 13% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.017297161592 | $3.81M | 3% | |
![]() HONX Honeywell tokenized stock (xStock) | $204.31 | $3.65M | 1% | |
![]() ORCLX Oracle tokenized stock (xStock) | $178.99 | $3.44M | 4% | |
![]() VTIX Vanguard tokenized ETF (xStock) | $333.38 | $3.20M | 0% | |
![]() DEURO Decentralized Euro | $1.17 | $3.17M | 0% | |
![]() ANT Autonomi | $0.019749086898 | $2.70M | 2% | |
![]() CLEAR Everclear | $0.003554882272 | $2.33M | 5% | |
![]() AMZNX Amazon tokenized stock (xStock) | $223.99 | $2.24M | 0% | |
![]() INTCX Intel tokenized stock (xStock) | $36.51 | $1.94M | 2% | |
![]() BRK.BX Berkshire Hathaway tokenized stock (xStock) | $501.13 | $1.60M | 0% | |
![]() DFDVx DFDV tokenized stock (xStock) | $5.33 | $1.51M | 0% | |
![]() LLYX Eli Lilly tokenized stock (xStock) | $1,055.18 | $1.40M | 0% | |
![]() AVGOX Broadcom tokenized stock (xStock) | $324.75 | $1.32M | 3% | |
![]() BTC.ℏ Bitcoin.ℏ | $0.451744353195 | $1.24M | 3% | |
![]() NVOX Novo Nordisk tokenized stock (xStock) | $47.90 | $1.19M | 1% | |
![]() CMCSAX Comcast tokenized stock (xStock) | $30.25 | $1.19M | 2% | |
![]() XOMX Exxon Mobil tokenized stock (xStock) | $116.46 | $1.16M | 1% | |
![]() RCADE RCADE | $0.000137167243 | $1.14M | 2% | |
![]() TQQQX TQQQ tokenized ETF (xStock) | $64.00 | $1.11M | 9% | |
![]() MCDX McDonald's tokenized stock (xStock) | $318.27 | $1.08M | 0% | |
![]() UNHX UnitedHealth tokenized stock (xStock) | $338.61 | $1.07M | 0% | |
![]() PFEX Pfizer tokenized stock (xStock) | $25.15 | $1.06M | 0% | |
![]() APPX AppLovin tokenized stock (xStock) | $684.48 | $1.06M | 0% | |
![]() RZR Rezerve Money | $1.23 | $1.04M | 5% | |
![]() AMBRX Amber tokenized stock (xStock) | $1.39 | $1.04M | 7% | |
![]() TRT TRUST AI | $0.262635273517 | $998,014.04 | 3% | |
![]() RIZ Rivalz Network | $0.000813804888 | $936,655.07 | 0% | |
![]() JPMX JPMorgan Chase tokenized stock (xStock) | $317.86 | $921,794.00 | 0% | |
![]() GSX Goldman Sachs tokenized stock (xStock) | $890.72 | $890,720.00 | 0% | |
![]() JNJX Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) | $208.97 | $835,879.75 | 1% | |
![]() CRMX Salesforce tokenized stock (xStock) | $255.52 | $792,112.00 | 1% | |
![]() ABBVX AbbVie tokenized stock (xStock) | $227.11 | $772,182.39 | 1% | |
![]() MRKX Merck tokenized stock (xStock) | $98.76 | $740,700.00 | 1% | |
![]() TMOX Thermo Fisher tokenized stock (xStock) | $567.45 | $714,987.00 | 0% | |
![]() AZNX AstraZeneca tokenized stock (xStock) | $91.40 | $685,501.17 | 0% | |
![]() PGX Procter & Gamble tokenized stock (xStock) | $148.85 | $677,282.70 | 1% | |
![]() BACX Bank of America tokenized stock (xStock) | $55.45 | $649,319.50 | 0% | |
![]() CSCOX Cisco tokenized stock (xStock) | $76.99 | $627,499.03 | 1% | |
![]() KOX Coca-Cola tokenized stock (xStock) | $71.19 | $612,192.99 | 0% | |
![]() DHRX Danaher tokenized stock (xStock) | $225.63 | $609,189.97 | 0% | |
![]() IBMX International Business Machines tokenized stock (xStock) | $304.25 | $608,500.00 | 1% | |
![]() PEPX PepsiCo tokenized stock (xStock) | $151.34 | $605,370.21 | 0% | |
![]() MDTX Medtronic tokenized stock (xStock) | $98.07 | $600,874.89 | 1% | |
![]() MAX Mastercard tokenized stock (xStock) | $570.86 | $599,400.59 | 0% | |
![]() ACNX Accenture tokenized stock (xStock) | $278.56 | $584,983.17 | 1% | |
![]() VX Visa tokenized stock (xStock) | $346.75 | $554,798.20 | 0% | |
![]() HDX Home Depot tokenized stock (xStock) | $356.92 | $535,376.08 | 0% | |
![]() CVXX Chevron tokenized stock (xStock) | $148.21 | $533,556.00 | 1% | |
![]() CRWDX CrowdStrike tokenized stock (xStock) | $475.71 | $532,795.79 | 1% | |
![]() LINX Linde tokenized stock (xStock) | $421.54 | $524,817.30 | 1% | |
![]() ABTX Abbott tokenized stock (xStock) | $127.57 | $516,661.21 | 0% | |
![]() PMX Philip Morris tokenized stock (xStock) | $157.23 | $471,690.00 | 0% | |
![]() NFLXX Netflix tokenized stock (xStock) | $95.49 | $143,231.21 | 0% | |
![]() SLING Slingshot | $0.000120142091 | $22,402.73 | 0% | |
![]() ALMANAK Almanak | $0.017756418239 | $0 | 19% | |
![]() USDG USDGOLD | $0.720766988014 | $0 | 0% | |
![]() USDT.C Tether USD (Bridge TC10) | $1.00 | $0 | 0% | |
![]() ՍSDTC. Tether USD (Bridge TC20) | $0.999857918359 | $0 | 0% | |
![]() IXORA IXORAPAD | $0.000065020142 | $0 | 8% | |
![]() USDT.a Tethor USD | $0.999890796334 | $0 | 0% | |
![]() TETH Treehouse ETH | $0 | $0 | 0% | |
![]() USDC.A USDC.a Bridged ART20 | $1.01 | $0 | 0% | |
![]() SESH Session Token | $0.082029272714 | $0 | 1% | |
![]() BDG Beyond Gaming | $0.000000130101 | $0 | 0% | |
![]() SWOL Snowy Owl | $0.000000054376 | $0 | 4% | |
![]() USD.T Ukrainian Sanctioned Digital Token | $1.00 | $0 | 0% | |
![]() VNX VNX Community Hub | $0.049634303062 | $0 | 0% | |
![]() FOX Foxify | $0.332870039882 | $0 | 2% | |
![]() OVER Overtime | $0.287892393404 | $0 | 0% | |
![]() CLUTCH CLUTCH | $0 | $0 | 0% | |
![]() SNL Snow Leopard | $0.00000000348 | $0 | 22% | |
![]() GOD Godcoin | $0.00139035085 | $0 | 1% |



































































































