تسجيل الدخول/ اشتراك
Bitmart
BMX
- CEX
- CeFi
سنة التأسيس 2017 | المركز الرئيسى Hong Kong |
حالة التشغيل نشيط | |
BitMart is a digital asset trading platform that aims to provide a diversified range of system functions, such as spot trading, futures contract trading, over-the-counter trading, whole-network trading, and decentralized trading, to meet the varied needs of a broad range of investors.
المحفظة المالية
Hibiki Run | Seed | Millions | ||
Orderly Network | Seed | $20 M | ||
Neptune Mutual | Private | $5.3 M | ||
Boba Network | Series A | $45 M | ||
AQUANEE | -- | $2 M | ||
Starly | -- | $6.12 M | ||
Efficient Frontier | -- | Tens of Millions | ||
WOO Network | Series A | $30 M | ||
CryptoArt.Ai | -- | $2.4 M | ||
Duet Protocol | Seed | $3 M |
مقتنيات التشفير
عدد الحيازات الحالية
150
القيمة الاجمالية
$ 5.76 M
أخر نشاط
194216.0903 USDT
0x903045d5a9a44ad2b5bf251a04a2a4255c93a48c6211b8d6ebc910bdb0a55a33
يرجى التحديد
رمز القابضة | السعر الحالي | إجمالي الاحتفاظ | القيمة الاجمالية |
|---|---|---|---|
$0 0% | 20353125323383932 | $ 1.91 K | |
$0.000000000007 0% | 59387562598287.05 | $ 393.26 | |
$0.000000000087 0% | 45238435272947.2 | $ 3.91 K | |
$0.000000000416 0% | 32497572232488.75 | $ 13.51 K | |
$0 0% | 13309298651131.879 | $ 0.00 | |
$0.000000007391 0% | 1560110466847.9814 | $ 11.53 K | |
$0.000000015516 0% | 1134607360601.9768 | $ 17.60 K | |
$0.000000002467 0% | 384389852786.5609 | $ 948.41 | |
$0.000000919411 0% | 245218342696.606 | $ 225.46 K | |
$0.000005931388 0% | 20343016899.7489 | $ 120.66 K | |
$0.000004559691 0% | 7849133355.6682 | $ 35.79 K | |
$0.000000919411 0% | 5366801224.4423 | $ 4.93 K | |
$0.000000890908 0% | 2606586477.5135 | $ 2.32 K | |
$0.000028502685 0% | 1353440357.0951 | $ 38.58 K | |
$0.000000890908 0% | 617461355.7668 | $ 550.10 | |
$0 0% | 475058875.3131 | $ 0.00 | |
$0 0% | 261320511.6663 | $ 0.00 | |
$0 0% | 241423096.2386 | $ 0.00 | |
$0 0% | 110333244.2043 | $ 0.00 | |
$0.003169167688 0% | 86330905.5842 | $ 273.60 K | |
$0.000014828142 0% | 44333969.6869 | $ 657.39 | |
$0.000134754861 0% | 44212134.2463 | $ 5.96 K | |
$0 0% | 27206176.2052 | $ 0.00 | |
$0.000020334782 0% | 17673544.4418 | $ 359.39 | |
$0.005463311699 0% | 17633184.7249 | $ 96.34 K | |
$0.000006061487 0% | 15234853.5127 | $ 92.35 | |
$0.0004291718 0% | 15158064.3824 | $ 6.51 K | |
$0.00000823665 0% | 13187606.0759 | $ 108.62 | |
$0.006211226223 0% | 12670333.5723 | $ 78.70 K | |
$0.003479155713 0% | 10447092.2246 | $ 36.35 K | |
$0.000620684643 0% | 9669441.1627 | $ 6.00 K | |
$0 0% | 8676935.2541 | $ 0.00 | |
$0 0% | 7916905.0363 | $ 0.00 | |
$0.000030607545 0% | 7581531.0162 | $ 232.05 | |
$0.000639251909 0% | 7072160.7878 | $ 4.52 K | |
$0 0% | 6712764.2693 | $ 0.00 | |
$0.000014017593 0% | 5287605.85 | $ 74.12 | |
$0.000174612843 0% | 4354137.7096 | $ 760.29 | |
$0.000630617335 0% | 4325413.9094 | $ 2.73 K | |
$0.01220338619 0% | 3775948.2847 | $ 46.08 K | |
$0.043829921122 0% | 3722606.6607 | $ 163.16 K | |
$0 0% | 3475320.4504 | $ 0.00 | |
$0.000005730802 0% | 3134290.997 | $ 17.96 | |
$0 0% | 2906273.4342 | $ 0.00 | |
$0.030041861447 0% | 2842196.3236 | $ 85.38 K | |
$0 0% | 2817031.275 | $ 0.00 | |
$0.004071461403 0% | 2739207.3388 | $ 11.15 K | |
$0 0% | 2309154.1986 | $ 0.00 | |
$0.008407283614 0% | 1866083.4091 | $ 15.69 K | |
$0.043829921122 0% | 1800565.3696 | $ 78.92 K |
أخبار حديثة
هل عالم العملات المشفرة على وشك التغيير؟ إغلاق منصتين للتداول تباعاً، وتوقف منصة BitMart عن العمل.
منصة BitMart تُنهي عملياتها؛ ترامب يُعلّق الضربات الجوية ضد إيران – تفاصيل حصرية
مقابلة حصرية مع BitMart: بعد حضور عشاء ترامب، أعتقد أن الولايات المتحدة تستحق الرهان عليها
مؤسس Bitmart: بعد حضور عشاء ترامب، أعتقد أن الولايات المتحدة تستحق الرهان عليها
AB DAO تسرع التوسع العالمي: الآن AB مدرجة في BitMart و HTX AMA لاستكشاف مستقبل Web3
تم إدراج AB في بورصة Hotcoin وسيتم إدراجها قريبًا في Gate BitMart وغيرها من البورصات































































