登录/ 注册
Coinbase
- CEX
- 托管
- CeFi
成立年份 2012 | 总部 美国 |
运营状态 活跃 | |
Coinbase 是世界上最大的加密货币交易所之一,由前 Airbnb 工程师 Brian Armstrong 于 2012 年 6 月创立。截至 2022 年 7 月,100 多个国家/地区的约 9800 万经过验证的用户、13,000 家机构和 230,000 个生态系统合作伙伴相信 Coinbase 可以轻松安全地投资、消费、储蓄、赚取和使用加密货币。 Coinbase 的使命是提高世界的经济自由度。
组织结构
金融投资组合
加密货币控有者
当前持有数量
304
总价值
3237.19 万美元
最近活动
544068 USDC
0xa9aca93adf3ed12ee933e847d306b06e44c06daf66ee58c22db1568b1ac46363
请选择
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
|---|---|---|---|
$0 0% | 39429063536237.95 | 3.41 美元 | |
$0.000000000062 0% | 740131977635.3301 | 46.04 美元 | |
$0.000004966471 0% | 338563336235.3317 | 168.15 万美元 | |
$0.0000000053 0% | 9854834104.0156 | 52.23 美元 | |
$0.000003900468 0% | 2391854155.3932 | 9329.35 美元 | |
$0.000000029052 0% | 989189067.8273 | 28.74 美元 | |
$0.001953655359 0% | 152039592.127 | 29.70 万美元 | |
$0.004557726535 0% | 108801930.6453 | 49.59 万美元 | |
$0.00002372624 0% | 102008258.2685 | 2420.27 美元 | |
$0.002731197549 0% | 60150394.3842 | 16.43 万美元 | |
$0.002460643878 0% | 31479136.2483 | 7.75 万美元 | |
$0.024229728956 0% | 12950462.2044 | 31.38 万美元 | |
$0.010231610666 0% | 12007967.5986 | 12.29 万美元 | |
$0 0% | 10011851.41 | 0.00 美元 | |
$0.005461086902 0% | 8382844.9839 | 4.58 万美元 | |
$0.000981244103 0% | 5675036.1663 | 5568.60 美元 | |
$0.028967172815 0% | 5560110.329 | 16.11 万美元 | |
$0.854750432284 0% | 5545762.5404 | 474.02 万美元 | |
$0.182764423322 0% | 4585611.3948 | 83.81 万美元 | |
$0.004080104864 0% | 4361637.9702 | 1.78 万美元 | |
$0.037203469882 0% | 4295223.4852 | 15.98 万美元 | |
$0.151347394718 0% | 3308914.8618 | 50.08 万美元 | |
$0.191201547163 0% | 2300684.2022 | 43.99 万美元 | |
$0.389938586835 0% | 1799195.5438 | 70.16 万美元 | |
$0.214461782015 0% | 1400858.1766 | 30.04 万美元 | |
$0.110176921697 0% | 762106.4891 | 8.40 万美元 | |
$9.76 0% | 399432.0436 | 389.81 万美元 | |
$11.97 0% | 383870.9605 | 459.49 万美元 | |
$0.000007774811 0% | 354631.1528 | 2.76 美元 | |
$0.131327791079 0% | 333196.4958 | 4.38 万美元 | |
$0.003247726114 0% | 313925.902 | 1019.55 美元 | |
$0 0% | 310093.3996 | 0.00 美元 | |
$0 0% | 264140.0275 | 0.00 美元 | |
$0.015578424729 0% | 186801.9625 | 2910.08 美元 | |
$0.000704002599 0% | 139906.0508 | 98.49 美元 | |
$0.00188938508 0% | 117318.798 | 221.66 美元 | |
$0.024229728956 0% | 85244.2287 | 2065.44 美元 | |
$0 0% | 54861.7529 | 0.00 美元 | |
$0.000014885178 0% | 49900 | 0.74 美元 | |
$0 0% | 35806.6759 | 0.00 美元 | |
$194.67 5% | 27576.3917 | 536.82 万美元 | |
$0.009124168192 0% | 25650.59 | 234.04 美元 | |
$0.056937716749 0% | 24007.5904 | 1366.94 美元 | |
$150.85 3% | 23440.7447 | 353.59 万美元 | |
$0.008840247583 0% | 19694.6908 | 174.11 美元 | |
$0.00883019841 0% | 18896.0887 | 166.86 美元 | |
$0.004225182847 0% | 13255.7132 | 56.01 美元 | |
$0.000107405275 0% | 12027.3419 | 1.29 美元 | |
$0.008969332511 0% | 11794.3947 | 105.79 美元 | |
$0.072235822772 0% | 11212.8218 | 809.97 美元 |



















































































