登录/ 注册
CoinEx
- CEX
- CeFi
CoinEx成立于2017年12月,是一家专业的加密货币交易服务商。
金融投资组合
Nabox | 种子轮 | 100 万美元 |
加密货币控有者
当前持有数量
171
总价值
1.04 亿美元
最近活动
此处暂无内容
请选择
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
|---|---|---|---|
$0.0000000003 0% | 922165136211018.6 | 27.68 万美元 | |
$0.000000000057 0% | 551562342632502.75 | 3.14 万美元 | |
$0.00000002435 0% | 2773641517713.7314 | 6.75 万美元 | |
$0.000004390381 0% | 1082005651300.5944 | 475.04 万美元 | |
$0.000005067548 0% | 544770306634.1611 | 276.06 万美元 | |
$0.000021359818 0% | 14872246956.2534 | 31.77 万美元 | |
$0.000000357489 0% | 395102926.8103 | 141.25 美元 | |
$0.000000194374 0% | 241404050.0266 | 46.92 美元 | |
$0.192341805425 0% | 190532919.3879 | 3664.74 万美元 | |
$0.000033060573 0% | 95104072.6034 | 3144.20 美元 | |
$0.000071566797 0% | 75518343.7545 | 5404.61 美元 | |
$0.001513064006 0% | 43378109.3301 | 6.56 万美元 | |
$0.000453186771 0% | 32058036.9518 | 1.45 万美元 | |
$0.000030332273 0% | 31782673.6941 | 964.04 美元 | |
$0.003581987591 0% | 28451018.2682 | 10.19 万美元 | |
$0 0% | 25320564.1488 | 0.00 美元 | |
$0 0% | 19052762.6199 | 0.00 美元 | |
$0.000005719622 0% | 11094041.6023 | 63.45 美元 | |
$0.001695584775 0% | 10329006.1741 | 1.75 万美元 | |
$0.001060663893 0% | 7736538.8609 | 8205.87 美元 | |
$0.000002996118 0% | 6158431.2744 | 18.45 美元 | |
$0 0% | 4831103.1862 | 0.00 美元 | |
$0.00165588835 0% | 3699514.4814 | 6125.98 美元 | |
$0.018136409033 0% | 3500813.1342 | 6.35 万美元 | |
$0.000140489844 0% | 2352263.0086 | 330.47 美元 | |
$0.360204437643 0% | 2172006.4553 | 78.24 万美元 | |
$0.004287778152 0% | 2155284.5821 | 9241.38 美元 | |
$0.002200440923 0% | 2052742.6647 | 4516.94 美元 | |
$0.041411337658 0% | 1957790.4122 | 8.11 万美元 | |
$0.071352856578 0% | 1783350.2494 | 12.72 万美元 | |
$0.00373287754 0% | 1572071.0017 | 5868.35 美元 | |
$0.003865974609 0% | 1495369.5517 | 5781.06 美元 | |
$1.84 0% | 1296931.0927 | 239.28 万美元 | |
$0.000036984284 0% | 1182744.0668 | 43.74 美元 | |
$0.00370752584 0% | 1016137.1782 | 3767.35 美元 | |
$0.004330109758 0% | 907305.4733 | 3928.73 美元 | |
$0.001340050961 0% | 894868.6121 | 1199.17 美元 | |
$0.006208782235 0% | 885149.926 | 5495.70 美元 | |
$0.087529020568 0% | 800714.0854 | 7.01 万美元 | |
$0 0% | 718806.9051 | 0.00 美元 | |
$0.005919001311 0% | 716107.7352 | 4238.64 美元 | |
$0.04766913748 0% | 647076.0951 | 3.08 万美元 | |
$0.035002063667 0% | 597808.1254 | 2.09 万美元 | |
$0.004882551519 0% | 538912.2863 | 2631.27 美元 | |
$0.000208683251 0% | 497511.7517 | 103.82 美元 | |
$0.000949504844 0% | 443737.8134 | 421.33 美元 | |
$0.000294715232 0% | 392752.1844 | 115.75 美元 | |
$0.021958969029 0% | 371540.7643 | 8158.65 美元 | |
$0.001451158743 0% | 350545.2516 | 508.70 美元 | |
$0.041367030898 0% | 325108.8704 | 1.34 万美元 |

































































