登录/ 注册
CoinEx
- CEX
- CeFi
CoinEx成立于2017年12月,是一家专业的加密货币交易服务商。
金融投资组合
Nabox | 种子轮 | 100 万美元 |
加密货币控有者
当前持有数量
171
总价值
8011.77 万美元
最近活动
此处暂无内容
请选择
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
|---|---|---|---|
$0.000000000384 0% | 922165136211018.6 | 35.44 万美元 | |
$0.000000000098 0% | 551562342632502.75 | 5.42 万美元 | |
$0.000000030835 0% | 2773641517713.7314 | 8.55 万美元 | |
$0.000005388483 0% | 1082005651300.5944 | 583.04 万美元 | |
$0.000003696732 0% | 544770306634.1611 | 201.39 万美元 | |
$0.000024899989 0% | 14872246956.2534 | 37.03 万美元 | |
$0.000000325959 0% | 395102926.8103 | 128.79 美元 | |
$0.000000238874 0% | 241404050.0266 | 57.67 美元 | |
$0.004998692549 0% | 190532919.3879 | 95.24 万美元 | |
$0.000047621824 0% | 95104072.6034 | 4529.03 美元 | |
$0.000085260959 0% | 75518343.7545 | 6438.77 美元 | |
$0.001865428271 0% | 43378109.3301 | 8.09 万美元 | |
$0.000384639777 0% | 32058036.9518 | 1.23 万美元 | |
$0.000010991038 0% | 31782673.6941 | 349.32 美元 | |
$0.003992752402 0% | 28451018.2682 | 11.36 万美元 | |
$0 0% | 25320564.1488 | 0.00 美元 | |
$0 0% | 19052762.6199 | 0.00 美元 | |
$0.00002039863 0% | 11094041.6023 | 226.30 美元 | |
$0.001470330729 0% | 10329006.1741 | 1.52 万美元 | |
$0.001409921812 0% | 7736538.8609 | 1.09 万美元 | |
$0.000024452311 0% | 6158431.2744 | 150.59 美元 | |
$0 0% | 4831103.1862 | 0.00 美元 | |
$0.001998193969 0% | 3699514.4814 | 7392.35 美元 | |
$0.019733103089 0% | 3500813.1342 | 6.91 万美元 | |
$0.000158909701 0% | 2352263.0086 | 373.80 美元 | |
$0.387896661024 0% | 2172006.4553 | 84.25 万美元 | |
$0.005328214077 0% | 2155284.5821 | 1.15 万美元 | |
$0.002092093278 0% | 2052742.6647 | 4294.53 美元 | |
$0.038120378556 0% | 1957790.4122 | 7.46 万美元 | |
$0.077171738595 0% | 1783350.2494 | 13.76 万美元 | |
$0.004234536608 0% | 1572071.0017 | 6656.99 美元 | |
$0.004660407248 0% | 1495369.5517 | 6969.03 美元 | |
$2.52 0% | 1296931.0927 | 326.35 万美元 | |
$0.000051494554 0% | 1182744.0668 | 60.90 美元 | |
$0.003818171282 0% | 1016137.1782 | 3879.79 美元 | |
$0.008020113202 0% | 907305.4733 | 7276.69 美元 | |
$0.005319501689 0% | 894868.6121 | 4760.26 美元 | |
$0.009772259549 0% | 885149.926 | 8649.91 美元 | |
$0.076242006512 0% | 800714.0854 | 6.10 万美元 | |
$0 0% | 718806.9051 | 0.00 美元 | |
$0.007550579857 0% | 716107.7352 | 5407.03 美元 | |
$0.051367603583 0% | 647076.0951 | 3.32 万美元 | |
$0.07073323739 0% | 597808.1254 | 4.23 万美元 | |
$0.006150604519 0% | 538912.2863 | 3314.64 美元 | |
$0.000170962865 0% | 497511.7517 | 85.06 美元 | |
$0.000830530324 0% | 443737.8134 | 368.54 美元 | |
$0.000216215768 0% | 392752.1844 | 84.92 美元 | |
$0.018222820536 0% | 371540.7643 | 6770.52 美元 | |
$0.001484290409 0% | 350545.2516 | 520.31 美元 | |
$0.006870429335 0% | 325108.8704 | 2233.64 美元 |

































































