登录/ 注册
Bitfinex
- CEX
- CeFi
成立年份 2012 | 总部 中国台湾 |
运营状态 活跃 | |
Bitfinex 是一家成立于 2012 年的加密货币交易所。除了一套先进的交易功能和图表工具,Bitfinex 还提供点对点 (P2P) 融资、场外交易市场和多种数字资产的保证金交易和衍生品交易。 Bitfinex 的战略重点是通过提供尖端技术,为全球专业交易者和流动性提供者提供最佳的加密交易体验。
金融投资组合
Seamoon Protocol | 债务融资 | 230 万美元 | ||
OrionX | N/A | N/A | ||
Onomy | 私募轮 | 1000 万美元 | ||
Holepunch | N/A | 1000 万美元 | ||
Thalex | A轮 | 750 万美元 | ||
Jambo | A轮 | 3000 万美元 | ||
Polygon | N/A | 4.5 亿美元 | ||
LN Markets | Pre种子轮 | N/A | ||
RenrenBit | A轮 | 领投人 300 万美元 | ||
Netki | 种子轮 | 350 万美元 |
加密货币控有者
当前持有数量
90
总价值
34.06 亿美元
最近活动
313377.4914 USDT
0x83a83eef03aadea03776df5b80db67d01099449af2432e75a6a5be4b2cc1408f
请选择
持有币种 | 当前价格 | 总计 | 总价值 |
|---|---|---|---|
$0.000000201084 0% | 764396708328.657 | 15.37 万美元 | |
$0.000000349395 0% | 572897772591.0544 | 20.02 万美元 | |
$0.000004702518 0% | 172693579788.0902 | 81.21 万美元 | |
$0.000004424095 0% | 40000000000 | 17.70 万美元 | |
$0.317499536877 0% | 77417635.268 | 2458.01 万美元 | |
$0.006530437639 0% | 45900557.6048 | 29.98 万美元 | |
$0.084511847435 0% | 37954942.8287 | 320.76 万美元 | |
$0.003612941726 0% | 27356888.5163 | 9.88 万美元 | |
$0.00059310138 0% | 25582243.6469 | 1.52 万美元 | |
$0.006597565681 0% | 8966565.5836 | 5.92 万美元 | |
$0.015273807481 0% | 8936216.4535 | 13.65 万美元 | |
$0.060660279318 0% | 6039670.8094 | 36.64 万美元 | |
$0.007054730246 0% | 5863209.4328 | 4.14 万美元 | |
$0.070506847533 0% | 4802074.2693 | 33.86 万美元 | |
$0.017689952728 0% | 4530557.6645 | 8.01 万美元 | |
$0.144242434744 0% | 4318840.4609 | 62.30 万美元 | |
$0 0% | 4128539.3979 | 0.00 美元 | |
$0.120539575985 0% | 3646202.7955 | 43.95 万美元 | |
$0.101719866256 0% | 3597527.8768 | 36.59 万美元 | |
$0.150499184999 0% | 3036700.2208 | 45.70 万美元 | |
$10.39 0% | 2375495.613 | 2468.81 万美元 | |
$0.157751763744 0% | 2032348.7472 | 32.06 万美元 | |
$0.173703647869 0% | 2030498.1429 | 35.27 万美元 | |
$0.087788059511 0% | 2000000 | 17.56 万美元 | |
$2,078.44 21% | 1594318.2838 | 33.14 亿美元 | |
$0.32097606684 0% | 1327896.8148 | 42.62 万美元 | |
$6.55 0% | 582347.4276 | 381.44 万美元 | |
$0.000074238482 0% | 512678.6692 | 38.06 美元 | |
$0.000667270193 0% | 479668.2876 | 320.07 美元 | |
$0.000838590286 0% | 415732.6685 | 348.63 美元 | |
$71.76 1% | 298162.267 | 2139.74 万美元 | |
$9.88 0% | 217880.6612 | 215.18 万美元 | |
$0.014102396406 0% | 205000 | 2890.99 美元 | |
$0 0% | 90984.4925 | 0.00 美元 | |
$0.00468 0% | 50000 | 234.00 美元 | |
$122.94 0% | 16331.3799 | 200.78 万美元 | |
$0.000494202235 0% | 9301.307 | 4.60 美元 | |
$0.044157339823 0% | 7620.9447 | 336.52 美元 | |
$0.000764572707 0% | 6180 | 4.73 美元 | |
$98.88 2% | 4637.7248 | 45.86 万美元 | |
$0.023065510785 0% | 4070.97 | 93.90 美元 | |
$1,357.32 22% | 1175.7425 | 159.59 万美元 | |
$0.00013058478 0% | 1141.2231 | 0.15 美元 | |
$2,078.44 21% | 996.703 | 207.16 万美元 | |
$1.27 0% | 6.5378 | 8.31 美元 | |
$686.27 8% | 0.15 | 102.94 美元 | |
$8.62 0% | 0.1006 | 0.87 美元 | |
$686.27 8% | 0.0034 | 2.34 美元 |





































































