登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
近3个月
综合
虚拟货币
专题
文章
作者
直播
活动
虚拟货币
更多结果| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 交易量(24h) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PAXI Paxi Network | $0.025676976036 | $0 | $19,372.85 | 5.68% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.004430067116 | $9.26M | $295.61M | 18.73% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.132962633989 | $31.78M | $6.08M | 1.69% | |
![]() NB Nubila Network | $0.005079695121 | $934,663.90 | $316,385.75 | 13.94% | |
![]() PAYAI PayAI Network | $0.009355556011 | $9.35M | $7.74M | 2.86% | |
![]() ON Orochi Network | $0.10575253549 | $15.26M | $2.75M | 2.95% | |
![]() $WEN Weber Energy Network | $3.35 | $0 | $6.40M | 3.40% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.067213024211 | $6.72M | $1.56M | 0.33% | |
![]() BTG Openverse Network | $7.56 | $14.37M | $1.30M | 9.61% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.059584742446 | $6.22M | $2.38M | 0.04% |









