登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
全部
综合
虚拟货币
专题
文章
作者
直播
活动
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 交易量(24h) | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() CMC20 CoinMarketCap 20 Index DTF | $189.58 | $6.41M | $5.64M | 0.86% | |
![]() TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $90.09 | $17.92M | $167,221.97 | 0.47% | |
![]() mUSD MetaMask USD | $0.999904036651 | $25.33M | $844,408.04 | 0.01% | |
![]() SPKY Ghosty Cash(ghosty.cash) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PIZZA Pizza (Ordinals) | $0.125524682485 | $0 | $17,555.61 | 2.70% | |
![]() X RUNES·X·BITCOIN | $0.000000080024 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ETT Euro 20 | $0.019848260198 | $0 | $0 | 7.37% | |
![]() TRIO TRIO (OrdinalsBot) | $0.031751565074 | $0 | $164,183.10 | 1.30% | |
![]() UIBT Unibit | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TX20 Trex20 | $0.00100520238 | $0 | $65,073.28 | 45.40% | |
![]() WZRD Bitcoin Wizards | $0.021005604727 | $0 | $0.78562956 | 0.00% | |
![]() PUPS PUPS (Ordinals) [Old] | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() O4DX OrangeDX | $0.001359397223 | $0 | $12,418.36 | 0.42% | |
![]() SSNC SatoshiSync | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BEFI BeFi Labs | $0.001870962692 | $145,270.24 | $111,370.34 | 2.73% | |
![]() BVM Bitcoin Virtual Machine | $0.009073767024 | $225,201.10 | $0 | 3.57% | |
![]() BD20 BRC-20 DEX | $0.0000069329 | $0 | $0 | 8.84% | |
![]() ORNJ Orange | $0.00525226203 | $525,226.20 | $94,871.08 | 37.78% | |
![]() SHNT Sats Hunters | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PECL PECland | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ZBIT zbit | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SNMT Satoshi Nakamoto Token | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BRCT BRC App | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TOKA Tonka Finance | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() $HUB Dogihub (DRC-20) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ORDS Ordiswap | $0.000311538855 | $0 | $2,433.33 | 3.93% | |
![]() BRGE OrdBridge | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SOBB SoBit | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() HXXH Pioneering Decentralized UTXO-Based NFT Social Protocol | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() OZK OrdiZK | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() KOI KoiPond | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TURT TurtSat | $0.000123341323 | $0 | $403,957.73 | 11.16% | |
![]() XUPS Xups (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() 1CAT Bitcoin Cats | $0.000132815521 | $0 | $31,647.72 | 5.98% | |
![]() TBCI tbci (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DEED Deed (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ROUP roup (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MICE Mice (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() RDEX Orders.Exchange | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BIIS biis (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BTCS BTCs (Ordinals) | $0.384233555172 | $0 | $1,101.44 | 29.36% | |
![]() SQTS Sqts (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BNSx BNSx (Ordinals) | $0.001590583116 | $0 | $12,653.07 | 4.54% | |
![]() .COM BRC20.com | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() GHSY Ghosty Cash | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MMSS MMSS (Ordinals) | $0.054013953069 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() Dovi Dovi(Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BSSB BitStable | $0.016404321076 | $0 | $113,740.74 | 1.24% | |
![]() CSAS csas (Ordinals) | $0.000130023939 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() Bear Bear (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MOON MOON (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() cats cats (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() rats rats (Ordinals) | $0.000030566612 | $0 | $7.39M | 7.18% | |
![]() MUBI Multibit | $0.001159966508 | $1.10M | $372,565.45 | 2.18% | |
![]() SATS SATS (Ordinals) | $0.000000017589 | $36.94M | $8.68M | 8.44% | |
![]() LFG LFG | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ORPO ORPO | $0.081222143666 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WHEE WHEE (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() OXBT OXBT (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() CNCL The Ordinals Council | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BISO BISOSwap | $0.000134335844 | $0 | $13,927.65 | 26.94% | |
![]() TRAC trac (Ordinals) | $0.217057635417 | $4.56M | $2,036.58 | 4.02% | |
![]() PEPEBRC PEPE (Ordinals) | $0.003529801081 | $0 | $1,539.30 | 37.20% | |
![]() OHMS OHMS (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | $0.039162221516 | $39.15M | $5.83M | 4.26% | |
![]() NOOT NOOT (Ordinals) | $0.000088323567 | $0 | $11,952.43 | 8.51% | |
![]() PIZA PIZA (Ordinals) | $0.016455840809 | $0 | $60,793.99 | 0.04% | |
![]() NALS NALS (Ordinals) | $0.001280205304 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() DRAC Drac (Ordinals) | $0.00535591189 | $0 | $14,489.47 | 3.59% | |
![]() $BSV $BSV (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() MEME meme (Ordinals) | $0.001176405771 | $0 | $537.49 | 5.19% | |
![]() VMPX VMPX (Ordinals) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ORDI ORDI | $4.09 | $85.84M | $19.63M | 4.68% | |
![]() ORD ordinex | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() LEVER LeverFi | $0.000019672672 | $1.10M | $984,606.09 | 0.07% | |
![]() DTLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Defichain | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() BRC Brinc.fi | $0.010400506829 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() SNM SONM (BEP-20) | $0.000099553573 | $33,082.87 | $0 | 0.00% |













































































