登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
综合
虚拟货币
专题
文章
快讯
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
![]() BTC Bitcoin | $91,407.08 | $1,825.51Bn | 1% | |
![]() ETH Ethereum | $3,148.30 | $379.98Bn | 1% | |
![]() XRP XRP | $2.07 | $125.45Bn | 1% | |
![]() SOL Solana | $134.43 | $75.72Bn | 1% | |
![]() DOGE Dogecoin | $0.152166613121 | $25.59Bn | 6% | |
![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $91,231.11 | $11.43Bn | 1% | |
![]() AVAX Avalanche | $13.99 | $6.02Bn | 0% | |
![]() TON Toncoin | $1.86 | $4.50Bn | 2% | |
![]() DOT Polkadot | $2.14 | $3.53Bn | 0% | |
![]() APT Aptos | $1.91 | $1.44Bn | 0% | |
![]() GT GateToken | $10.55 | $845.86M | 0% | |
![]() INJ Injective | $5.00 | $499.54M | 0% | |
![]() MSOL Marinade Staked SOL | $181.33 | $460.67M | 1% | |
![]() MON Monad | $0.02899674066 | $314.05M | 2% | |
![]() RIVER River | $13.49 | $264.39M | 14% | |
![]() FTT FTX Token | $0.560435662756 | $184.32M | 4% | |
![]() JSOL JPool Staked SOL (JSOL) | $177.39 | $166.53M | 1% | |
![]() KSM Kusama | $7.81 | $137.17M | 0% | |
![]() CKB Nervos Network | $0.002737208811 | $131.29M | 0% | |
![]() BB BounceBit | $0.061881854551 | $57.60M | 1% | |
![]() FIDA Bonfida | $0.037910682689 | $37.57M | 0% | |
![]() XAI Xai | $0.017675636637 | $33.78M | 0% | |
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.0118947554 | $26.41M | 2% | |
![]() F SynFutures | $0.007231013822 | $22.46M | 2% | |
![]() DODO DODO | $0.018817520226 | $13.66M | 5% | |
![]() ALEPH Aleph Cloud | $0.034290825229 | $8.48M | 15% | |
![]() PERP Perpetual Protocol | $0.096410310098 | $6.36M | 0% | |
![]() SRM Serum | $0.011429163566 | $3.01M | 1% | |
![]() FUTUon Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $178.66 | $1.22M | 0% | |
![]() LN Lnfi Network | $0.009134951697 | $894,461.79 | 0% | |
![]() ARMon Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | $114.92 | $664,645.29 | 0% | |
![]() UX UX Chain | $0.000164179476 | $654,118.11 | 10% | |
![]() LINA Linear Finance | $0.000027684262 | $276,749.78 | 4% | |
![]() MARAon MARA Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $9.95 | $246,005.61 | 0% | |
![]() OPIUM Opium | $0.027578780781 | $114,760.93 | 0% | |
![]() PTF PowerTrade Fuel | $0.004590500061 | $107,011.84 | 22% | |
![]() MAPS MAPS | $0.002253999949 | $102,549.62 | 1% | |
![]() CONV Convergence | $0.000006599279 | $25,936.66 | 0% | |
![]() OXY Oxygen | $0.000369965996 | $15,053.70 | 0% | |
![]() STND Standard | $0.000160035845 | $13,695.06 | 0% | |
![]() MF Moonwalk Fitness | $0.009974888858 | $0 | 0% | |
![]() FTXAI FTX AI Agent | $0 | $0 | 0% | |
![]() FTX HairyPlotterFTX | $0 | $0 | 1% | |
![]() FUD FTX Users' Debt | $0 | $0 | 0% | |
![]() GUILD BlockchainSpace | $0 | $0 | 0% | |
![]() FLIP Chainflip | $0.388616514749 | $0 | 1% | |
![]() JET Jet Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() BIT BitDAO | $1.02 | $0 | 2% | |
![]() ALM Alium Finance | $0.001449093537 | $0 | 0% | |
![]() MEDIA Media Network | $0.244440081378 | $0 | 3% | |
![]() XSUSHI xSUSHI | $0.532159042567 | $0 | 1% | |
![]() KYL Kylin | $0 | $0 | 0% | |
![]() SI Siren | $0.045515497847 | $0 | 0% | |
![]() GME GameStop tokenized stock FTX | $19.00 | $0 | 23% | |
![]() COIN Coinbase tokenized stock FTX | $0 | $0 | 23% | |
![]() MSTR MicroStrategy tokenized stock FTX | $171.75 | $0 | 0% | |
![]() PYPL PayPal tokenized stock FTX | $52.46 | $0 | 2% | |
![]() BABA Alibaba tokenized stock FTX | $63.42 | $0 | 0% | |
![]() NVDA NVIDIA tokenized stock FTX | $379.85 | $0 | 26% | |
![]() SPY SPDR S&P 500 ETF tokenized stock FTX | $299.03 | $0 | 0% | |
![]() MATIC Polygon | $0 | $0 | 2% | |
![]() HXRO HXRO | $0.005462545459 | $0 | 12% | |
![]() LINA Lina Network | $0.012258705501 | $0 | 106% | |
![]() LIKE LikeCoin | $0.002071770395 | $0 | 1% | |
![]() FTX FintruX Network | $0.000709261894 | $0 | 0% |
































































