登录/ 注册
zh
排序方式:
相关性
时间范围:
综合
虚拟货币
专题
文章
快讯
作者
| 币种 | 价格 | 近1天 | 市值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
![]() syrupUSDC syrupUSDC | $1.14 | $1.54Bn | 0% | |
![]() BBTC BounceBit BTC | $82,046.75 | $1.18Bn | 3% | |
![]() KHYPE Kinetiq Staked HYPE | $24.80 | $655.38M | 8% | |
![]() GTBTC GTBTC | $85,739.14 | $257.17M | 2% | |
![]() BARD Lombard | $0.801981218615 | $180.45M | 4% | |
![]() MET Meteora | $0.227946771189 | $110.54M | 5% | |
![]() FOLKS Folks Finance | $7.67 | $93.59M | 33% | |
![]() AVNT Avantis | $0.242903665804 | $62.72M | 8% | |
![]() RIVER River | $2.86 | $56.12M | 2% | |
![]() WET Humidifi | $0.203188809828 | $46.73M | 1% | |
![]() IR Infrared | $0.213120528253 | $43.69M | 37% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.159997088561 | $38.24M | 9% | |
![]() YB YieldBasis | $0.410671789284 | $36.10M | 2% | |
![]() BOB BOB (Build on Bitcoin) | $0.012294065742 | $27.29M | 4% | |
![]() CLO Yei Finance | $0.208331798261 | $26.90M | 3% | |
![]() MAGMA Magma Finance | $0.137048762914 | $26.04M | 0% | |
![]() STBL STBL | $0.0420476533 | $21.02M | 10% | |
![]() RLS Rayls | $0.013847165644 | $20.77M | 5% | |
![]() AT APRO | $0.08281335377 | $20.70M | 1% | |
![]() APR aPriori | $0.109519344316 | $20.26M | 5% | |
![]() NOM Nomina | $0.006919432358 | $20.07M | 6% | |
![]() SURGE Surge | $0.038311121173 | $18.77M | 0% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.079020426392 | $17.38M | 6% | |
![]() ARTX ULTILAND | $0.399313979347 | $16.93M | 1% | |
![]() CRCLon Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $80.96 | $15.91M | 1% | |
![]() EDENA EDENA | $2.09 | $15.78M | 4% | |
![]() BTG Openverse Network | $6.61 | $12.56M | 0% | |
![]() EDEN OpenEden | $0.065073024002 | $11.96M | 7% | |
![]() SOLO Solomon | $0.860046835103 | $11.09M | 5% | |
![]() TURTLE Turtle | $0.054475423837 | $8.43M | 6% | |
![]() THQ Theoriq | $0.060405045417 | $8.31M | 37% | |
![]() TMX TMX | $15.81 | $8.19M | 0% | |
![]() CMC20 CoinMarketCap 20 Index DTF | $179.93 | $6.34M | 2% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.059953474514 | $6.00M | 2% | |
![]() SWTCH Switchboard Protocol | $0.032797959376 | $5.63M | 5% | |
![]() METAon Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $654.32 | $5.61M | 0% | |
![]() MAIGA Maiga | $0.01793242046 | $5.02M | 6% | |
![]() EVAA EVAA Protocol | $0.715340309169 | $4.73M | 9% | |
![]() AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) | $274.24 | $3.12M | 0% | |
![]() MSFTon Microsoft Tokenized Stock (Ondo) | $479.10 | $2.56M | 0% | |
![]() SIGMA SigmaDotMoney | $0.013579879486 | $1.97M | 1% | |
![]() CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) | $150.32 | $1.83M | 1% | |
![]() OPENX OPEN tokenized stock (xStock) | $6.47 | $1.69M | 2% | |
![]() MUon Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $226.13 | $1.63M | 2% | |
![]() ASMLon ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | $1,015.55 | $1.53M | 5% | |
![]() GMON Magma | $0.018831547097 | $1.45M | 13% | |
![]() PYPLon PayPal Tokenized Stock (Ondo) | $61.04 | $1.27M | 0% | |
![]() EQIXon Equinix Tokenized Stock (Ondo) | $753.00 | $1.21M | 0% | |
![]() NOWon ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | $782.29 | $1.19M | 0% | |
![]() TSMon Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | $277.09 | $1.14M | 3% | |
![]() FUTUon Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $160.90 | $1.09M | 1% | |
![]() SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | $511.10 | $977,641.52 | 2% | |
![]() NB Nubila Network | $0.004891751044 | $900,082.19 | 9% | |
![]() APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) | $143.72 | $880,343.42 | 0% | |
![]() QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | $173.74 | $843,114.72 | 1% | |
![]() ABBVX AbbVie tokenized stock (xStock) | $226.45 | $769,913.40 | 0% | |
![]() SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) | $218.43 | $720,444.20 | 0% | |
![]() PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $178.47 | $683,630.55 | 4% | |
![]() RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) | $230.27 | $613,087.04 | 3% | |
![]() HOODon Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | $116.96 | $595,086.09 | 1% | |
![]() ACNX Accenture tokenized stock (xStock) | $276.86 | $581,399.77 | 0% | |
![]() SHOPon Shopify Tokenized Stock (Ondo) | $162.44 | $575,593.00 | 0% | |
![]() GATA Gata | $0.005890740729 | $566,933.64 | 1% | |
![]() MSTRon MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $162.82 | $424,297.61 | 2% | |
![]() WBB Wrapped BounceBit | $0.056451197665 | $413,146.22 | 8% | |
![]() PKM Pockemy | $0.000407307067 | $407,283.88 | 20% | |
![]() FOG FogSwap | $0.000397683563 | $397,683.56 | 48% | |
![]() FIGon Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | $37.67 | $337,757.79 | 5% | |
![]() SORA Sora Oracle | $0.001362294612 | $128,055.69 | 9% | |
![]() RCHV Archivas | $0.00011545044 | $115,450.44 | 34% | |
![]() BAP3X Based Apex Token | $0.046973054536 | $0 | 2% | |
![]() FLYBNB FlyBNB | $817.91 | $0 | 6% | |
![]() PAYS Paystream | $0.052308093107 | $0 | 1% | |
![]() ANB Ant.FUN | $0.020456954008 | $0 | 0% | |
![]() RIFTS Rifts Finance | $0.001646916985 | $0 | 10% | |
![]() KNTQ Kinetiq | $0.039100456534 | $0 | 15% | |
![]() TCT Tectum Cash Token | $0.016852329421 | $0 | 0% | |
![]() ROMA Roma Protocol | $0.094950197642 | $0 | 0% | |
![]() DRG DragonSwap | $0.026510601847 | $0 | 3% | |
![]() SBTC sBTC | $86,036.86 | $0 | 1% | |
![]() XUSD Staked Stream USD | $0.09887580363 | $0 | 8% | |
![]() XNL Novastro | $0.001007709217 | $0 | 24% | |
![]() TONXX TON xStock | $2.44 | $0 | 3% | |
![]() AGF Agentify AI | $0.00020551473 | $0 | 0% | |
![]() LNK LynkCoDAO | $0.000000008811 | $0 | 11% | |
![]() OPAL Opal | $0.069638202695 | $0 | 2% | |
![]() AEA AlphaExchangeAI | $0.005398197649 | $0 | 0% | |
![]() LGNS Origin | $6.98 | $0 | 2% | |
![]() WXPL Wrapped Plasma | $0.123920565964 | $0 | 7% | |
![]() QTO Quanto | $0.000201414067 | $0 | 16% | |
![]() BETURA BETURA | $0 | $0 | 0% | |
![]() AIQ AIQuant.fun | $0 | $0 | 0% | |
![]() MDC Meta Dollar Coin | $0.303267293268 | $0 | 6% | |
![]() $IPAX Icopax | $0.001145715812 | $0 | 2% | |
![]() YAMA Yamaswap | $0.00005155239 | $0 | 17% | |
![]() USDH Hyper USD | $0 | $0 | 0% | |
![]() DEPLOY Deploy | $0 | $0 | 0% | |
![]() ABTC American Bitcoin | $0.000001041432 | $0 | 6% | |
![]() CORE Coremind | $0 | $0 | 0% | |
![]() eMDR Modulr | $3.07 | $0 | 1% |



































































































