登录/ 注册
zh
虚拟货币
今日加密货币动态
全球加密货币市值为-,在过去的24小时内变动了-。
最近24小时的总加密货币市场交易量为- ,变动了-。阅读更多
全球市值
-
交易量(24h)
-
币种数
-
| # | 币种 | 价格 | 近7天 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 交易量(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $74,703.08 | 0% | 1% | 6% | $1,494.29Bn | $53.02Bn | |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $2,333.77 | 0% | 0% | 14% | $281.67Bn | $30.78Bn | |
| 3 | ![]() USDT Tether USDt | $1.00 | 0% | 0% | 0% | $184.09Bn | $105.58Bn | |
| 4 | ![]() XRP XRP | $1.54 | 0% | 0% | 10% | $94.08Bn | $5.03Bn | |
| 5 | ![]() BNB BNB | $673.92 | 0% | 0% | 5% | $91.89Bn | $2.02Bn | |
| 6 | ![]() USDC USDC | $0.999845762717 | 0% | 0% | 0% | $79.56Bn | $13.37Bn | |
| 7 | ![]() SOL Solana | $95.36 | 0% | 1% | 10% | $54.50Bn | $4.92Bn | |
| 8 | ![]() TRX TRON | $0.304627981502 | 0% | 2% | 7% | $28.86Bn | $647.71M | |
| 9 | ![]() WTRX Wrapped TRON | $0.305469418835 | 0% | 2% | 7% | $26.71Bn | $2.28M | |
| 10 | ![]() stETH Lido Staked ETH | $2,332.80 | 0% | 0% | 14% | $21.42Bn | $33.23M | |
| 11 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.100999795898 | 0% | 0% | 5% | $17.09Bn | $1.68Bn | |
| 12 | ![]() USDS USDS | $0.999870084193 | 0% | 0% | 0% | $11.25Bn | $91.78M | |
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $40.98 | 1% | 5% | 20% | $10.53Bn | $500.32M | |
| 14 | ![]() ADA Cardano | $0.290255531801 | 0% | 1% | 9% | $10.48Bn | $705.39M | |
| 15 | ![]() WSTETH Lido wstETH | $2,868.35 | 0% | 0% | 13% | $10.05Bn | $4.13M | |
| 16 | ![]() BCH Bitcoin Cash | $476.04 | 0% | 0% | 6% | $9.52Bn | $292.56M | |
| 17 | ![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $74,546.01 | 0% | 0% | 6% | $8.91Bn | $544.28M | |
| 18 | ![]() WBETH Wrapped Beacon ETH | $2,550.78 | 0% | 0% | 14% | $8.58Bn | $14.64M | |
| 19 | ![]() LEO UNUS SED LEO | $9.06 | 0% | 0% | 1% | $8.35Bn | $1.19M | |
| 20 | ![]() WETH WETH | $2,334.28 | 0% | 0% | 13% | $7.88Bn | $1.26Bn |



















