登录/ 注册
zh
虚拟货币
今日加密货币动态
全球加密货币市值为-,在过去的24小时内变动了-。
最近24小时的总加密货币市场交易量为- ,变动了-。阅读更多
全球市值
-
交易量(24h)
-
币种数
-
| # | 币种 | 价格 | 近7天 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 交易量(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $64,325.47 | 0% | 2% | 4% | $1,290.01Bn | $27.12Bn | |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1,793.57 | 0% | 2% | 3% | $216.45Bn | $8.71Bn | |
| 3 | ![]() USDT Tether USDt | $0.999235849798 | 0% | 0% | 0% | $184.17Bn | $55.89Bn | |
| 4 | ![]() BNB BNB | $575.48 | 0% | 0% | 2% | $77.56Bn | $1.02Bn | |
| 5 | ![]() USDC USDC | $0.999819925477 | 0% | 0% | 0% | $73.28Bn | $9.78Bn | |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1.11 | 0% | 1% | 1% | $69.57Bn | $1.01Bn | |
| 7 | ![]() SOL Solana | $79.23 | 0% | 1% | 2% | $46.10Bn | $1.76Bn | |
| 8 | ![]() TRX TRON | $0.330046612327 | 0% | 0% | 3% | $31.31Bn | $462.64M | |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $68.96 | 0% | 1% | 1% | $17.45Bn | $353.70M | |
| 10 | ![]() stETH Lido Staked ETH | $1,790.06 | 0% | 2% | 3% | $16.43Bn | $12.87M | |
| 11 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.074319156554 | 0% | 2% | 0% | $11.52Bn | $485.80M | |
| 12 | ![]() USDS USDS | $0.999927012304 | 0% | 0% | 0% | $10.90Bn | $180.09M | |
| 13 | ![]() RAIN Rain | $0.014381397241 | 0% | 1% | 7% | $9.52Bn | $30.65M | |
| 14 | ![]() LEO UNUS SED LEO | $9.62 | 0% | 1% | 5% | $8.85Bn | $779,002.28 | |
| 15 | ![]() ZEC Zcash | $502.87 | 0% | 7% | 12% | $8.43Bn | $486.26M | |
| 16 | ![]() WSTETH Lido wstETH | $2,169.26 | 0% | 0% | 3% | $8.26Bn | $9.21M | |
| 17 | ![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $64,259.29 | 0% | 2% | 4% | $7.49Bn | $134.50M | |
| 18 | ![]() WBETH Wrapped Beacon ETH | $1,974.90 | 0% | 2% | 3% | $6.65Bn | $1.74M | |
| 19 | ![]() XLM Stellar | $0.193401914643 | 0% | 6% | 3% | $6.60Bn | $237.86M | |
| 20 | ![]() ADA Cardano | $0.16882604429 | 0% | 0% | 1% | $6.16Bn | $358.52M |



















