登录/ 注册
zh
虚拟货币
今日加密货币动态
全球加密货币市值为-,在过去的24小时内变动了-。
最近24小时的总加密货币市场交易量为- ,变动了-。阅读更多
全球市值
-
交易量(24h)
-
币种数
-
| # | 币种 | 价格 | 近7天 | 1h % | 24h % | 7d % | 市值 | 交易量(24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BTC Bitcoin | $63,759.88 | 0% | 0% | 1% | $1,278.68Bn | $26.84Bn | |
| 2 | ![]() ETH Ethereum | $1,790.89 | 0% | 2% | 2% | $216.13Bn | $9.39Bn | |
| 3 | ![]() USDT Tether USDt | $0.999252900508 | 0% | 0% | 0% | $184.17Bn | $56.96Bn | |
| 4 | ![]() BNB BNB | $575.11 | 0% | 0% | 0% | $77.51Bn | $1.04Bn | |
| 5 | ![]() USDC USDC | $0.999794324414 | 0% | 0% | 0% | $73.29Bn | $9.63Bn | |
| 6 | ![]() XRP XRP | $1.10 | 0% | 0% | 2% | $68.96Bn | $1.10Bn | |
| 7 | ![]() SOL Solana | $77.81 | 0% | 0% | 5% | $45.28Bn | $2.09Bn | |
| 8 | ![]() TRX TRON | $0.330617469347 | 0% | 0% | 2% | $31.36Bn | $464.04M | |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $67.33 | 0% | 0% | 4% | $17.04Bn | $352.10M | |
| 10 | ![]() stETH Lido Staked ETH | $1,784.80 | 0% | 1% | 2% | $16.37Bn | $9.37M | |
| 11 | ![]() DOGE Dogecoin | $0.074050100616 | 0% | 1% | 4% | $12.64Bn | $498.79M | |
| 12 | ![]() USDS USDS | $0.999721210729 | 0% | 0% | 0% | $10.94Bn | $130.04M | |
| 13 | ![]() RAIN Rain | $0.01440388202 | 0% | 0% | 7% | $9.53Bn | $29.80M | |
| 14 | ![]() LEO UNUS SED LEO | $9.49 | 1% | 0% | 3% | $8.74Bn | $1.16M | |
| 15 | ![]() WSTETH Lido wstETH | $2,216.69 | 0% | 2% | 3% | $8.46Bn | $4.63M | |
| 16 | ![]() ZEC Zcash | $503.84 | 0% | 3% | 8% | $8.45Bn | $464.93M | |
| 17 | ![]() WBTC Wrapped Bitcoin | $63,757.40 | 0% | 0% | 2% | $7.43Bn | $125.26M | |
| 18 | ![]() WBETH Wrapped Beacon ETH | $1,963.28 | 0% | 1% | 2% | $6.61Bn | $2.48M | |
| 19 | ![]() XLM Stellar | $0.189689359875 | 0% | 1% | 7% | $6.48Bn | $219.08M | |
| 20 | ![]() ADA Cardano | $0.166691641958 | 0% | 0% | 8% | $6.08Bn | $338.47M |



















