Đăng nhập/ Đăng ký
Cumberland Lab
- Vườn ươm doanh nghiệp
Năm thành lập 2022 | Trụ sở chính Singapore |
Trạng thái hoạt động Tích cực | |
Cumberland Lab là một vườn ươm Web3 và tài chính phi tập trung (DeFi) giúp các nhóm dự án đầy tham vọng ở giai đoạn đầu đạt được thành công và tác động to lớn.
Tổ chức
công ty con
Danh mục tài chính
Hashnote | N/A | $5 M | ||
Delphia | sê-ri A | $60 M |
Tập đoàn tiền điện tử
Số lượng nắm giữ hiện tại
15
Tổng giá trị
$ 10.36 M
Hoạt động cuối cùng
4000000 USDT
0xd61a096acac56c41f68d86f323b246e38ca95222f6d5d3594d9415d643d6aef0
vui lòng chọn
Giữ Token | Giá hiện tại | Tổng số giữ lại | Tổng giá trị |
|---|---|---|---|
$0.000004237725 0% | 17294037800.2315 | $ 73.29 K | |
$0.000002385642 0% | 1612391391.5683 | $ 3.85 K | |
$0.057926946754 0% | 882089.1509 | $ 51.10 K | |
$0.102232489875 0% | 292022.4834 | $ 29.85 K | |
$0.255061955267 0% | 186179.6391 | $ 47.49 K | |
$0 0% | 126735.6956 | $ 0.00 | |
$89.99 3% | 66360.1532 | $ 5.97 M | |
$0 0% | 51707.68 | $ 0.00 | |
$0.07681611103 0% | 43178.0565 | $ 3.32 K | |
$2.88 0% | 10632.8882 | $ 30.67 K |
















