Đăng nhập/ Đăng ký
Coinbase
- CEX
- Ủy thác
- CeFi
Năm thành lập 2012 | Trụ sở chính Hoa Kỳ |
Trạng thái hoạt động Tích cực | |
Coinbase là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được thành lập vào tháng 6 năm 2012 bởi cựu kỹ sư Airbnb Brian Armstrong. Tính đến tháng 7 năm 2022, khoảng 98 triệu người dùng đã được xác minh, 13.000 tổ chức và 230.000 đối tác hệ sinh thái ở hơn 100 quốc gia tin tưởng Coinbase sẽ đầu tư, chi tiêu, tiết kiệm, kiếm tiền và sử dụng tiền điện tử một cách dễ dàng và an toàn. Sứ mệnh của Coinbase là tăng cường tự do kinh tế trên thế giới.
Tổ chức
công ty con
Danh mục tài chính
Tập đoàn tiền điện tử
Số lượng nắm giữ hiện tại
304
Tổng giá trị
$ 36.03 M
Hoạt động cuối cùng
544068 USDC
0xa9aca93adf3ed12ee933e847d306b06e44c06daf66ee58c22db1568b1ac46363
vui lòng chọn
Giữ Token | Giá hiện tại | Tổng số giữ lại | Tổng giá trị |
|---|---|---|---|
$0 0% | 39429063536237.95 | $ 3.21 | |
$0.000000000069 0% | 740131977635.3301 | $ 51.04 | |
$0.000005394051 0% | 338563336235.3317 | $ 1.83 M | |
$0.000000005021 0% | 9854834104.0156 | $ 49.48 | |
$0.000004014222 0% | 2391854155.3932 | $ 9.60 K | |
$0.00000003027 0% | 989189067.8273 | $ 29.94 | |
$0.002411151731 0% | 152039592.127 | $ 366.59 K | |
$0.005165117625 0% | 108801930.6453 | $ 561.97 K | |
$0.000027245551 0% | 102008258.2685 | $ 2.78 K | |
$0.00275025703 0% | 60150394.3842 | $ 165.43 K | |
$0.002699126376 0% | 31479136.2483 | $ 84.97 K | |
$0.026943446222 0% | 12950462.2044 | $ 348.93 K | |
$0.019118005692 0% | 12007967.5986 | $ 229.57 K | |
$0 0% | 10011851.41 | $ 0.00 | |
$0.006209921866 0% | 8382844.9839 | $ 52.06 K | |
$0.000971596058 0% | 5675036.1663 | $ 5.51 K | |
$0.032618289403 0% | 5560110.329 | $ 181.36 K | |
$0.961849999865 0% | 5545762.5404 | $ 5.33 M | |
$0.194872823635 0% | 4585611.3948 | $ 893.61 K | |
$0.00429226837 0% | 4361637.9702 | $ 18.72 K | |
$0.041639573432 0% | 4295223.4852 | $ 178.85 K | |
$0.157346749491 0% | 3308914.8618 | $ 520.65 K | |
$0.221089496443 0% | 2300684.2022 | $ 508.66 K | |
$0.434417259061 0% | 1799195.5438 | $ 781.60 K | |
$0.241312996065 0% | 1400858.1766 | $ 338.05 K | |
$0.123171993422 0% | 762106.4891 | $ 93.87 K | |
$10.30 0% | 399432.0436 | $ 4.11 M | |
$12.85 0% | 383870.9605 | $ 4.93 M | |
$0.000007748808 0% | 354631.1528 | $ 2.75 | |
$0.142143121552 0% | 333196.4958 | $ 47.36 K | |
$0.00365689033 0% | 313925.902 | $ 1.15 K | |
$0 0% | 310093.3996 | $ 0.00 | |
$0 0% | 264140.0275 | $ 0.00 | |
$0.015578424729 0% | 186801.9625 | $ 2.91 K | |
$0.000638388894 0% | 139906.0508 | $ 89.31 | |
$0.002168138665 0% | 117318.798 | $ 254.36 | |
$0.026943446222 0% | 85244.2287 | $ 2.30 K | |
$0 0% | 54861.7529 | $ 0.00 | |
$0.000038388798 0% | 49900 | $ 1.92 | |
$0 0% | 35806.6759 | $ 0.00 | |
$235.85 10% | 27576.3917 | $ 6.50 M | |
$0.008204106376 0% | 25650.59 | $ 210.44 | |
$0.059615604408 0% | 24007.5904 | $ 1.43 K | |
$167.01 6% | 23440.7447 | $ 3.91 M | |
$0.008449644046 0% | 19694.6908 | $ 166.41 | |
$0.009725040832 0% | 18896.0887 | $ 183.77 | |
$0.004847864215 0% | 13255.7132 | $ 64.26 | |
$0.000117672186 0% | 12027.3419 | $ 1.42 | |
$0.010021040183 0% | 11794.3947 | $ 118.19 | |
$0.077543225564 0% | 11212.8218 | $ 869.48 |
Tin tức gần đây
Coinbase và Citi xây dựng hệ thống thanh toán hai chiều liên kết stablecoin với đô la truyền thống.
Coinbase truy vết 1,1 triệu đô la giao dịch tiền điện tử khi Microsoft triệt phá mạng lưới lừa đảo AI
Chàng trai 23 tuổi đứng sau vụ lừa đảo tiền điện tử Coinbase trị giá 15,9 triệu đô la.
Chi phí của Circle, Coinbase và phân phối kênh.
X ra mắt nền tảng giao dịch Cashtag tại Mỹ với sự hợp tác của Coinbase, Kraken, Gemini và các công ty
Coinbase triển khai các tác nhân AI để kiểm tra bảo mật liên tục.













































































