Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
3 tháng qua
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
tác giả
Live
Sự kiện
tiền tệ
kết quả khác| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() FAV Football At AlphaVerse | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() VATRENI Croatian Football Federation Token | $0.725199638389 | $2.80M | $15,970.56 | 38.31% | |
![]() FOOTBALL Football INU | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() ITA Italian National Football Team Fan Token | $0.198747487514 | $2.28M | $171,712.48 | 0.99% | |
![]() FBD Football Decentralized | $0.000004326153 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FPFT Peruvian National Football Team Fan Token | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() FWC Football World Community | $0.000000000008 | $328,542.28 | $102,614.21 | 1.05% | |
![]() BFT Brazil National Football Team Fan Token | $0.018373589177 | $528,654.09 | $140,194.77 | 4.32% | |
![]() ARG Argentine Football Association Fan Token | $0.698627991771 | $7.34M | $2.01M | 0.25% | |
![]() FootballStars Football Stars | $0.000000510125 | $0 | $0 | 0.00% |









