Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
3 tháng qua
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
tác giả
Live
Sự kiện
tiền tệ
kết quả khác| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PAXI Paxi Network | $0.028893221989 | $0 | $10,002.08 | 2.78% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.006119065808 | $12.79M | $297.54M | 8.58% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.140913611932 | $33.68M | $6.80M | 3.16% | |
![]() NB Nubila Network | $0.006994389211 | $1.29M | $346,066.97 | 14.44% | |
![]() PAYAI PayAI Network | $0.009507750394 | $9.51M | $6.09M | 6.05% | |
![]() ON Orochi Network | $0.108244554018 | $15.62M | $4.13M | 0.39% | |
![]() $WEN Weber Energy Network | $3.03 | $0 | $6.68M | 3.42% | |
![]() PIPE Pipe Network | $0.066382102952 | $6.64M | $1.50M | 1.59% | |
![]() BTG Openverse Network | $6.82 | $12.96M | $214,431.61 | 1.78% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.060036098777 | $6.26M | $1.69M | 1.19% |









