Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
Tin tức
tác giả
| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|
![]() AVNT Avantis | $0.350596685559 | $90.53M | 4% | |
![]() ZKC Boundless | $0.120760706563 | $27.13M | 2% | |
![]() SPYon SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $684.83 | $26.90M | 0% | |
![]() IVVon iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $688.70 | $21.50M | 0% | |
![]() QQQon Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | $614.25 | $21.13M | 0% | |
![]() SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | $66.80 | $20.92M | 0% | |
![]() CRCLon Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $83.79 | $18.75M | 0% | |
![]() TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $88.84 | $17.81M | 0% | |
![]() GOOGLon Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) | $315.48 | $15.39M | 0% | |
![]() IEFAon iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $91.74 | $15.24M | 1% | |
![]() TSLAon Tesla Tokenized Stock (Ondo) | $441.32 | $13.22M | 0% | |
![]() NVDAon NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $188.37 | $12.95M | 0% | |
![]() TIPon iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) | $111.57 | $11.17M | 0% | |
![]() IAUon iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $81.54 | $10.52M | 0% | |
![]() EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $99.93 | $10.41M | 0% | |
![]() IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | $473.53 | $8.98M | 0% | |
![]() IEMGon iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $69.60 | $8.12M | 0% | |
![]() METAon Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $650.08 | $5.60M | 0% | |
![]() AMZNon Amazon Tokenized Stock (Ondo) | $226.11 | $4.38M | 0% | |
![]() LLYon Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) | $1,072.03 | $4.34M | 0% | |
![]() AUDD Australian Digital Dollar | $0.667080344919 | $3.92M | 0% | |
![]() LMTon Lockheed Tokenized Stock (Ondo) | $498.43 | $3.59M | 0% | |
![]() AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) | $271.03 | $3.15M | 0% | |
![]() PFEon Pfizer Tokenized Stock (Ondo) | $25.79 | $3.06M | 0% | |
![]() KOon Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) | $69.87 | $3.05M | 0% | |
![]() IJHon iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | $66.60 | $2.70M | 0% | |
![]() MUon Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $319.65 | $2.62M | 0% | |
![]() JPMon JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | $326.17 | $2.59M | 0% | |
![]() MSFTon Microsoft Tokenized Stock (Ondo) | $473.86 | $2.58M | 0% | |
![]() PGon Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) | $143.26 | $2.57M | 0% | |
![]() INTCon Intel Tokenized Stock (Ondo) | $39.48 | $2.26M | 0% | |
![]() PEPon PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | $144.28 | $2.23M | 0% | |
![]() IBMon IBM Tokenized Stock (Ondo) | $293.65 | $2.23M | 0% | |
![]() WMTon Walmart Tokenized Stock (Ondo) | $112.82 | $2.22M | 0% | |
![]() TMon Toyota Tokenized Stock (Ondo) | $217.24 | $2.22M | 0% | |
![]() BTX BeatSwap | $0.009692218655 | $2.18M | 0% | |
![]() AMDon AMD Tokenized Stock (Ondo) | $223.41 | $2.01M | 0% | |
![]() IWMon iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | $249.70 | $1.98M | 0% | |
![]() CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) | $160.31 | $1.95M | 2% | |
![]() CSCOon Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | $76.58 | $1.91M | 0% | |
![]() ASMLon ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | $1,167.82 | $1.85M | 0% | |
![]() BABAon Alibaba Tokenized Stock (Ondo) | $155.33 | $1.84M | 0% | |
![]() ABTon Abbott Tokenized Stock (Ondo) | $124.82 | $1.67M | 0% | |
![]() OPENX OPEN tokenized stock (xStock) | $6.18 | $1.61M | 0% | |
![]() MAon Mastercard Tokenized Stock (Ondo) | $562.22 | $1.53M | 0% | |
![]() AVGOon Broadcom Tokenized Stock (Ondo) | $348.77 | $1.50M | 0% | |
![]() TSMon Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | $321.67 | $1.48M | 0% | |
![]() GEon General Electric Tokenized Stock (Ondo) | $321.89 | $1.44M | 0% | |
![]() ACNon Accenture Tokenized Stock (Ondo) | $262.64 | $1.41M | 0% | |
![]() MRVLon Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | $89.65 | $1.40M | 0% | |
![]() LINon Linde plc Tokenized Stock (Ondo) | $432.10 | $1.40M | 0% | |
![]() INTUon Intuit Tokenized Stock (Ondo) | $633.10 | $1.34M | 0% | |
![]() BAon Boeing Tokenized Stock (Ondo) | $226.94 | $1.33M | 0% | |
![]() NKEon Nike Tokenized Stock (Ondo) | $63.85 | $1.32M | 0% | |
![]() COINon Coinbase Tokenized Stock (Ondo) | $237.97 | $1.25M | 0% | |
![]() EQIXon Equinix Tokenized Stock (Ondo) | $772.52 | $1.24M | 0% | |
![]() FUTUon Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $178.75 | $1.22M | 0% | |
![]() PYPLon PayPal Tokenized Stock (Ondo) | $58.32 | $1.21M | 0% | |
![]() ABNBon Airbnb Tokenized Stock (Ondo) | $132.49 | $1.17M | 0% | |
![]() CMGon Chipotle Tokenized Stock (Ondo) | $37.45 | $1.15M | 0% | |
![]() NOWon ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | $737.73 | $1.12M | 0% | |
![]() UNHon UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | $339.63 | $1.12M | 0% | |
![]() GSon Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | $917.13 | $1.08M | 0% | |
![]() COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) | $855.56 | $1.05M | 0% | |
![]() NFLXon Netflix Tokenized Stock (Ondo) | $910.38 | $1.05M | 0% | |
![]() AXPon American Express Tokenized Stock (Ondo) | $373.68 | $1.01M | 0% | |
![]() DISon Disney Tokenized Stock (Ondo) | $112.35 | $986,140.27 | 0% | |
![]() SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | $512.26 | $980,800.63 | 0% | |
![]() ADBEon Adobe Tokenized Stock (Ondo) | $334.01 | $967,697.81 | 0% | |
![]() PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $169.67 | $952,859.75 | 0% | |
![]() UBERon Uber Tokenized Stock (Ondo) | $82.77 | $938,364.83 | 0% | |
![]() CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) | $254.91 | $912,517.03 | 0% | |
![]() APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) | $147.58 | $903,897.26 | 0% | |
![]() QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | $173.90 | $843,670.74 | 0% | |
![]() SMCIon Super Micro Computer Tokenized Stock (Ondo) | $31.13 | $833,582.49 | 0% | |
![]() ORCLon Oracle Tokenized Stock (Ondo) | $196.11 | $794,264.30 | 0% | |
![]() MELIon MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) | $1,976.90 | $730,621.68 | 0% | |
![]() SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) | $216.71 | $715,755.08 | 0% | |
![]() ARMon Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | $114.93 | $664,743.33 | 0% | |
![]() HOODon Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | $115.64 | $659,142.40 | 0% | |
![]() RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) | $242.02 | $647,776.06 | 0% | |
![]() SPOTon Spotify Tokenized Stock (Ondo) | $575.93 | $610,904.95 | 0% | |
![]() SHOPon Shopify Tokenized Stock (Ondo) | $157.18 | $556,777.79 | 0% | |
![]() ACNX Accenture tokenized stock (xStock) | $264.38 | $555,191.97 | 0% | |
![]() MSTRon MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $158.72 | $546,979.22 | 0% | |
![]() HIMSon Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) | $33.47 | $421,764.07 | 0% | |
![]() FIGon Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | $37.63 | $349,654.39 | 0% | |
![]() RIOTon Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $14.27 | $308,736.50 | 0% | |
![]() APPon AppLovin Tokenized Stock (Ondo) | $619.47 | $298,122.28 | 0% | |
![]() SBETon SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) | $9.71 | $176,213.36 | 0% | |
![]() PIGGY Piggycell | $0.014355755174 | $104,019.40 | 21% | |
![]() FDGC Fintech Digital Gold Coin | $4,348.62 | $0 | 0% | |
![]() TCU29 Tempestas Copper | $5.71 | $0 | 0% | |
![]() XNL Novastro | $0.000717184854 | $0 | 0% | |
![]() TONXX TON xStock | $2.01 | $0 | 0% | |
![]() DAT Digital ASSet Treasury | $0.000005937967 | $0 | 2% | |
![]() ALPRO Assets Alphabet | $0.517896466864 | $0 | 1% | |
![]() KLX Kristalin Digital | $0 | $0 | 0% | |
![]() GOLD Digital Gold | $0.000010739312 | $0 | 0% | |
![]() GOLD digital gold | $0 | $0 | 19% |



































































































