Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
Tin tức
tác giả
| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|
![]() CC Canton | $0.154533917015 | $5.71Bn | 0% | |
![]() UNI Uniswap | $5.88 | $3.71Bn | 1% | |
![]() DOT Polkadot | $2.14 | $3.53Bn | 0% | |
![]() AAVE Aave | $162.10 | $2.48Bn | 0% | |
![]() NEAR NEAR Protocol | $1.71 | $2.20Bn | 3% | |
![]() WLD Worldcoin | $0.588420951091 | $1.57Bn | 4% | |
![]() NIGHT Midnight | $0.091743799098 | $1.52Bn | 0% | |
![]() ARB Arbitrum | $0.210104563047 | $1.20Bn | 2% | |
![]() IMX Immutable | $0.276224118669 | $549.40M | 3% | |
![]() TIA Celestia | $0.548034417018 | $472.75M | 7% | |
![]() STRK Starknet | $0.087466078737 | $441.08M | 3% | |
![]() H Humanity Protocol | $0.172020716639 | $396.57M | 6% | |
![]() ZK ZKsync | $0.032861872453 | $348.77M | 3% | |
![]() AR Arweave | $3.99 | $261.98M | 4% | |
![]() 1INCH 1inch | $0.15780087804 | $220.74M | 2% | |
![]() FLOW Flow | $0.099771701747 | $162.59M | 2% | |
![]() ZANO Zano | $9.44 | $141.64M | 0% | |
![]() CCD Concordium | $0.011705024997 | $138.10M | 12% | |
![]() YFI yearn.finance | $3,701.61 | $129.90M | 3% | |
![]() MINA Mina | $0.083368615609 | $105.76M | 3% | |
![]() ALEO Aleo | $0.131157317303 | $102.41M | 0% | |
![]() KEEP Keep Network | $0.104512969582 | $101.15M | 2% | |
![]() SUSHI SushiSwap | $0.336674821671 | $96.57M | 4% | |
![]() ROSE Oasis | $0.012662800912 | $94.82M | 12% | |
![]() ASTR Astar | $0.011037127061 | $91.20M | 4% | |
![]() UMA UMA | $0.750368237635 | $66.91M | 2% | |
![]() BLAST Blast | $0.000751169605 | $39.82M | 2% | |
![]() METIS Metis | $5.28 | $38.56M | 1% | |
![]() TAIKO Taiko | $0.176411210107 | $37.39M | 0% | |
![]() SCRT Secret | $0.107724780296 | $35.40M | 3% | |
![]() DYM Dymension | $0.076254084345 | $33.39M | 2% | |
![]() PHA Phala Network | $0.039560404769 | $32.53M | 2% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.144093049317 | $31.70M | 1% | |
![]() CTSI Cartesi | $0.034977072163 | $31.22M | 2% | |
![]() QUAI Quai Network | $0.036793417259 | $28.79M | 8% | |
![]() ANYONE ANyONe Protocol | $0.260039532555 | $25.35M | 2% | |
![]() OXT Orchid | $0.024945314608 | $24.88M | 1% | |
![]() BOBA Boba Network | $0.042845289845 | $21.15M | 3% | |
![]() LUMIA Lumia | $0.125514143765 | $17.38M | 2% | |
![]() ATA Automata Network | $0.018295295189 | $16.87M | 2% | |
![]() HEZ Hermez Network | $3.55 | $16.67M | 0% | |
![]() WQUIL Wrapped QUIL | $0.015148450807 | $13.67M | 3% | |
![]() FORT Forta | $0.021274518799 | $13.38M | 1% | |
![]() BADGER Badger DAO | $0.569623512211 | $11.46M | 5% | |
![]() MPC Partisia Blockchain | $0.011887172777 | $4.65M | 5% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.020060107846 | $4.41M | 0% | |
![]() BFIC Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration | $0.410675215236 | $4.34M | 12% | |
![]() KAI KaiChain | $0.000845659218 | $4.04M | 10% | |
![]() KYVE KYVE Network | $0.003446278537 | $3.90M | 1% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.033837591963 | $3.53M | 0% | |
![]() CELL Cellframe | $0.095882829687 | $2.74M | 6% | |
![]() AZERO Aleph Zero | $0.009924429707 | $2.65M | 4% | |
![]() DL Dill | $0.002194067118 | $2.60M | 0% | |
![]() MAT Matchain | $0.131755506808 | $1.57M | 2% | |
![]() LMR Lumerin | $0.000780217962 | $473,291.92 | 0% | |
![]() MTP Multiple Network | $0.0005240599 | $461,172.71 | 1% | |
![]() IDNA Idena | $0.00440951475 | $361,741.86 | 24% | |
![]() BRWL Blockchain Brawlers | $0.000339828091 | $339,828.09 | 16% | |
![]() IBP Innovation Blockchain Payment | $0.001599628144 | $300,744.82 | 0% | |
![]() BCMC Blockchain Monster Hunt | $0.000786434605 | $191,468.35 | 0% | |
![]() TEER Integritee Network | $0.017601152645 | $70,018.21 | 29% | |
![]() BCUG Blockchain Cuties Universe Governance | $0.020741059774 | $28,578.94 | 0% | |
![]() AFEN AFEN Blockchain Network | $0.000014927315 | $2,192.31 | 0% | |
![]() HLS Helios Blockchain | $0.007888018876 | $0 | 34% | |
![]() CLONE Confidential Layer | $0.016677600906 | $0 | 0% | |
![]() CONCILIUM Concilium Blockchain Ecosystem | $1.20 | $0 | 4% | |
![]() NPT Neptune Cash | $0.207564007882 | $0 | 19% | |
![]() MOB Mobile Blockchain | $0.840714447145 | $0 | 1% | |
![]() TEN TEN Protocol | $0.005437355481 | $0 | 0% | |
![]() SAL SALVIUM | $0.029652109061 | $0 | 2% | |
![]() MINT Mint Blockchain | $0.001385339495 | $0 | 0% | |
![]() EVO Evnode Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() JNFTC Jumbo Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SHIB Strategic Hub for Innovation in Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() KRO Kroma | $0 | $0 | 0% | |
![]() USBT Universal Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BTCNOW Blockchain Technology Co. | $0 | $0 | 0% | |
![]() OMNI Omni Network | $1.38 | $0 | 0% | |
![]() ISME ISME Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() KNB Kronobit Networks Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SAVM SatoshiVM | $0.048829520995 | $0 | 1% | |
![]() ZEPH Zephyr Protocol | $0.728265838258 | $0 | 5% | |
![]() AVO Avocado Blockchain Group | $0.000019579002 | $0 | 0% | |
![]() EXT EXATECH PoAI Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BVV Blockchain Valley Virtual | $0 | $0 | 0% | |
![]() gCOTI COTI Governance Token | $0.002928625184 | $0 | 0% | |
![]() KLX Kalima Blockchain | $0.000094088188 | $0 | 0% | |
![]() BCB Blockchain Bets | $0.000590619207 | $0 | 0% | |
![]() QIE QIE Blockchain | $0.08465816207 | $0 | 1% | |
![]() METAL Metal Blockchain | $0.169504394141 | $0 | 3% | |
![]() HASH Provenance Blockchain | $0.026393497511 | $0 | 8% | |
![]() IRON Iron Fish | $0.120882297994 | $0 | 0% | |
![]() QTC Qitcoin | $0.027105394319 | $0 | 1% | |
![]() PHX Phoenix Blockchain | $0.009431290953 | $0 | 0% | |
![]() FLIP Chainflip | $0.389630618689 | $0 | 0% | |
![]() DEXTF Memento | $0.119903053924 | $0 | 2% | |
![]() ZKB ZKBase | $0 | $0 | 0% | |
![]() CQT Covalent | $0 | $0 | 1% | |
![]() BXA Blockchain Exchange Alliance | $0.000275935855 | $0 | 0% | |
![]() VRSC Verus | $0.922054622139 | $0 | 0% |



































































































