Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
Tin tức
tác giả
| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|
![]() CC Canton | $0.159926485129 | $5.91Bn | 6% | |
![]() UNI Uniswap | $5.94 | $3.74Bn | 2% | |
![]() DOT Polkadot | $2.13 | $3.52Bn | 1% | |
![]() AAVE Aave | $163.79 | $2.51Bn | 0% | |
![]() NEAR NEAR Protocol | $1.71 | $2.19Bn | 0% | |
![]() WLD Worldcoin | $0.587130964689 | $1.57Bn | 4% | |
![]() NIGHT Midnight | $0.091211115326 | $1.51Bn | 1% | |
![]() ARB Arbitrum | $0.210960035923 | $1.21Bn | 0% | |
![]() IMX Immutable | $0.274302142221 | $545.58M | 0% | |
![]() TIA Celestia | $0.535075958068 | $461.57M | 0% | |
![]() STRK Starknet | $0.08657052898 | $436.57M | 0% | |
![]() H Humanity Protocol | $0.169002728515 | $389.61M | 2% | |
![]() ZK ZKsync | $0.032581600336 | $345.80M | 1% | |
![]() AR Arweave | $3.94 | $258.99M | 0% | |
![]() 1INCH 1inch | $0.157627432309 | $220.50M | 1% | |
![]() ZANO Zano | $9.41 | $141.24M | 1% | |
![]() CKB Nervos Network | $0.002717883086 | $130.36M | 1% | |
![]() YFI yearn.finance | $3,676.91 | $129.03M | 1% | |
![]() CCD Concordium | $0.01075429781 | $126.89M | 4% | |
![]() MINA Mina | $0.083055486957 | $105.35M | 0% | |
![]() ALEO Aleo | $0.131645234546 | $102.79M | 1% | |
![]() KEEP Keep Network | $0.105141618139 | $101.75M | 1% | |
![]() SUSHI SushiSwap | $0.335545582235 | $96.25M | 0% | |
![]() ASTR Astar | $0.010989899467 | $90.81M | 2% | |
![]() ROSE Oasis | $0.01166764597 | $87.37M | 0% | |
![]() UMA UMA | $0.751965997795 | $67.04M | 0% | |
![]() BLAST Blast | $0.000760084863 | $40.28M | 2% | |
![]() METIS Metis | $5.25 | $38.35M | 1% | |
![]() TAIKO Taiko | $0.176661023797 | $37.44M | 0% | |
![]() SCRT Secret | $0.10771870373 | $35.39M | 0% | |
![]() DYM Dymension | $0.076121341946 | $33.31M | 1% | |
![]() PHA Phala Network | $0.038748356457 | $31.86M | 0% | |
![]() ZBT ZEROBASE | $0.144621378814 | $31.82M | 3% | |
![]() CTSI Cartesi | $0.034923381827 | $31.17M | 0% | |
![]() QUAI Quai Network | $0.037744057383 | $29.53M | 6% | |
![]() ANYONE ANyONe Protocol | $0.260700656426 | $25.42M | 1% | |
![]() OXT Orchid | $0.025052750445 | $24.98M | 0% | |
![]() BOBA Boba Network | $0.042663537224 | $21.06M | 1% | |
![]() LUMIA Lumia | $0.127090317693 | $17.60M | 0% | |
![]() ATA Automata Network | $0.018300250891 | $16.87M | 0% | |
![]() HEZ Hermez Network | $3.55 | $16.67M | 0% | |
![]() WQUIL Wrapped QUIL | $0.015028982151 | $13.56M | 1% | |
![]() FORT Forta | $0.021001151172 | $13.20M | 0% | |
![]() BADGER Badger DAO | $0.560823698181 | $11.28M | 3% | |
![]() MPC Partisia Blockchain | $0.011553834372 | $4.52M | 0% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.020002304333 | $4.40M | 0% | |
![]() BFIC Blockchain Foundation for Innovation & Collaboration | $0.409698013886 | $4.33M | 4% | |
![]() KAI KaiChain | $0.000821951497 | $3.92M | 2% | |
![]() KYVE KYVE Network | $0.003450131497 | $3.90M | 3% | |
![]() GOATED GOAT Network | $0.033921384782 | $3.54M | 1% | |
![]() CELL Cellframe | $0.095396198392 | $2.73M | 5% | |
![]() AZERO Aleph Zero | $0.010002905047 | $2.67M | 3% | |
![]() DL Dill | $0.002202440856 | $2.61M | 0% | |
![]() MAT Matchain | $0.130899833896 | $1.56M | 4% | |
![]() LMR Lumerin | $0.000780217962 | $473,291.92 | 1% | |
![]() MTP Multiple Network | $0.000523924667 | $461,053.71 | 3% | |
![]() IDNA Idena | $0.004421820965 | $362,721.30 | 23% | |
![]() BRWL Blockchain Brawlers | $0.000321792691 | $321,792.69 | 20% | |
![]() IBP Innovation Blockchain Payment | $0.001599628144 | $300,744.82 | 0% | |
![]() BCMC Blockchain Monster Hunt | $0.000786434605 | $191,468.35 | 3% | |
![]() TEER Integritee Network | $0.017600808371 | $70,016.84 | 29% | |
![]() BCUG Blockchain Cuties Universe Governance | $0.020741059774 | $28,578.94 | 0% | |
![]() AFEN AFEN Blockchain Network | $0.000014927315 | $2,192.31 | 0% | |
![]() HLS Helios Blockchain | $0.008032101986 | $0 | 48% | |
![]() CLONE Confidential Layer | $0.01655261695 | $0 | 1% | |
![]() CONCILIUM Concilium Blockchain Ecosystem | $1.20 | $0 | 6% | |
![]() NPT Neptune Cash | $0.246914236634 | $0 | 9% | |
![]() MOB Mobile Blockchain | $0.842450645863 | $0 | 1% | |
![]() TEN TEN Protocol | $0.005425994472 | $0 | 3% | |
![]() SAL SALVIUM | $0.030101809274 | $0 | 1% | |
![]() MINT Mint Blockchain | $0.00137735395 | $0 | 4% | |
![]() EVO Evnode Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() JNFTC Jumbo Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SHIB Strategic Hub for Innovation in Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() KRO Kroma | $0 | $0 | 0% | |
![]() USBT Universal Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BTCNOW Blockchain Technology Co. | $0 | $0 | 0% | |
![]() OMNI Omni Network | $1.38 | $0 | 2% | |
![]() ISME ISME Protocol | $0 | $0 | 0% | |
![]() KNB Kronobit Networks Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() SAVM SatoshiVM | $0.04890735028 | $0 | 1% | |
![]() ZEPH Zephyr Protocol | $0.703939387504 | $0 | 2% | |
![]() AVO Avocado Blockchain Group | $0.000019579002 | $0 | 0% | |
![]() EXT EXATECH PoAI Blockchain | $0 | $0 | 0% | |
![]() BVV Blockchain Valley Virtual | $0 | $0 | 0% | |
![]() gCOTI COTI Governance Token | $0.002928435034 | $0 | 1% | |
![]() KLX Kalima Blockchain | $0.000094088188 | $0 | 0% | |
![]() BCB Blockchain Bets | $0.00058357242 | $0 | 1% | |
![]() QIE QIE Blockchain | $0.084656483214 | $0 | 1% | |
![]() METAL Metal Blockchain | $0.170588220785 | $0 | 0% | |
![]() HASH Provenance Blockchain | $0.02905825688 | $0 | 0% | |
![]() IRON Iron Fish | $0.124066115591 | $0 | 3% | |
![]() QTC Qitcoin | $0.027147266527 | $0 | 0% | |
![]() PHX Phoenix Blockchain | $0.009431182537 | $0 | 0% | |
![]() FLIP Chainflip | $0.391683938691 | $0 | 0% | |
![]() DEXTF Memento | $0.117424185634 | $0 | 0% | |
![]() ZKB ZKBase | $0 | $0 | 0% | |
![]() CQT Covalent | $0 | $0 | 1% | |
![]() BXA Blockchain Exchange Alliance | $0.000275935855 | $0 | 0% | |
![]() VRSC Verus | $0.924711724989 | $0 | 0% |



































































































