Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
Tất cả các
tích hợp
tiền tệ
Bài viết
Tin tức
Đề tài
Sự kiện
tác giả
| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() USDY Ondo US Dollar Yield | $1.11 | $693.97M | $1.31M | 0.20% | |
![]() MCDon McDonald's Tokenized Stock (Ondo) | $310.92 | $2.72M | $3.42M | 0.25% | |
![]() BLKon Blackrock, Inc. Tokenized Stock (Ondo) | $1,092.13 | $1.86M | $10.01 | 0.92% | |
![]() INTUon Intuit Tokenized Stock (Ondo) | $665.78 | $1.40M | $9.92 | 4.96% | |
![]() SNOWon Snowflake Tokenized Stock (Ondo) | $234.73 | $774,119.44 | $258,231.77 | 2.96% | |
![]() NVDAon NVIDIA Tokenized Stock (Ondo) | $184.17 | $7.56M | $8.86M | 2.48% | |
![]() ACNon Accenture Tokenized Stock (Ondo) | $270.66 | $1.46M | $1.52M | 1.08% | |
![]() UBERon Uber Tokenized Stock (Ondo) | $91.11 | $933,766.71 | $193,028.83 | 0.50% | |
![]() CVXon Chevron Tokenized Stock (Ondo) | $153.58 | $1.86M | $9.99 | 0.58% | |
![]() RDDTon Reddit Tokenized Stock (Ondo) | $224.11 | $599,336.33 | $314,208.84 | 1.88% | |
![]() MSTRon MicroStrategy Tokenized Stock (Ondo) | $186.33 | $403,800.79 | $2.22M | 1.25% | |
![]() BABAon Alibaba Tokenized Stock (Ondo) | $158.15 | $2.08M | $4.48M | 0.13% | |
![]() QCOMon Qualcomm Tokenized Stock (Ondo) | $176.04 | $853,569.23 | $82,216.47 | 0.50% | |
![]() SBUXon Starbucks Tokenized Stock (Ondo) | $85.74 | $1.68M | $71.50 | 1.93% | |
![]() WMTon Walmart Tokenized Stock (Ondo) | $114.61 | $2.26M | $59.94 | 0.43% | |
![]() FUTUon Futu Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $172.12 | $1.17M | $253,747.44 | 2.14% | |
![]() MARAon MARA Holdings Tokenized Stock (Ondo) | $12.46 | $317,199.37 | $734.74 | 0.04% | |
![]() MRVLon Marvell Technology Tokenized Stock (Ondo) | $98.72 | $1.51M | $354,785.38 | 0.65% | |
![]() INTCon Intel Tokenized Stock (Ondo) | $41.16 | $2.11M | $345,890.84 | 5.61% | |
![]() WFCon Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo) | $90.86 | $1.36M | $5,803.59 | 0.99% | |
![]() JPMon JPMorgan Chase Tokenized Stock (Ondo) | $316.77 | $2.47M | $27.91 | 1.28% | |
![]() USDon U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | $1.00 | $40.80M | $25.63M | 0.01% | |
![]() CRCLon Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | $87.11 | $11.75M | $4.02M | 0.73% | |
![]() FIGon Figma Ord Shs Tokenized Stock (Ondo) | $39.00 | $329,379.66 | $301,235.54 | 3.73% | |
![]() PGon Procter & Gamble Tokenized Stock (Ondo) | $146.89 | $2.62M | $1,336.88 | 0.67% | |
![]() CMGon Chipotle Tokenized Stock (Ondo) | $34.11 | $1.05M | $9.99 | 0.50% | |
![]() ASMLon ASML Holding NV Tokenized Stock (Ondo) | $1,115.59 | $1.67M | $116,192.25 | 2.24% | |
![]() PEPon PepsiCo Tokenized Stock (Ondo) | $147.92 | $2.27M | $1.41M | 0.97% | |
![]() LLYon Eli Lilly Tokenized Stock (Ondo) | $1,014.00 | $4.08M | $2.57M | 1.23% | |
![]() GSon Goldman Sachs Tokenized Stock (Ondo) | $839.70 | $990,212.57 | $54.94 | 3.03% | |
![]() IVVon iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $690.58 | $21.51M | $261.01 | 0.31% | |
![]() LMTon Lockheed Tokenized Stock (Ondo) | $453.27 | $3.24M | $29.97 | 0.42% | |
![]() BAon Boeing Tokenized Stock (Ondo) | $201.63 | $1.17M | $2,793.15 | 0.40% | |
![]() TSLAon Tesla Tokenized Stock (Ondo) | $453.86 | $5.86M | $6.00M | 1.49% | |
![]() AMZNon Amazon Tokenized Stock (Ondo) | $229.53 | $3.20M | $7.77M | 1.20% | |
![]() SHOPon Shopify Tokenized Stock (Ondo) | $163.42 | $579,176.82 | $147,633.30 | 2.18% | |
![]() COINon Coinbase Tokenized Stock (Ondo) | $274.94 | $658,099.48 | $3.76M | 0.67% | |
![]() AAPLon Apple Tokenized Stock (Ondo) | $281.18 | $3.03M | $6.22M | 1.10% | |
![]() PANWon Palo Alto Networks Tokenized Stock (Ondo) | $196.30 | $1.36M | $10.01 | 1.36% | |
![]() PBRon Petrobras Tokenized Stock (Ondo) | $12.96 | $1.43M | $75.99 | 1.17% | |
![]() MSFTon Microsoft Tokenized Stock (Ondo) | $482.43 | $2.50M | $8.92M | 0.71% | |
![]() AMDon AMD Tokenized Stock (Ondo) | $216.83 | $1.77M | $421,998.53 | 0.07% | |
![]() APPon AppLovin Tokenized Stock (Ondo) | $693.23 | $306,598.23 | $241,676.37 | 5.39% | |
![]() BIDUon Baidu Tokenized Stock (Ondo) | $120.30 | $1.24M | $1,012.18 | 3.48% | |
![]() JDon JD.com Tokenized Stock (Ondo) | $29.87 | $940,009.73 | $172,328.18 | 0.74% | |
![]() ORCLon Oracle Tokenized Stock (Ondo) | $220.34 | $684,226.15 | $201,305.78 | 5.46% | |
![]() ADBEon Adobe Tokenized Stock (Ondo) | $329.20 | $917,091.73 | $127,127.75 | 0.33% | |
![]() TMon Toyota Tokenized Stock (Ondo) | $195.54 | $2.00M | $468.88 | 1.51% | |
![]() PFEon Pfizer Tokenized Stock (Ondo) | $26.29 | $3.12M | $9.99 | 0.44% | |
![]() ABTon Abbott Tokenized Stock (Ondo) | $125.56 | $1.67M | $1.46M | 0.20% | |
![]() IBMon IBM Tokenized Stock (Ondo) | $311.02 | $2.36M | $73,545.62 | 2.10% | |
![]() QQQon Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) | $625.45 | $20.48M | $2.81M | 0.37% | |
![]() MAon Mastercard Tokenized Stock (Ondo) | $543.24 | $1.21M | $3.05M | 2.02% | |
![]() HIMSon Hims & Hers Health Tokenized Stock (Ondo) | $40.14 | $276,346.90 | $244,612.26 | 8.17% | |
![]() ABNBon Airbnb Tokenized Stock (Ondo) | $120.84 | $1.06M | $85,993.14 | 0.72% | |
![]() COSTon Costco Tokenized Stock (Ondo) | $898.89 | $1.09M | $111.06 | 1.74% | |
![]() NFLXon Netflix Tokenized Stock (Ondo) | $1,026.58 | $983,267.95 | $3.04M | 1.42% | |
![]() AVGOon Broadcom Tokenized Stock (Ondo) | $383.95 | $1.31M | $2.82M | 1.25% | |
![]() DASHon DoorDash Tokenized Stock (Ondo) | $221.91 | $1.04M | $10.00 | 0.27% | |
![]() METAon Meta Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $663.59 | $5.53M | $6.08M | 4.03% | |
![]() EQIXon Equinix Tokenized Stock (Ondo) | $729.20 | $1.17M | $133.23 | 0.19% | |
![]() UNHon UnitedHealth Tokenized Stock (Ondo) | $334.72 | $1.15M | $2.37M | 2.08% | |
![]() MELIon MercadoLibre Tokenized Stock (Ondo) | $2,146.07 | $790,793.66 | $657.89 | 1.31% | |
![]() GMEon GameStop Tokenized Stock (Ondo) | $23.35 | $253,597.39 | $371,256.84 | 1.56% | |
![]() NKEon Nike Tokenized Stock (Ondo) | $66.28 | $1.32M | $374.18 | 0.03% | |
![]() NOWon ServiceNow Tokenized Stock (Ondo) | $843.97 | $1.28M | $10.04 | 1.93% | |
![]() PYPLon PayPal Tokenized Stock (Ondo) | $61.87 | $1.25M | $4,161.35 | 0.60% | |
![]() SPOTon Spotify Tokenized Stock (Ondo) | $560.95 | $594,661.45 | $100,275.46 | 1.06% | |
![]() DISon Disney Tokenized Stock (Ondo) | $105.44 | $921,647.21 | $9.99 | 0.23% | |
![]() CRMon Salesforce Tokenized Stock (Ondo) | $249.01 | $880,779.28 | $9.94 | 2.01% | |
![]() TIPon iShares TIPS Bond Tokenized ETF (Ondo) | $112.01 | $11.22M | $9.96 | 0.02% | |
![]() GEon General Electric Tokenized Stock (Ondo) | $292.75 | $1.31M | $107,929.93 | 1.35% | |
![]() IAUon iShares Gold Trust Tokenized ETF (Ondo) | $79.31 | $9.48M | $65,336.94 | 0.39% | |
![]() GOOGLon Alphabet Class A Tokenized Stock (Ondo) | $318.88 | $11.35M | $7.83M | 0.38% | |
![]() HOODon Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo) | $137.05 | $552,562.90 | $3.96M | 2.75% | |
![]() LINon Linde plc Tokenized Stock (Ondo) | $407.27 | $1.32M | $10.01 | 1.22% | |
![]() AXPon American Express Tokenized Stock (Ondo) | $371.62 | $999,349.82 | $17.72 | 0.68% | |
![]() SLVon iShares Silver Trust Tokenized ETF (Ondo) | $52.30 | $9.11M | $174,533.08 | 0.96% | |
![]() PLTRon Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) | $178.28 | $724,748.80 | $3.30M | 1.65% | |
![]() EFAon iShares MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $95.84 | $9.98M | $9.95 | 0.69% | |
![]() SBETon SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) | $11.34 | $189,858.32 | $505,864.93 | 5.30% | |
![]() MUon Micron Technology Tokenized Stock (Ondo) | $228.04 | $1.64M | $374,121.60 | 1.53% | |
![]() KOon Coca-Cola Tokenized Stock (Ondo) | $71.23 | $3.10M | $1,261.75 | 0.45% | |
![]() RIOTon Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) | $15.64 | $336,952.58 | $254,490.51 | 0.17% | |
![]() CSCOon Cisco Systems Tokenized Stock (Ondo) | $78.22 | $1.94M | $3.03M | 0.23% | |
![]() IWMon iShares Russell 2000 Tokenized ETF (Ondo) | $252.38 | $2.01M | $1,411.37 | 0.89% | |
![]() SPGIon S&P Global Tokenized Stock (Ondo) | $499.26 | $953,229.35 | $99.36 | 0.17% | |
![]() IWFon iShares Russell 1000 Growth Tokenized ETF (Ondo) | $478.42 | $9.07M | $9.99 | 0.36% | |
![]() SPYon SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | $686.41 | $25.64M | $2.00M | 0.23% | |
![]() IEFAon iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) | $89.42 | $15.10M | $9.98 | 0.65% | |
![]() EEMon iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $54.37 | $5.56M | $71.59 | 0.20% | |
![]() ARMon Arm Holdings plc Tokenized Stock (Ondo) | $142.03 | $793,176.27 | $141,301.41 | 2.14% | |
![]() QBTSon D-Wave Quantum Tokenized Stock (Ondo) | $28.76 | $821,443.24 | $2,019.29 | 14.89% | |
![]() TSMon Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) | $293.96 | $1.20M | $235,335.70 | 0.14% | |
![]() APOon Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo) | $137.08 | $839,662.24 | $161.59 | 1.46% | |
![]() TLTon iShares 20+ Year Treasury Bond Tokenized ETF (Ondo) | $90.28 | $17.96M | $245,560.78 | 0.17% | |
![]() IEMGon iShares Core MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) | $67.21 | $7.92M | $9.90 | 0.40% | |
![]() IJHon iShares Core S&P MidCap Tokenized ETF (Ondo) | $66.68 | $2.70M | $30.90 | 0.52% | |
![]() AGGon iShares Core US Aggregate Bond Tokenized ETF (Ondo) | $101.76 | $14.37M | $9.98 | 0.27% | |
![]() IWNon iShares Russell 2000 Value Tokenized ETF (Ondo) | $184.71 | $4.48M | $81.60 | 0.23% |



































































































