Đăng nhập/ Đăng ký
vi
Sắp xếp theo:
tương quan
Phạm vi thời gian:
Tất cả các
tích hợp
tiền tệ
Đề tài
Bài viết
tác giả
Live
Sự kiện
| Tên | Giá bán | 1 ngày qua | Vốn hóa thị trường | Khối lượng (24h) | % Biến đổi |
|---|---|---|---|---|---|
![]() GIGGLE Giggle Fund AI | $0.00011377257 | $0 | $526.52 | 12.33% | |
![]() CDG CDG PROJECT | $0.022092221127 | $0 | $385,025.25 | 7.01% | |
![]() SORA Sora Oracle | $0.002644251494 | $248,559.64 | $1.70M | 2.21% | |
![]() GAIX GaiAI | $0.184590495843 | $30.30M | $90.35M | 6.12% | |
![]() GUA SUPERFORTUNE | $0.108172568203 | $4.87M | $61.03M | 10.28% | |
![]() ZEC Zcash AI | $0.000353849905 | $7,417.62 | $403.64 | 1.16% | |
![]() SSS Sparkle | $0.003764948525 | $459,323.72 | $855,921.94 | 1.93% | |
![]() ARTX ULTILAND | $0.49874291828 | $21.15M | $2.86Bn | 4.05% | |
![]() ASTER Aster AI | $0.000150932906 | $3,164.89 | $0 | 8.83% | |
![]() DGRAM Datagram Network | $0.003878213786 | $8.11M | $453.84M | 12.11% | |
![]() GAIB GAIB | $0.046004265856 | $9.42M | $8.50M | 4.12% | |
![]() ALLO Allora | $0.150061308905 | $30.09M | $33.28M | 6.77% | |
![]() DASH Dash AI | $0.000325669476 | $6,828.51 | $0 | 15.32% | |
![]() TRUST Intuition | $0.130083241316 | $23.37M | $7.59M | 3.23% | |
![]() AJC AI Judge Companion | $0 | $0 | $0 | 110.23% | |
![]() X402AI x402 AI | $0 | $0 | $0 | 28.09% | |
![]() UAI UnifAI Network | $0.136743940583 | $32.68M | $7.22M | 3.00% | |
![]() SENTIS SentismAI | $0.159206967377 | $31.20M | $51.43M | 34.60% | |
![]() LITKEY Lit Protocol | $0.018996572039 | $4.18M | $487,476.31 | 10.95% | |
![]() KITE Kite | $0.079805939956 | $143.65M | $43.08M | 5.37% | |
![]() EAT 375ai | $0.03500136803 | $7.46M | $1.75M | 14.95% | |
![]() ZARA ZARA AI | $0.00109674105 | $0 | $669,176.57 | 0.61% | |
![]() 42 Semantic Layer | $0.049734894189 | $7.37M | $1.88M | 0.19% | |
![]() COMMON COMMON | $0.004644737611 | $10.85M | $5.71M | 9.86% | |
![]() AT APRO | $0.123006470654 | $30.75M | $114.74M | 2.84% | |
![]() ARENA Alpha Arena | $0.000177590146 | $175,800.44 | $125,279.04 | 0.23% | |
![]() BLUAI Bluwhale | $0.006921750195 | $8.50M | $10.65M | 7.21% | |
![]() FUSD AI Fortuna | $0.090061806345 | $0 | $294,660.53 | 0.57% | |
![]() RVV Astra Nova | $0.004059097059 | $4.16M | $4.73M | 5.93% | |
![]() BFI BlockFi Ai | $0.00019141184 | $0 | $16,216.23 | 3.96% | |
![]() RECALL Recall | $0.116155342396 | $23.36M | $5.94M | 0.19% | |
![]() CRED Credia Layer | $0.031748485518 | $0 | $264,077.75 | 0.25% | |
![]() AGF Agentify AI | $0.000219530925 | $0 | $0 | 6.18% | |
![]() KGEN KGeN | $0.183731059108 | $36.50M | $3.88M | 0.05% | |
![]() LYN Everlyn AI | $0.067046888767 | $17.14M | $4.13M | 9.04% | |
![]() STRIKE StrikeBit AI | $0.007255004253 | $1.52M | $181,729.72 | 0.17% | |
![]() KLINK Klink Finance | $0.005428919301 | $1.26M | $1.17M | 2.15% | |
![]() XRP XRP AI | $0.000114646234 | $0 | $319.53 | 3.91% | |
![]() MIRA Mira | $0.147468932465 | $28.20M | $6.80M | 2.84% | |
![]() COAI ChainOpera AI | $0.517880901579 | $97.36M | $16.24M | 2.19% | |
![]() GAIN Griffin AI | $0.00524239075 | $2.33M | $4.83M | 2.95% | |
![]() AIA DeAgentAI | $0.284638522687 | $36.79M | $20.24M | 6.22% | |
![]() JOJO JoJoWorld | $0.02189903929 | $2.45M | $383,170.20 | 3.58% | |
![]() MAIGA Maiga | $0.020682450842 | $5.79M | $7.16M | 4.90% | |
![]() MRLN Project Merlin | $0.002037491083 | $225,672.59 | $1.75M | 21.89% | |
![]() PINGPONG PINGPONG | $0.018339497982 | $5.28M | $9.60M | 10.30% | |
![]() UB Unibase | $0.042747369 | $106.87M | $16.95M | 2.19% | |
![]() SWTCH Switchboard Protocol | $0.03861392547 | $6.63M | $5.63M | 0.62% | |
![]() POP Zypher Network | $0.000652366604 | $1.02M | $3.71M | 2.70% | |
![]() HOLO Holoworld AI | $0.078217858052 | $27.17M | $19.39M | 1.99% | |
![]() GATA Gata | $0.007485289824 | $720,395.41 | $452,676.46 | 6.89% | |
![]() BASE Base AI | $0.000042974682 | $0 | $507,308.70 | 94.83% | |
![]() CRO CRO Trump AI | $0.000041343955 | $0 | $0 | 2.28% | |
![]() WBAI WhiteBridge Network | $0.006839026755 | $1.35M | $956,369.90 | 2.63% | |
![]() BOT Hyperbot | $0.004740198527 | $1.49M | $657,364.37 | 4.42% | |
![]() PLANCK Planck | $0.029404235459 | $2.25M | $7.53M | 3.01% | |
![]() MCH Moonchain | $0.000109329348 | $27,272.21 | $767,685.05 | 9.99% | |
![]() ARK ARK DeFAI | $28.25 | $0 | $8.07M | 3.03% | |
![]() Q Quack AI | $0.015250341022 | $40.01M | $8.74M | 16.74% | |
![]() SILENTIS Silentis | $0.000030062837 | $0 | $54,329.69 | 14.53% | |
![]() TRUTH Swarm Network | $0.02363702457 | $49.29M | $24.25M | 122.37% | |
![]() BNB BNB AI | $0.000079928362 | $0 | $0 | 2.96% | |
![]() MEFAI META FINANCIAL AI | $0.004058783544 | $2.35M | $398,289.41 | 0.22% | |
![]() YAIT Yait Siu | $0.000588000944 | $0 | $21.73 | 0.86% | |
![]() LUMINT Lumint | $0.015719526209 | $0 | $497,878.81 | 0.62% | |
![]() LOOP Workloop AI | $0.010226959002 | $369,753.34 | $0 | 2.44% | |
![]() STRDY Sturdy | $0.022633798085 | $0 | $0 | 4.49% | |
![]() PENGU PENGU AI | $0.877215161765 | $0 | $135,400.29 | 93.04% | |
![]() OPAD OpenPad AI | $0.000274589126 | $0 | $90,239.84 | 3.26% | |
![]() BTC Bitcoin AI | $0.007865251508 | $165,028.85 | $0 | 2.27% | |
![]() AKE AKEDO | $0.000395111462 | $9.01M | $2.03M | 0.35% | |
![]() DGC DecentralGPT | $0.000000929728 | $146,153.26 | $653,294.31 | 13.14% | |
![]() AIONIX Aionix the Hub of AI | $0.00000863105 | $0 | $0 | 1.47% | |
![]() NOVA Nova AI | $0.000029392031 | $0 | $0 | 3.18% | |
![]() IOTAI IoTAI | $0.007256840867 | $0 | $0 | 2.11% | |
![]() VERSE VERSE AI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() PUBLIC PublicAI | $0.026802596728 | $5.51M | $1.19M | 0.64% | |
![]() AIBOT Cherry AI | $0.00118901918 | $263,367.75 | $1.24M | 47.72% | |
![]() FIGURE Figure AI tokenized stock (PreStocks) | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() WAI World3 | $0.037220088602 | $10.06M | $2.06M | 0.90% | |
![]() ORI Orizon | $54.94 | $7.33M | $191,771.58 | 1.31% | |
![]() IFR Inferium | $0.000120821699 | $0 | $0 | 0.11% | |
![]() XCX Xeleb Protocol | $0.012423941748 | $1.35M | $810,090.62 | 0.69% | |
![]() IN INFINIT | $0.086509896842 | $24.12M | $5.37M | 5.53% | |
![]() FIR Fireverse | $0.011982761293 | $1.64M | $6.58M | 53.61% | |
![]() RICE RICE AI | $0.009880743208 | $2.09M | $1.23M | 0.72% | |
![]() AIO OLAXBT | $0.087086620746 | $20.05M | $1.39M | 3.27% | |
![]() BNKR BankrCoin | $0.000241816505 | $0 | $3.29M | 3.74% | |
![]() AI4 AI⁴ | Recursive Superintelligence | $0.00016680762 | $166,807.62 | $490,003.79 | 3.94% | |
![]() UNIART Uniart AI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() AI Artificial Inu | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() TRIVI TriviAgent | $0.000178717528 | $0 | $0 | 6.19% | |
![]() THINK Think Protocol | $0.001866143219 | $0 | $403,572.41 | 12.88% | |
![]() PHY DePHY Network | $0.002374768529 | $171,677.95 | $1.69M | 11.92% | |
![]() GAIA GAIA | $0.037439942831 | $6.36M | $13.96M | 4.29% | |
![]() OPEN OpenLedger | $0.218987154302 | $47.19M | $7.33M | 1.03% | |
![]() VALENTINE Valentine Grok Companion (valentinebase.xyz) | $0.000168700361 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() VALENTINE Valentine Grok Companion | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() $NQAI NodeQAI | $0 | $0 | $0 | 0.00% | |
![]() AIX Ai Xovia | $1.53 | $5.55M | $2.20M | 1.69% |



































































































